Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 01. august 2026
lør.
01
aug.
Klampenborg Galop
V4: 350 kr.
V5: 4.761 kr.
Omsætning4 136 044 kr.
V4 350 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ROMANOV | 1,92 | 34 | 56 |
| 2 | 3 GREAT WISH | 1,78 | 46 | 67 |
| 3 | 5 SIR DIAMOND | 24,32 | 6 | 338 |
| 4 | 8 MOUNT KILIMANJARO | 1,77 | 39 | 350 |
V5 4.761 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 EASYWITHME | 2,20 | 32 | 62 |
| 2 | 11 TAIFUU | 3,08 | 31 | 125 |
| 3 | 1 CALLMEBYMYNAME | 16,54 | 8 | 470 |
| 4 | 9 COSMOPOLITAN | 10,00 | 10 | 2.409 |
| 5 | 9 NEVERMORE | 4,76 | 14 | 4.761 |
1
Kl. 14.30
Distance
1400m
Præmiesum
48.000 kr
24.000-12.000-5.760-3.840-2.400
7
1
6
5
8
3
10
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 59 | 1,86 | 1,04 | 1.24,2 | - | |
| 2. | 0 | 57,5 | (2,8) | 1,12 | 1.25,3 | 5 | |
| 3. | 0 | 57,5 | (7,3) | 1,70 | 1.26,6 | 6 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (15,9) | - | 1.27,2 | 3,5 | |
| 5. | 0 | 57,5 | (19,4) | - | 1.27,5 | 1,25 | |
| 6. | 0 | 59 | (12,1) | - | 1.27,9 | 2,5 | |
| 7. | 0 | 61 | (29,3) | - | 1.29,4 | 7 |
Omsætning
Vinder: 131 271 kr. Plads: 37 668 kr. Trio: 13 764 kr. (Odds 7,79)
2
V4-1
Kl. 15.05
Distance
1200m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
6
1
5
7
3
4
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 59 | 1,92 | 1,03 | 1.12,5 | - | |
| 2. | 0 | 59 | (11,8) | 2,24 | 1.12,6 | 0,5 | |
| 3. | 0 | 57,5 | (10,3) | 2,01 | 1.13,4 | 3,5 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (2,9) | - | 1.15,2 | 9 | |
| 5. | 0 | 57,5 | (6,2) | - | 1.16,5 | 6 | |
| 6. | 0 | 59 | (18,9) | - | 1.16,8 | 1 |
Omsætning
Vinder: 153 601 kr. Plads: 40 108 kr. Trio: 17 479 kr. (Odds 97,81)
3
V4-2
Kl. 15.40
Distance
1200m
Præmiesum
300.000 kr
165.000-70.000-32.000-21.000-12.000
3
6
10
2
4
9
8
1
5
7
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 61 | 1,78 | 1,13 | 1.10,4 | - | |
| 2. | 89 | 61 | (20,9) | 2,97 | 1.10,7 | 1,75 | |
| 3. | 92 | 59 | (3,4) | 1,20 | 1.10,8 | 0,5 | |
| 4. | 87 | 59 | (13,6) | - | 1.11,2 | 1,75 | |
| 5. | 89 | 60 | (7,4) | - | 1.11,2 | hoved | |
| 6. | 85 | 61 | (36,0) | - | 1.11,2 | hoved | |
| 7. | 69 | 58 | (39,5) | - | 1.11,3 | 0,5 | |
| 8. | 84 | 59 | (44,3) | - | 1.11,9 | 3 | |
| 9. | 76 | 57,5 | (23,1) | - | 1.12,5 | 3 | |
| 10. | 72 | 59 | (40,5) | - | 1.13,2 | 3,5 |
Omsætning
Vinder: 198 805 kr. Plads: 69 850 kr. Trio: 30 002 kr. (Odds 59,45)
4
V4-3
Kl. 16.15
Distance
2400m
Præmiesum
75.000 kr
37.500-18.750-9.000-6.000-3.750
5
8
9
6
10
2
7
3
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | 57 | 24,32 | 4,85 | 2.24,3 | - | |
| 2. | 81 | 61 | (10,4) | 2,54 | 2.26,0 | 8 | |
| 3. | 74 | 54 | (9,2) | 2,65 | 2.26,0 | hoved | |
| 4. | 79 | 59 | (1,9) | - | 2.28,0 | 10 | |
| 5. | 80 | 60 | (5,8) | - | 2.28,3 | 1,25 | |
| 6. | 75 | 55 | (11,2) | - | 2.29,4 | 6 | |
| 7. | 79 | 59 | (15,5) | - | 2.29,4 | hoved | |
| 8. | 71 | 50 | (23,1) | - | 2.29,9 | 2 | |
| 9. | 72 | 52 | (8,2) | - | 2.30,2 | 1,75 |
Omsætning
Vinder: 175 514 kr. Plads: 71 410 kr. Trio: 21 771 kr. (Odds 988,11)
5
V4-4
Kl. 17.00
Distance
1800m
Præmiesum
400.000 kr
220.000-95.000-43.000-26.000-16.000
8
11
12
9
3
13
4
6
7
10
5
1
2
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | 61 | 1,77 | 1,16 | 1.46,3 | - | |
| 2. | 91 | 61 | (8,5) | 1,84 | 1.47,2 | 5 | |
| 3. | 90 | 61 | (16,0) | 2,78 | 1.47,3 | hals | |
| 4. | 88 | 61 | (36,4) | - | 1.47,6 | 1,5 | |
| 5. | 87 | 57,5 | (22,0) | - | 1.47,8 | 1 | |
| 6. | 89 | 61 | (33,0) | - | 1.48,4 | 3 | |
| 7. | 86 | 61 | (29,1) | - | 1.48,8 | 1,75 | |
| 8. | 92 | 61 | (34,3) | - | 1.48,8 | hoved | |
| 9. | 85 | 61 | (39,3) | - | 1.49,1 | 1,25 | |
| 10. | 90 | 57,5 | (30,9) | - | 1.49,6 | 2,5 | |
| 11. | 91 | 61 | (4,1) | - | 1.49,7 | hals | |
| 12. | 86 | 61 | (52,0) | - | 1.50,7 | 5 | |
| 13. | 84 | 61 | (43,4) | - | 1.53,1 | 12 |
Omsætning
Vinder: 219 118 kr. Plads: 96 579 kr. Trio: 35 813 kr. (Odds 47,34)
6
V5-1
Kl. 17.35
Distance
1800m
Præmiesum
150.000 kr
75.000-30.000-20.000-15.000-10.000
1
4
2
3
8
5
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 61 | 2,20 | 1,05 | 1.49,5 | - | |
| 2. | 85 | 61 | (2,3) | 1,03 | 1.49,6 | 0,5 | |
| 3. | 76 | 59 | (12,8) | 2,41 | 1.50,2 | 3 | |
| 4. | 81 | 61 | (4,9) | - | 1.50,7 | 2,5 | |
| 5. | 80 | 59 | (20,8) | - | 1.50,8 | hoved | |
| 6. | 75 | 61 | (20,2) | - | 1.52,3 | 8 |
Omsætning
Vinder: 163 257 kr. Plads: 38 777 kr. Trio: 19 946 kr. (Odds 12,43)
7
V5-2
Kl. 18.10
Distance
1600m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
11
13
14
3
9
8
1
5
6
12
2
7
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | 57,5 | 3,08 | 1,20 | 1.37,1 | - | |
| 2. | 82 | 59 | (1,6) | 1,04 | 1.37,2 | 0,75 | |
| 3. | 75 | 59 | (41,3) | 4,69 | 1.38,0 | 4 | |
| 4. | 74 | 59 | (9,2) | - | 1.38,4 | 2 | |
| 5. | 77 | 59 | (35,6) | - | 1.38,5 | hoved | |
| 6. | 62 | 57,5 | (47,9) | - | 1.38,8 | 2 | |
| 7. | 74 | 57,5 | (35,6) | - | 1.39,1 | 1,25 | |
| 8. | 77 | 59 | (35,1) | - | 1.39,9 | 4 | |
| 9. | 74 | 57,5 | (24,5) | - | 1.40,2 | 1,5 | |
| 10. | 69 | 59 | (54,1) | - | 1.40,2 | hoved | |
| 11. | 70 | 59 | (47,5) | - | 1.40,3 | 0,5 | |
| 12. | 71 | 59 | (57,9) | - | 1.40,6 | 1,25 |
Omsætning
Vinder: 205 879 kr. Plads: 68 731 kr. Trio: 32 410 kr. (Odds 24,36)
8
V5-3
Kl. 18.45
Distance
1400m
Præmiesum
30.000 kr
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500
1
10
9
5
11
7
2
4
8
6
3
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 68 | 16,54 | 3,51 | 1.24,9 | - | |
| 2. | 63 | 71 | (7,2) | 1,72 | 1.25,4 | 2 | |
| 3. | 59 | 69 | (33,7) | 8,38 | 1.25,6 | 1 | |
| 4. | 58 | 66 | (28,5) | - | 1.25,7 | 0,75 | |
| 5. | 59 | 67 | (5,2) | - | 1.25,8 | hoved | |
| 6. | 59 | 69 | (16,4) | - | 1.25,8 | hals | |
| 7. | 55 | 65 | (18,5) | - | 1.25,9 | hals | |
| 8. | 57 | 63 | (2,3) | - | 1.26,1 | 1 | |
| 9. | 52 | 60 | (9,0) | - | 1.26,2 | 0,75 | |
| 10. | 56 | 65 | (16,1) | - | 1.26,3 | hals | |
| 11. | 51 | 61 | (12,0) | - | 1.26,4 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 128 219 kr. Plads: 65 837 kr. Trio: 19 053 kr. (Odds 1 335,37)
9
V5-4
Kl. 19.25
Distance
2400m
Præmiesum
1.000.000 kr
500.000-250.000-125.000-75.000-50.000
9
6
3
4
8
1
7
2
5
11
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | 59 | 10,00 | 1,98 | 2.29,9 | - | |
| 2. | 83 | 59 | (3,7) | 1,47 | 2.30,0 | 0,5 | |
| 3. | 76 | 57,5 | (55,4) | 7,41 | 2.30,9 | 5 | |
| 4. | 86 | 59 | (5,8) | - | 2.31,9 | 5 | |
| 5. | 79 | 59 | (44,2) | - | 2.32,9 | 5 | |
| 6. | 78 | 59 | (48,1) | - | 2.33,2 | 1,75 | |
| 7. | 88 | 59 | (1,9) | - | 2.34,3 | 5 | |
| 8. | 82 | 59 | (17,9) | - | 2.35,5 | 6 | |
| 9. | 76 | 59 | (53,7) | - | 2.38,6 | 15 | |
| - | 80 | 59 | (17,7) | - | - | - |
Omsætning
Vinder: 400 563 kr. Plads: 131 473 kr. Trio: 61 802 kr. (Odds 373,26)
10
V5-5
Kl. 20.00
Distance
2400m
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.500-7.500-5.000
9
2
3
7
4
8
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | 57,5 | 4,77 | 1,20 | 2.32,9 | - | |
| 2. | 72 | 59 | (2,0) | 1,10 | 2.33,0 | 0,75 | |
| 3. | 76 | 57,5 | (3,1) | 1,23 | 2.34,0 | 5 | |
| 4. | 65 | 59 | (21,3) | - | 2.34,6 | 3 | |
| 5. | 73 | 57,5 | (12,3) | - | 2.35,3 | 3,5 | |
| 6. | 70 | 57,5 | (16,2) | - | 2.35,5 | 1 | |
| 7. | 67 | 59 | (27,7) | - | 2.36,6 | 6 |
Omsætning
Vinder: 191 836 kr. Plads: 64 391 kr. Trio: 14 318 kr. (Odds 34,75)