Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 25. april 2026
lør.
25
apr.
Klampenborg Galop
V4: 1.219 kr.
V5: 560 kr.
V4 1.219 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 VIKTORS DREAM | 2,24 | 27 | 78 |
| 2 | 3 BIOT | 14,91 | 8 | 763 |
| 3 | 3 CECE BORGIA | 3,53 | 24 | 1.124 |
| 4 | 2 PHILIANGO | 1,94 | 20 | 1.219 |
V5 560 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 HOLLYWOODBOULEVARD | 3,80 | 18 | 84 |
| 2 | 3 MOUNT KILIMANJARO | 2,50 | 37 | 103 |
| 3 | 1 LUCIA | 10,51 | 12 | 427 |
| 4 | 2 ALBARELLA | 3,36 | 24 | 572 |
| 5 | 5 LORD GREYSTOKE | 1,67 | 53 | 560 |
1
V4-1
Kl. 12.45
Maidenløb
For 3-årige og ældre heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1300m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 3-årige 57,0 kg, ældre 63,0 kg
4
1
8
5
3
7
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 69 | 2,24 | 1,18 | 1.20,6 | - | |
| 2. | 57,5 | 0 | (100) | 2,18 | 1.20,9 | 1,5 | |
| 3. | 63 | 73 | (45) | 1,41 | 1.21,1 | 0,5 | |
| 4. | 61,5 | 0 | (43) | - | 1.21,1 | hoved | |
| 5. | 59 | 70 | (159) | - | 1.22,8 | 8 | |
| 6. | 61,5 | 61 | (158) | - | 1.24,4 | 8 | |
| 7. | 61 | 0 | (76) | - | 1.24,8 | 2 |
Omsætning
Vinder: 31 162 kr.
Plads: 8 415 kr.
Trio: 5 249 kr. (Odds 64,00)
2
V4-2
Kl. 13.10
Henrik Leths Mindeløb
For 3-årige og ældre heste klasse 2.
Distance: 1200m
Præmiesum: 75.000 kr
37.500-18.750-9.000-6.000-3.750
Vægt: 3-årige -27,5 kg ældre -22,5 kg
3
4
1
2
5
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59,5 | 82 | 14,91 | 4,23 | 1.15,2 | - | |
| 2. | 55 | 76 | (65) | 2,36 | 1.15,2 | hals | |
| 3. | 56 | 78 | (16) | 1,16 | 1.15,3 | hals | |
| 4. | 62,5 | 87 | (53) | - | 1.16,6 | 7 | |
| 5. | 64,5 | 87 | (40) | - | 1.17,2 | 2,5 |
Omsætning
Vinder: 37 368 kr.
Plads: 9 164 kr.
Trio: 5 570 kr. (Odds 132,84)
3
V4-3
Kl. 13.35
Lærlinge- Og Amatørhandicap Kl. 5
Rides af amatørryttere min. 18 år og lærlinge med maks. 10 sejre samt prof. jockeys med maks. 5 sejre siden 1. januar 2025.
Distance: 1400m
Præmiesum: 29.000 kr
14.500-7.250-3.480-2.320-1.450
Vægt: 3-årige +2,0 kg ældre +8,0 kg
3
5
1
4
6
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 58 | 3,53 | 1,71 | 1.27,6 | - | |
| 2. | 63 | 59 | (70) | 3,33 | 1.27,8 | 1,25 | |
| 3. | 63 | 59 | (30) | 1,75 | 1.27,8 | hoved | |
| 4. | 63 | 55 | (73) | - | 1.28,2 | 1,75 | |
| 5. | 61 | 53 | (45) | - | 1.28,2 | hoved | |
| 6. | 73 | 69 | (68) | - | 1.29,2 | 5 |
Omsætning
Vinder: 27 875 kr.
Plads: 11 625 kr.
Trio: 5 538 kr. (Odds 60,38)
4
V4-4
Kl. 14.00
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3.
Distance: 2300m
Præmiesum: 45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
Vægt: 3-årige -16,0 kg ældre -7,0 kg
2
5
4
1
8
6
3
7
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 69 | 1,94 | 1,50 | 2.35,0 | - | |
| 1. | 55 | 58 | 2,95 | 1,50 | 2.35,0 | 0 | |
| 3. | 59 | 66 | (38) | 1,44 | 2.36,2 | 6 | |
| 4. | 62 | 69 | (50) | - | 2.36,2 | hoved | |
| 5. | 64 | 71 | (148) | - | 2.36,3 | hals | |
| 6. | 55 | 64 | (102) | - | 2.36,3 | hoved | |
| 7. | 59 | 66 | (96) | - | 2.36,4 | 0,5 | |
| 8. | 60 | 67 | (103) | - | 2.37,0 | 3 |
Omsætning
Vinder: 43 639 kr.
Plads: 13 800 kr.
Trio: 10 772 kr. (Odds 25,78<br>2-5-5-2-4 36,07)
5
V5-1
Kl. 14.25
Handicap Klasse 2
For 3-årige og ældre heste klasse 2.
Distance: 1800m
Præmiesum: 60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
Vægt: 3-årige -26,5 kg ældre -19,5 kg
2
8
5
3
7
1
6
4
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55,5 | 75 | 3,80 | 1,36 | 1.52,6 | - | |
| 2. | 62,5 | 82 | (25) | 1,33 | 1.53,2 | 2,5 | |
| 3. | 62,5 | 82 | (118) | 2,64 | 1.53,7 | 3 | |
| 4. | 59,5 | 79 | (64) | - | 1.54,5 | 3,5 | |
| 5. | 56 | 75 | (86) | - | 1.54,7 | 1,25 | |
| 6. | 57,5 | 77 | (136) | - | 1.54,8 | hoved | |
| 7. | 56,5 | 77 | (115) | - | 1.55,6 | 4 | |
| 8. | 55,5 | 75 | (120) | - | 1.56,0 | 2 |
Omsætning
Vinder: 45 916 kr.
Plads: 13 511 kr.
Trio: 9 232 kr. (Odds 50,70)
6
V5-2
Kl. 14.50
Danish Jockey Club Cup (l)
For 4-årige og ældre heste
Distance: 1800m
Præmiesum: 200.000 kr
110.000-45.000-25.000-12.000-8.000
Vægt: 58 kg.
3
1
2
4
6
7
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | 94 | 2,50 | 1,12 | 1.51,8 | - | |
| 2. | 58 | 90 | (28) | 1,17 | 1.52,2 | 2 | |
| 3. | 60 | 88 | (53) | 1,56 | 1.53,0 | 4 | |
| 4. | 58 | 85 | (196) | - | 1.53,3 | 1,5 | |
| 5. | 58 | 85 | (106) | - | 1.53,9 | 2,5 | |
| 6. | 58 | 91 | (57) | - | 1.55,9 | 10 |
Omsætning
Vinder: 51 028 kr.
Plads: 10 279 kr.
Trio: 9 505 kr. (Odds 18,14)
7
V5-3
Kl. 15.15
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1800m
Præmiesum: 36.000 kr
18.000-9.000-4.320-2.880-1.800
Vægt: 3-årige -4,0 kg ældre +3,0 kg
1
4
5
3
6
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56,5 | 56 | 10,51 | 3,88 | 1.55,9 | - | |
| 2. | 68 | 65 | (162) | 6,53 | 1.56,2 | 1,25 | |
| 3. | 59 | 56 | (42) | 1,87 | 1.56,2 | hals | |
| 4. | 65 | 62 | (42) | - | 1.56,2 | hoved | |
| 5. | 62 | 59 | (18) | - | 1.56,2 | hals | |
| 6. | 66 | 67 | (140) | - | 1.56,5 | 1,25 |
Omsætning
Vinder: 39 985 kr.
Plads: 8 992 kr.
Trio: 7 058 kr. (Odds 320,92)
8
V5-4
Kl. 15.40
3-års Løb
For 3-årige heste
Distance: 1600m
Præmiesum: 44.000 kr
22.000-11.000-5.280-3.520-2.200
Vægt: 59 kg.
2
4
1
3
5
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 77 | 3,36 | 1,64 | 1.41,6 | - | |
| 2. | 59 | 69 | (83) | 3,07 | 1.42,7 | 5 | |
| 3. | 59 | 78 | (38) | 1,96 | 1.42,9 | 1,25 | |
| 4. | 59 | 72 | (41) | - | 1.42,9 | hoved | |
| 5. | 59 | 79 | (30) | - | 1.43,1 | 1 |
Omsætning
Vinder: 34 874 kr.
Plads: 10 595 kr.
Trio: 7 264 kr. (Odds 36,05)
9
V5-5
Kl. 16.05
3-års Maidenløb
For 3-årige heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1600m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 59 kg.
5
1
4
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 0 | 1,67 | 1,16 | 1.42,5 | - | |
| 2. | 59 | 73 | (27) | 1,24 | 1.43,1 | 3 | |
| 3. | 59 | 0 | (35) | 1,65 | 1.43,9 | 4 |
Omsætning
Vinder: 37 641 kr.
Plads: 0 kr.
Trio: 0 kr.