Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 06. september 2025
lør.
06
sep.
Klampenborg Galop
V4
V5
1
V4-1
Kl. 14.30
Distance
1500m
Præmiesum
48.000 kr
24.000-12.000-5.760-3.840-2.400
8
1
6
4
2
5
7
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57,5 | 0 | 6,43 | 1,88 | 1.34,1 | - | |
| 2. | 57,5 | 0 | (42) | 1,40 | 1.34,6 | 2,5 | |
| 3. | 59 | 0 | (151) | 4,19 | 1.35,6 | 5 | |
| 4. | 59 | 0 | (75) | - | 1.35,7 | 0,5 | |
| 5. | 57,5 | 0 | (20) | - | 1.36,1 | 2 | |
| 6. | 59 | 0 | (158) | - | 1.36,1 | hoved | |
| 7. | 57,5 | 0 | (173) | - | 1.37,6 | 7 | |
| 8. | 59 | 0 | (218) | - | 1.38,3 | 3,5 |
Omsætning
Vinder: 46 979 kr.
Plads: 20 374 kr.
Trio: 9 215 kr. (Odds 365,46)
2
V4-2
Kl. 15.00
Distance
1400m
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.000-8.000-5.000
6
4
5
2
1
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | 91 | 2,85 | 1,58 | 1.24,3 | - | |
| 2. | 59 | 87 | (32) | 1,64 | 1.24,5 | 0,75 | |
| 3. | 53 | 80 | (63) | - | 1.25,2 | 3,5 | |
| 4. | 60 | 88 | (38) | - | 1.25,9 | 4 | |
| 5. | 56 | 84 | (100) | - | 1.26,0 | 0,5 | |
| 6. | 52 | 79 | (139) | - | 1.26,4 | 1,75 |
Omsætning
Vinder: 46 544 kr.
Plads: 21 989 kr.
Trio: 9 203 kr. (Odds 40,59)
3
V4-3
Kl. 15.30
Distance
1400m
Præmiesum
300.000 kr
150.000-75.000-35.000-25.000-15.000
2
9
7
8
11
3
4
1
12
6
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 0 | 2,25 | 1,20 | 1.25,6 | - | |
| 2. | 58 | 0 | (90) | 1,89 | 1.26,0 | 2 | |
| 3. | 57,5 | 0 | (205) | 4,76 | 1.26,8 | 4 | |
| 4. | 59 | 0 | (64) | - | 1.26,9 | 0,5 | |
| 5. | 59 | 0 | (38) | - | 1.26,9 | hoved | |
| 6. | 57,5 | 0 | (175) | - | 1.28,7 | 9 | |
| 7. | 57,5 | 0 | (140) | - | 1.28,9 | 1 | |
| 8. | 59 | 0 | (378) | - | 1.29,5 | 3 | |
| 9. | 57,5 | 0 | (229) | - | 1.30,2 | 3,5 | |
| 10. | 59 | 0 | (278) | - | 1.30,7 | 22 |
Omsætning
Vinder: 69 690 kr.
Plads: 32 934 kr.
Trio: 14 826 kr. (Odds 152,27)
4
V4-4
Kl. 16.00
Distance
1200m
Præmiesum
45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
5
8
9
2
7
6
1
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 69 | 3,16 | 1,41 | 1.13,5 | - | |
| 2. | 63 | 74 | (69) | 1,93 | 1.15,3 | 9 | |
| 3. | 57 | 66 | (128) | 3,59 | 1.15,4 | 0,5 | |
| 4. | 65 | 75 | (132) | - | 1.15,5 | hals | |
| 5. | 60 | 70 | (137) | - | 1.15,6 | 0,5 | |
| 6. | 63 | 72 | (39) | - | 1.16,1 | 2,5 | |
| 7. | 58 | 66 | (53) | - | 1.17,8 | 8 | |
| 8. | 61 | 72 | (80) | - | 1.19,5 | 9 |
Omsætning
Vinder: 60 727 kr.
Plads: 26 890 kr.
Trio: 8 091 kr. (Odds 231,65)
5
V5-1
Kl. 16.30
Distance
1800m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
7
3
6
4
1
2
5
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 78 | 2,36 | 1,17 | 1.53,0 | - | |
| 2. | 57 | 70 | (160) | 3,12 | 1.53,6 | 3 | |
| 3. | 57 | 77 | (68) | 1,72 | 1.53,6 | hoved | |
| 4. | 59 | 78 | (51) | - | 1.53,8 | 0,75 | |
| 5. | 57 | 67 | (169) | - | 1.54,2 | 2 | |
| 6. | 57,5 | 70 | (145) | - | 1.54,4 | 1 | |
| 7. | 62 | 78 | (33) | - | 1.58,0 | 17 |
Omsætning
Vinder: 64 081 kr.
Plads: 24 904 kr.
Trio: 6 146 kr. (Odds 125,58)
6
V5-2
Kl. 17.10
Distance
1800m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
4
13
8
12
5
10
9
6
14
2
11
3
7
1
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 67 | 3,40 | 1,76 | 1.52,9 | - | |
| 2. | 61 | 66 | (149) | 5,60 | 1.53,6 | 3,5 | |
| 3. | 65 | 69 | (135) | 4,32 | 1.54,4 | 3,5 | |
| 4. | 65 | 71 | (182) | - | 1.54,6 | 1,25 | |
| 5. | 59 | 65 | (70) | - | 1.54,7 | 0,5 | |
| 6. | 60 | 65 | (88) | - | 1.55,1 | 2 | |
| 7. | 54 | 58 | (276) | - | 1.55,4 | 1,5 | |
| 8. | 65 | 72 | (134) | - | 1.55,4 | hoved | |
| 9. | 62 | 69 | (245) | - | 1.55,9 | 2,5 | |
| 10. | 63 | 75 | (147) | - | 1.56,2 | 1,25 | |
| 11. | 66 | 73 | (88) | - | 1.56,2 | hals | |
| 12. | 59 | 68 | (119) | - | 1.56,9 | 3,5 | |
| 13. | 62 | 66 | (187) | - | 1.57,2 | 1,75 | |
| 14. | 64,5 | 71 | (263) | - | 1.58,5 | 7 |
Omsætning
Vinder: 72 229 kr.
Plads: 39 131 kr.
Trio: 12 407 kr. (Odds 1 120,76)
7
V5-3
Kl. 17.50
Distance
2400m
Præmiesum
300.000 kr
150.000-75.000-35.000-25.000-15.000
3
8
2
11
7
1
9
5
10
6
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 73 | 17,04 | 3,11 | 2.36,5 | - | |
| 2. | 58 | 77 | (281) | 4,63 | 2.36,7 | 1,25 | |
| 3. | 58 | 0 | (473) | 7,25 | 2.37,0 | 1,25 | |
| 4. | 58 | 81 | (38) | - | 2.37,3 | 1,5 | |
| 5. | 58 | 74 | (97) | - | 2.37,5 | 0,75 | |
| 6. | 58 | 65 | (458) | - | 2.37,7 | 1,25 | |
| 7. | 58 | 78 | (80) | - | 2.37,8 | 0,5 | |
| 8. | 58 | 75 | (501) | - | 2.38,1 | 1,5 | |
| 9. | 58 | 62 | (365) | - | 2.44,5 | mange | |
| - | 58 | 84 | (17) | - | - | - |
Omsætning
Vinder: 87 874 kr.
Plads: 27 650 kr.
Trio: 11 259 kr. (Odds 949,52)
8
V5-4
Kl. 18.20
Distance
1200m
Præmiesum
50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
4
3
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 80 | 1,32 | - | 1.14,0 | - | |
| 2. | 57,5 | 74 | (33) | - | 1.14,6 | 3,5 | |
| 3. | 57,5 | 73 | (50) | - | 1.16,3 | 8 |
Omsætning
Vinder: 48 357 kr.
Plads: 0 kr.
Trio: 0 kr.
9
V5-5
Kl. 18.50
Distance
1800m
Præmiesum
73.000 kr
36.500-18.250-8.760-5.840-3.650
4
2
6
1
3
5
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 76 | 12,56 | 6,34 | 1.51,7 | - | |
| 2. | 61,5 | 87 | (51) | 2,00 | 1.51,7 | hoved | |
| 3. | 57,5 | 84 | (75) | 3,30 | 1.51,9 | 1 | |
| 4. | 60,5 | 87 | (16) | - | 1.52,0 | 0,5 | |
| 5. | 52,5 | 80 | (68) | - | 1.52,2 | 1 | |
| 6. | 52,5 | 79 | (102) | - | 1.52,5 | 1 |
Omsætning
Vinder: 67 636 kr.
Plads: 24 335 kr.
Trio: 7 033 kr. (Odds 731,08)