Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 19. juli 2025
lør.
19
jul.
Klampenborg Galop
V4
V5
Omsætning813 834 kr.
1
V4-1
Kl. 17.00
Distance
1200m
Præmiesum
48.000 kr
24.000-12.000-5.760-3.840-2.400
1
5
3
4
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 57,5 | 1,72 | 1,08 | 1.14,0 | - | |
| 2. | 0 | 57,5 | (8,8) | 3,19 | 1.14,5 | 2,5 | |
| 3. | 0 | 59 | (3,3) | - | 1.15,0 | 2,5 | |
| 4. | 0 | 59 | (3,8) | - | 1.15,1 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 18 572 kr. Plads: 4 087 kr. Trio: 3 649 kr. (Odds 15,22)
2
V4-2
Kl. 17.25
Distance
1200m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
8
7
4
5
3
1
6
2
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 57,5 | 4,30 | 1,44 | 1.14,0 | - | |
| 2. | 0 | 59 | (10,2) | 1,96 | 1.14,6 | 3,5 | |
| 3. | 0 | 57,5 | (2,0) | 1,07 | 1.14,9 | 0,75 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (6,5) | - | 1.14,8 | 0,75 | |
| 5. | 0 | 59 | (11,4) | - | 1.15,1 | 0,75 | |
| 6. | 0 | 57,5 | (31,0) | - | 1.15,6 | 3 | |
| 7. | 0 | 57,5 | (35,0) | - | 1.16,7 | 5 | |
| 8. | 0 | 57,5 | (7,7) | - | 1.18,9 | 11 |
Omsætning
Vinder: 29 518 kr. Plads: 10 812 kr. Trio: 7 181 kr. (Odds 86,47)
3
V4-3
Kl. ?
Distance
2200m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
2
5
7
6
4
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | 56 | 10,62 | 2,60 | 2.21,4 | - | |
| 2. | 73 | 60,5 | (2,3) | 1,12 | 2.21,4 | hoved | |
| 3. | 70 | 63,5 | (3,8) | 1,44 | 2.22,3 | 4 | |
| 4. | 70 | 55,5 | (4,2) | - | 2.23,0 | 3,5 | |
| 5. | 66 | 56 | (6,7) | - | 2.23,4 | 2 | |
| 6. | 68 | 56,5 | (11,8) | - | 2.23,7 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 25 741 kr. Plads: 8 710 kr. Trio: 5 953 kr. (Odds 141,96)
4
V4-4
Kl. 18.15
Distance
1800m
Præmiesum
45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
5
2
3
1
6
7
8
9
10
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 62 | 4,27 | 1,60 | 1.50,4 | - | |
| 2. | 66 | 58 | (8,2) | 2,65 | 1.50,6 | 1 | |
| 3. | 74 | 65 | (4,4) | 1,64 | 1.50,6 | hoved | |
| 4. | 69 | 62 | (24,0) | - | 1.50,8 | 1 | |
| 5. | 67 | 58 | (8,0) | - | 1.50,9 | 0,5 | |
| 6. | 64 | 55 | (13,1) | - | 1.51,5 | 3 | |
| 7. | 64 | 55 | (6,7) | - | 1.51,6 | 0,75 | |
| 8. | 73 | 64 | (9,5) | - | 1.52,2 | 2,5 | |
| 9. | 70 | 61 | (5,7) | - | 1.52,7 | 3 |
Omsætning
Vinder: 29 285 kr. Plads: 12 973 kr. Trio: 9 952 kr. (Odds 246,88)
5
V5-1
Kl. 18.40
Distance
1800m
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-4.800-3.200-2.000
1
3
4
5
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | 59 | 1,81 | 1,20 | 1.52,4 | - | |
| 2. | 77 | 59 | (2,5) | 1,18 | 1.52,4 | hoved | |
| 3. | 69 | 55,5 | (5,6) | - | 1.53,4 | 5 | |
| 4. | 69 | 57,5 | (7,2) | - | 1.54,0 | 3 |
Omsætning
Vinder: 25 018 kr. Plads: 7 154 kr. Trio: 4 926 kr. (Odds 3,08)
6
V5-2
Kl. 19.05
Distance
1600m
Præmiesum
34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
6
2
3
4
8
1
7
9
5
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 61 | 3,96 | 1,49 | 1.36,0 | - | |
| 2. | 70 | 66 | (3,1) | 1,48 | 1.36,1 | 0,5 | |
| 3. | 60 | 56 | (3,9) | 1,43 | 1.36,3 | 1,25 | |
| 4. | 64 | 60 | (13,7) | - | 1.37,0 | 3,5 | |
| 5. | 70 | 66 | (6,3) | - | 1.37,2 | 1,25 | |
| 6. | 66 | 62 | (11,6) | - | 1.37,6 | 1,5 | |
| 7. | 65 | 63 | (29,0) | - | 1.38,1 | 3 | |
| 8. | 64 | 62 | (30,2) | - | 1.38,3 | 0,5 | |
| 9. | 66 | 58,5 | (22,7) | - | 1.38,4 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 27 649 kr. Plads: 13 699 kr. Trio: 8 502 kr. (Odds 58,63)
7
V5-3
Kl. 19.30
Distance
1600m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
5
4
7
3
2
6
1
8
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 59 | 3,57 | 1,35 | 1.37,5 | - | |
| 2. | 73 | 61 | (12,1) | 3,49 | 1.37,5 | hals | |
| 3. | 74 | 62 | (4,0) | 1,40 | 1.37,9 | 1,75 | |
| 4. | 72 | 60 | (3,1) | - | 1.37,9 | hoved | |
| 5. | 72 | 60 | (9,7) | - | 1.38,2 | 1,5 | |
| 6. | 70 | 58 | (20,1) | - | 1.39,1 | 5 | |
| 7. | 69 | 57,5 | (8,7) | - | 1.40,0 | 4 | |
| 8. | 71 | 59 | (18,6) | - | 1.42,2 | 11 |
Omsætning
Vinder: 28 215 kr. Plads: 10 695 kr. Trio: 8 897 kr. (Odds 209,15)
8
V5-4
Kl. 19.55
Distance
1400m
Præmiesum
73.000 kr
36.500-18.250-8.760-5.840-3.650
5
8
6
1
7
3
2
4
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | 57 | 8,00 | 1,87 | 1.22,1 | - | |
| 2. | 88 | 60 | (2,7) | 1,41 | 1.22,2 | 0,5 | |
| 3. | 79 | 52 | (15,1) | 3,34 | 1.22,7 | 2 | |
| 4. | 80 | 53 | (25,5) | - | 1.23,0 | 1,75 | |
| 5. | 86 | 58 | (13,2) | - | 1.23,0 | hals | |
| 6. | 88 | 60 | (3,4) | - | 1.23,4 | 1,75 | |
| 7. | 85 | 57 | (5,0) | - | 1.23,6 | 1,25 | |
| 8. | 83 | 56 | (9,8) | - | 1.25,5 | 9 |
Omsætning
Vinder: 33 129 kr. Plads: 12 531 kr. Trio: 8 363 kr.
9
V5-5
Kl. 20.20
Distance
1400m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
3
4
5
8
6
7
2
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 54 | 2,90 | 1,39 | 1.24,2 | - | |
| 2. | 57 | 63 | (3,4) | 1,24 | 1.24,3 | hals | |
| 3. | 47 | 55 | (11,4) | 3,29 | 1.24,9 | 3 | |
| 4. | 45 | 53 | (9,2) | - | 1.25,0 | 0,75 | |
| 5. | 49 | 57 | (6,2) | - | 1.25,4 | 1,75 | |
| 6. | 58 | 67 | (9,4) | - | 1.25,7 | 1,5 | |
| 7. | 53 | 62 | (6,5) | - | 1.25,8 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 23 411 kr. Plads: 8 007 kr. Trio: 8 471 kr. (Odds 62,22)