Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 03. maj 2025
lør.
03
maj
Klampenborg Galop
10 løb
V4
V5
Præmier: 659 000 kr
Omsætning: -
1
V4-1
Kl. 12.45
Forårs Cup
For 3-årige og ældre heste. Frit handicap
Distance: 2400m
Præmiesum: 100.000 kr
50.000-25.000-12.000-8.000-5.000
Vægt: Aldersvægt diff. 8,5 kg.
1
5
4
2
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 89 | 2,20 | 1,15 | 2.27,1 | - | |
| 2. | 62 | 93 | (20) | 1,22 | 2.27,2 | 0,5 | |
| 3. | 56 | 87 | (50) | - | 2.27,9 | 3,5 | |
| 4. | 52 | 81 | (81) | - | 2.37,8 | mange |
Omsætning
Vinder: 24 708 kr.
Plads: 4 826 kr.
Trio: 4 359 kr. (Odds 5,94)
2
V4-2
Kl. 13.10
Henrik Leths Mindeløb
For 3-årige og ældre heste klasse 2.
Distance: 1200m
Præmiesum: 75.000 kr
37.500-18.750-9.000-6.000-3.750
Vægt: 3-årige -27,5 kg ældre -23,0 kg
2
8
10
9
1
7
5
4
6
3
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | 83 | 2,42 | 1,35 | 1.12,6 | - | |
| 2. | 57 | 80 | (131) | 2,76 | 1.12,8 | hovdet | |
| 3. | 55 | 77 | (192) | 4,60 | 1.12,9 | 2,5 | |
| 4. | 54 | 77 | (91) | - | 1.12,9 | - | |
| 5. | 65 | 88 | (206) | - | 1.13,5 | - | |
| 6. | 56 | 79 | (229) | - | 1.13,6 | - | |
| 7. | 55 | 78 | (58) | - | 1.13,9 | - | |
| 8. | 57 | 80 | (73) | - | 1.14,2 | - | |
| 9. | 64 | 91 | (68) | - | 1.14,2 | - | |
| 10. | 54 | 77 | (180) | - | 1.14,7 | - |
Omsætning
Vinder: 43 497 kr.
Plads: 15 755 kr.
Trio: 8 935 kr. (Odds 169,98)
3
V4-3
Kl. 13.35
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 1300m
Præmiesum: 45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
Vægt: 3-årige -17,5 kg ældre -12,0 kg.
9
5
1
7
6
3
8
4
2
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 71 | 15,99 | 2,94 | 1.18,4 | - | |
| 2. | 64 | 76 | (41) | 1,37 | 1.18,7 | 1,75 | |
| 3. | 58,5 | 76 | (20) | 1,22 | 1.18,8 | 0,5 | |
| 4. | 62 | 74 | (232) | - | 1.19,3 | 2 | |
| 5. | 59 | 71 | (136) | - | 1.19,9 | 3 | |
| 6. | 57 | 69 | (117) | - | 1.20,1 | 1,5 | |
| 7. | 59 | 71 | (442) | - | 1.21,1 | 5 | |
| 8. | 56 | 68 | (50) | - | 1.21,2 | 0,75 | |
| 9. | 63 | 75 | (208) | - | 1.21,3 | hals |
Omsætning
Vinder: 43 061 kr.
Plads: 12 807 kr.
Trio: 8 317 kr. (Odds 406,65)
4
V4-4
Kl. 14.00
3-års Maidenløb
For 3-årige heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1400m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 59 kg.
5
8
4
7
1
3
2
6
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57,5 | 0 | 3,55 | 1,36 | 1.24,2 | - | |
| 2. | 55,5 | 0 | (171) | 3,51 | 1.25,1 | 5 | |
| 3. | 57,5 | 0 | (39) | 1,51 | 1.25,6 | 2,5 | |
| 4. | 59 | 0 | (104) | - | 1.25,8 | 1 | |
| 5. | 57,5 | 67 | (56) | - | 1.26,0 | 1,5 | |
| 6. | 59 | 0 | (98) | - | 1.26,4 | 1,75 | |
| 7. | 59 | 68 | (38) | - | 1.26,9 | 2,5 | |
| 8. | 57,5 | 0 | (418) | - | 1.29,1 | 12 |
Omsætning
Vinder: 41 498 kr.
Plads: 14 122 kr.
Trio: 8 920 kr. (Odds 195,04)
5
V5-1
Kl. 14.25
Guineas Trial
For 3-årige heste.
Distance: 1600m
Præmiesum: 50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
Vægt: 59 kg.
1
7
5
3
9
4
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 77 | 2,96 | 1,16 | 1.38,0 | - | |
| 2. | 57 | 68 | (45) | 1,59 | 1.38,9 | 5 | |
| 3. | 55 | 71 | (148) | 2,43 | 1.38,9 | hoved | |
| 4. | 57,5 | 68 | (82) | - | 1.39,0 | 0,5 | |
| 5. | 59 | 77 | (22) | - | 1.39,2 | 1,25 | |
| 6. | 57 | 70 | (153) | - | 1.41,8 | 12 |
Omsætning
Vinder: 49 252 kr.
Plads: 7 670 kr.
Trio: 8 029 kr. (Odds 97,62)
6
V5-2
Kl. 14.50
Dansk Hesteforsikring Mowerinaløb
For 3-årige hopper.
Distance: 1600m
Præmiesum: 250.000 kr
125.000-65.000-30.000-18.000-12.000
Vægt: 58 kg.
8
6
5
13
1
11
10
3
12
7
2
4
9
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 75 | 23,62 | 4,58 | 1.37,2 | - | |
| 2. | 58 | 76 | (26) | 1,51 | 1.37,5 | 1,25 | |
| 3. | 58 | 74 | (146) | 3,23 | 1.37,5 | hals | |
| 4. | 58 | 79 | (198) | - | 1.37,6 | 0,5 | |
| 5. | 58 | 72 | (142) | - | 1.37,8 | 0,75 | |
| 6. | 58 | 80 | (46) | - | 1.37,9 | 0,75 | |
| 7. | 58 | 75 | (303) | - | 1.38,4 | 2,5 | |
| 8. | 58 | 77 | (59) | - | 1.38,6 | 1 | |
| 9. | 58 | 0 | (112) | - | 1.38,9 | 1,5 | |
| 10. | 58 | 67 | (460) | - | 1.39,3 | 2 | |
| 11. | 58 | 0 | (159) | - | 1.39,6 | 1,25 | |
| 12. | 58 | 70 | (498) | - | 1.39,6 | hoved | |
| 13. | 58 | 73 | (346) | - | 1.40,0 | 2 |
Omsætning
Vinder: 61 632 kr.
Plads: 25 544 kr.
Trio: 16 786 kr. (Odds 1 197,34)
7
V5-3
Kl. 15.15
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1600m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige -6,0 kg ældre +0,0 kg
8
9
2
7
3
1
6
10
5
4
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 62 | 4,89 | 1,60 | 1.38,1 | - | |
| 2. | 61 | 61 | (26) | 1,34 | 1.39,0 | 5 | |
| 3. | 60 | 59 | (202) | 4,48 | 1.39,2 | 1 | |
| 4. | 63 | 63 | (109) | - | 1.39,2 | hals | |
| 5. | 54 | 54 | (54) | - | 1.39,6 | 2 | |
| 6. | 61 | 63 | (230) | - | 1.39,8 | 1 | |
| 7. | 56 | 56 | (199) | - | 1.40,8 | 5 | |
| 8. | 63 | 63 | (87) | - | 1.41,0 | 0,75 | |
| 9. | 62,5 | 62 | (386) | - | 1.42,0 | 5 | |
| 10. | 55 | 55 | (84) | - | 1.42,9 | 5 |
Omsætning
Vinder: 4 605 kr.
Plads: 21 114 kr.
Trio: 9 899 kr. (Odds 165,41)
8
V5-4
Kl. 15.40
Breeders Cup Trial
For 4-årige heste
Distance: 1800m
Præmiesum: 40.000 kr
20.000-10.000-4.800-3.200-2.000
Vægt: 58 kg.
4
5
1
3
6
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 88 | 1,54 | 1,12 | 1.48,1 | - | |
| 2. | 58 | 82 | (32) | 1,50 | 1.49,1 | 5 | |
| 3. | 58 | 81 | (65) | - | 1.50,0 | 5 | |
| 4. | 56,5 | 75 | (138) | - | 1.50,0 | hals | |
| 5. | 58 | 73 | (132) | - | 1.51,5 | 7 |
Omsætning
Vinder: 34 523 kr.
Plads: 12 472 kr.
Trio: 9 074 kr. (Odds 6,55)
9
V5-5
Kl. 16.05
Maidenløb
For 3-årige og ældre heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1800m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 3-årige 57,0 kg, ældre 63,5 kg.
3
7
4
2
5
8
6
1
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63,5 | 72 | 2,70 | 1,22 | 1.51,5 | - | |
| 2. | 57,5 | 65 | (205) | 3,48 | 1.51,6 | 0,75 | |
| 3. | 63,5 | 78 | (23) | 1,18 | 1.51,7 | hals | |
| 4. | 55,5 | 67 | (112) | - | 1.52,1 | 2 | |
| 5. | 63,5 | 73 | (71) | - | 1.52,7 | 3 | |
| 6. | 55,5 | 56 | (192) | - | 1.53,1 | 2 | |
| 7. | 57 | 0 | (102) | - | 1.53,1 | hals | |
| 8. | 62 | 59 | (273) | - | 1.55,4 | 11 |
Omsætning
Vinder: 37 750 kr.
Plads: 13 946 kr.
Trio: 10 912 kr. (Odds 100,80)