Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 12. april 2025
lør.
12
apr.
Klampenborg Galop
9 løb
V4
V5
Præmier: 387 000 kr
Omsætning: 1 543 571 kr.
1
V4-1
Kl. 12:45
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4.
Distance: 1400m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige -5,5 kg ældre +1,0 kg
6
7
5
3
9
2
1
4
8
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 MIDNIGHT OIL (SWE) Anna Pilroth | 69 | 3,91 | 1,48 | 1.24,9 | - |
2. | 7 YOU BETTER MOVE ON (IRE) Per-Anders Gråberg | 63 | (78) | 2,54 | 1.25,0 | hals |
3. | 5 MISS TWENTY Susanne Lyseng | 64 | (164) | 4,32 | 1.25,1 | 0,5 |
4. | 3 NEGROAMARO Sille Kjær | 62 | (215) | - | 1.25,5 | 2 |
5. | 9 CECE BORGIA (SWE) Carlos Lopez | 62 | (39) | - | 1.25,5 | hals |
6. | 2 LOVEABLE (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 56,5 | (132) | - | 1.26,3 | 4 |
7. | 1 GLORY OF LANCOME (IRE) Oliver Wilson | 61 | (30) | - | 1.26,3 | hoved |
8. | 4 EVAN De Oliveira Rafael | 59 | (197) | - | 1.27,2 | 4 |
9. | 8 CASIVO (SWE) Dayversom De Barros | 62 | (166) | - | 1.27,4 | 1 |
2
V4-2
Kl. 13:10
Maidenløb
For 3-årige og ældre heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1400m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 3-årige 56,0 kg, ældre 62,5 kg.
1
4
5
3
6
2
7
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 TEARAWAY TWO (GB) Angel Alekov Yuliyanov | 54,5 | 4,80 | 1,60 | 1.24,7 | - |
2. | 4 STREETFIGHTIN' MAN (USA) Carlos Lopez | 62,5 | (27) | 1,16 | 1.24,9 | 0,75 |
3. | 5 TOM COLLINS (SWE) Evelina Rönnlund | 56 | (126) | 2,95 | 1.25,2 | 1,75 |
4. | 3 RUSALKA TORKDAHL (GB) Adrian Montoya Cristian | 54,5 | (176) | - | 1.25,4 | 1 |
5. | 6 EKO'S DREAM Annie Nilsson-Lindahl | 54,5 | (166) | - | 1.25,5 | 0,5 |
6. | 2 PATIENCE (FR) Maikel Narvaez Bravo | 54,5 | (48) | - | 1.25,6 | hoved |
7. | 7 ANCHORAGE Oliver Wilson | 58 | (36) | - | 1.25,6 | hoved |
3
V4-3
Kl. 13:35
3-års Drømmen
For 3-årige heste
Distance: 1400m
Præmiesum: 50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
Vægt: 59 kg.
7
6
9
5
2
4
8
1
3
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 FIRST Carlos Lopez | 57,5 | 10,56 | 2,71 | 1.23,2 | - |
2. | 6 SOV GOTT Per-Anders Gråberg | 56,5 | (86) | 2,40 | 1.23,7 | 2,5 |
3. | 9 GODDESSOFFORTUNE (SWE) Jacob Johansen | 57,5 | (145) | 3,65 | 1.23,9 | 1 |
4. | 5 SISI Manuel Martinez | 57,5 | (47) | - | 1.24,0 | 0,5 |
5. | 2 I CAN DO IT (SWE) Mikkel Mortensen | 54,5 | (29) | - | 1.24,0 | hoved |
6. | 4 TOO DARN EASY (IRE) Annie Nilsson-Lindahl | 56,5 | (77) | - | 1.24,3 | 1,25 |
7. | 8 FOXY DAISY (GB) Nicolaj Stott | 57,5 | (171) | - | 1.24,3 | hoved |
8. | 1 LAW'S DELAY (FR) Lucas Conceiçäo | 59 | (73) | - | 1.24,4 | 0,5 |
9. | 3 DANE FORCE (GB) Angel Alekov Yuliyanov | 59 | (96) | - | 1.26,8 | 12 |
4
V5-1
V4-4
Kl. 14:00
Handicap Klasse 2
For 3-årige og ældre heste klasse 2
Distance: 1400m
Præmiesum: 60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
Vægt: 3-årige -20,5 kg ældre -14,0 kg
2
6
3
9
1
7
11
10
5
4
8
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 NUEVO ESTRELLA (IRE) Carlos Lopez | 62 | 5,13 | 2,09 | 1.22,3 | - |
2. | 6 QUENTINO (GER) Anna Pilroth | 62 | (77) | 1,92 | 1.22,6 | 1,75 |
3. | 3 MISS LILIBETH (FR) Mikkel Mortensen | 59 | (41) | 1,76 | 1.23,4 | 4 |
4. | 9 LIFESTYLE Maikel Narvaez Bravo | 58 | (301) | - | 1.23,4 | hoved |
5. | 1 RED HUNTING HAWK (IRE) Evelina Rönnlund | 61 | (78) | - | 1.23,4 | hals |
6. | 7 ROYAL DANE Lucas Conceiçäo | 60 | (188) | - | 1.23,5 | hoved |
7. | 11 GIOVANNI TORKDAHL (IRE) Oliver Wilson | 65 | (45) | - | 1.23,8 | 1,75 |
8. | 10 SOUP OR SONIC (GB) Mathilde Lund Johansen | 52 | (289) | - | 1.24,0 | 1 |
9. | 5 BAD INVESTMENT Antonio Ferreira Matos | 58 | (70) | - | 1.24,9 | 5 |
10. | 4 NAVY WARRIOR (IRE) Annie Nilsson-Lindahl | 56 | (233) | - | 1.25,1 | 1 |
11. | 8 NATURE LOVER (GB) Per-Anders Gråberg | 55 | (300) | - | 1.27,6 | 12 |
5
V5-2
Kl. 14:25
Tuborg Åbningsløb 2025
For 4-årige og ældre heste.
Distance: 1600m
Præmiesum: 100.000 kr
50.000-25.000-12.000-8.000-5.000
Vægt: 62 kg.
3
6
7
4
9
5
8
1
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 SANARY (GB) Annie Nilsson-Lindahl | 55 | 9,88 | 2,44 | 1.35,4 | - |
2. | 6 LUCIEN Oliver Wilson | 58 | (41) | 1,58 | 1.35,7 | 1,25 |
3. | 7 SIR JEFFREY Manuel Martinez | 61 | (88) | 2,17 | 1.36,1 | 2 |
4. | 4 LIBERIAN GIRL Rebecca Stålhandske | 53,5 | (103) | - | 1.36,4 | 1,75 |
5. | 9 IRISH FIRE (IRE) Carlos Lopez | 57 | (46) | - | 1.36,7 | 1,5 |
6. | 5 BUTTERFLY GLORY (IRE) Antonio Ferreira Matos | 55,5 | (214) | - | 1.36,7 | hals |
7. | 8 BUDDY BOB (IRE) Evelina Rönnlund | 53 | (187) | - | 1.36,9 | 0,75 |
- | 1 UNCONQUERABLE (IRE) Per-Anders Gråberg | 55 | (26) | - | - | - |
6
V5-3
Kl. 14:50
3-års Maidenløb
For 3-årige heste, der ikke har vundet løb
.
Distance: 1600m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 59 kg.
5
8
2
7
3
4
1
6
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 GOLDEN DREAMS Maikel Narvaez Bravo | 59 | 5,96 | 1,62 | 1.37,9 | - |
2. | 8 FIRSTOF ALL Nicolaj Stott | 57,5 | (103) | 2,42 | 1.37,9 | hoved |
3. | 2 WIGGLE WINE Jacob Johansen | 57,5 | (28) | 1,31 | 1.38,3 | 2 |
4. | 7 SEA THE SUNRISE Antonio Ferreira Matos | 57,5 | (182) | - | 1.38,6 | 1,75 |
5. | 3 HAPPY LEGEND (SWE) Carlos Lopez | 57,5 | (40) | - | 1.38,8 | 1 |
6. | 4 LOVEMETENDER Annie Nilsson-Lindahl | 57,5 | (156) | - | 1.39,8 | 5 |
7. | 1 TEMPLE RUN Oliver Wilson | 59 | (53) | - | 1.40,7 | 5 |
8. | 6 AMERICAN QUEEN (SWE) Angel Alekov Yuliyanov | 57,5 | (119) | - | 1.44,3 | 12 |
7
V5-4
Kl. 15:15
Handicap Klasse 5
For 3-årige og ældre heste klasse 5.
Distance: 1600m
Præmiesum: 28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
Vægt: 3-årige +6,5 kg ældre +13,5 kg
6
7
2
4
1
3
5
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 MERCUR Carlos Lopez | 65,5 | 2,83 | 1,32 | 1.37,9 | - |
2. | 7 STAR PAKISTAN (SWE) Anna Pilroth | 61,5 | (39) | 1,44 | 1.37,9 | hals |
3. | 2 NEWTON (SWE) Josefin Landgren | 66,5 | (65) | 1,90 | 1.38,0 | 0,5 |
4. | 4 STUCK WITH U (SWE) Evelina Rönnlund | 59,5 | (94) | - | 1.39,4 | 7 |
5. | 1 QUIC TJ (SWE) Nicolaj Stott | 68,5 | (51) | - | 1.40,6 | 6 |
6. | 3 CELENE (SWE) Rebecca Stålhandske | 62,5 | (92) | - | 1.40,6 | hoved |
7. | 5 SEASHELL PEARL Dayversom De Barros | 56 | (116) | - | 1.41,3 | 3,5 |
8
V5-5
Kl. 15:40
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3.
Distance: 1800m
Præmiesum: 45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
Vægt: 3-årige -14,5 kg ældre -7,0 kg
12
8
4
6
1
3
5
9
2
11
7
10
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 AMAZING HALO (SWE) Antonio Ferreira Matos | 60 | 18,84 | 5,56 | 1.51,6 | - |
2. | 8 PERSIAN MAGIC (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 61 | (127) | 3,49 | 1.51,8 | 1,25 |
3. | 4 MRS JENNEY (FR) De Oliveira Rafael | 65 | (45) | 1,83 | 1.52,1 | 1,5 |
4. | 6 RHUBARB RIPPLE (SWE) Evelina Rönnlund | 59 | (181) | - | 1.52,2 | hals |
5. | 1 CAMAR (GB) Carlos Lopez | 56,5 | (35) | - | 1.52,6 | 2 |
6. | 3 PHILIANGO (SWE) Mathilde Lund Johansen | 59 | (287) | - | 1.52,8 | 1 |
7. | 5 INGA LILLA (SWE) Rebecca Stålhandske | 58 | (183) | - | 1.52,8 | hoved |
8. | 9 COOL YOUR JAZZ (IRE) Lucas Conceiçäo | 58 | (68) | - | 1.53,1 | 1,5 |
9. | 2 NEVERCANTELL Victoria Larsen | 58 | (204) | - | 1.53,2 | hals |
10. | 11 WOULD SHE Jacob Johansen | 56 | (144) | - | 1.53,4 | 1 |
11. | 7 SOFT GALLERY Oliver Wilson | 64 | (60) | - | 1.54,3 | 5 |
12. | 10 NEVEREVER Sille Kjær | 61 | (225) | - | 1.54,4 | 0,5 |