Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 12. april 2025
lør.
12
apr.
Klampenborg Galop
V4
V5
Omsætning1 543 571 kr.
1
V4-1
Kl. 12.45
Distance
1400m
Præmiesum
34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
6
7
5
3
9
2
1
4
8
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 69 | 3,91 | 1,48 | 1.24,9 | - | |
| 2. | 62 | 63 | (7,8) | 2,54 | 1.25,0 | hals | |
| 3. | 63 | 64 | (16,4) | 4,32 | 1.25,1 | 0,5 | |
| 4. | 65 | 62 | (21,5) | - | 1.25,5 | 2 | |
| 5. | 61 | 62 | (3,9) | - | 1.25,5 | hals | |
| 6. | 62 | 56,5 | (13,2) | - | 1.26,3 | 4 | |
| 7. | 60 | 61 | (3,0) | - | 1.26,3 | hoved | |
| 8. | 58 | 59 | (19,7) | - | 1.27,2 | 4 | |
| 9. | 61 | 62 | (16,6) | - | 1.27,4 | 1 |
Omsætning
Vinder: 43 554 kr. Plads: 30 474 kr. Trio: 6 230 kr. (Odds 403,98)
2
V4-2
Kl. 13.10
Distance
1400m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
1
4
5
3
6
2
7
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | 54,5 | 4,80 | 1,60 | 1.24,7 | - | |
| 2. | 72 | 62,5 | (2,7) | 1,16 | 1.24,9 | 0,75 | |
| 3. | 68 | 56 | (12,6) | 2,95 | 1.25,2 | 1,75 | |
| 4. | 0 | 54,5 | (17,6) | - | 1.25,4 | 1 | |
| 5. | 0 | 54,5 | (16,6) | - | 1.25,5 | 0,5 | |
| 6. | 0 | 54,5 | (4,8) | - | 1.25,6 | hoved | |
| 7. | 0 | 58 | (3,6) | - | 1.25,6 | hoved |
Omsætning
Vinder: 50 811 kr. Plads: 26 927 kr. Trio: 7 525 kr. (Odds 62,81)
3
V4-3
Kl. 13.35
Distance
1400m
Præmiesum
50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
7
6
9
5
2
4
8
1
3
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 57,5 | 10,56 | 2,71 | 1.23,2 | - | |
| 2. | 72 | 56,5 | (8,6) | 2,40 | 1.23,7 | 2,5 | |
| 3. | 75 | 57,5 | (14,5) | 3,65 | 1.23,9 | 1 | |
| 4. | 79 | 57,5 | (4,7) | - | 1.24,0 | 0,5 | |
| 5. | 76 | 54,5 | (2,9) | - | 1.24,0 | hoved | |
| 6. | 72 | 56,5 | (7,7) | - | 1.24,3 | 1,25 | |
| 7. | 0 | 57,5 | (17,1) | - | 1.24,3 | hoved | |
| 8. | 75 | 59 | (7,3) | - | 1.24,4 | 0,5 | |
| 9. | 76 | 59 | (9,6) | - | 1.26,8 | 12 |
Omsætning
Vinder: 75 090 kr. Plads: 44 991 kr. Trio: 11 071 kr. (Odds 490,24)
4
V5-1
V4-4
Kl. 14.00
Distance
1400m
Præmiesum
60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
2
6
3
9
1
7
11
10
5
4
8
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | 62 | 5,13 | 2,09 | 1.22,3 | - | |
| 2. | 76 | 62 | (7,7) | 1,92 | 1.22,6 | 1,75 | |
| 3. | 76 | 59 | (4,1) | 1,76 | 1.23,4 | 4 | |
| 4. | 72 | 58 | (30,1) | - | 1.23,4 | hoved | |
| 5. | 77 | 61 | (7,8) | - | 1.23,4 | hals | |
| 6. | 74 | 60 | (18,8) | - | 1.23,5 | hoved | |
| 7. | 79 | 65 | (4,5) | - | 1.23,8 | 1,75 | |
| 8. | 65 | 52 | (28,9) | - | 1.24,0 | 1 | |
| 9. | 72 | 58 | (7,0) | - | 1.24,9 | 5 | |
| 10. | 70 | 56 | (23,3) | - | 1.25,1 | 1 | |
| 11. | 68 | 55 | (30,0) | - | 1.27,6 | 12 |
Omsætning
Vinder: 78 095 kr. Plads: 48 954 kr. Trio: 9 857 kr. (Odds 256,11)
5
V5-2
Kl. 14.25
Distance
1600m
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.000-8.000-5.000
3
6
7
4
9
5
8
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | 55 | 9,88 | 2,44 | 1.35,4 | - | |
| 2. | 84 | 58 | (4,1) | 1,58 | 1.35,7 | 1,25 | |
| 3. | 86 | 61 | (8,8) | 2,17 | 1.36,1 | 2 | |
| 4. | 78 | 53,5 | (10,3) | - | 1.36,4 | 1,75 | |
| 5. | 87 | 57 | (4,6) | - | 1.36,7 | 1,5 | |
| 6. | 79 | 55,5 | (21,4) | - | 1.36,7 | hals | |
| 7. | 81 | 53 | (18,7) | - | 1.36,9 | 0,75 | |
| - | 90 | 55 | (2,6) | - | - | - |
Omsætning
Vinder: 91 991 kr. Plads: 48 253 kr. Trio: 13 086 kr. (Odds 281,29)
6
V5-3
Kl. 14.50
Distance
1600m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
5
8
2
7
3
4
1
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | 59 | 5,96 | 1,62 | 1.37,9 | - | |
| 2. | 0 | 57,5 | (10,3) | 2,42 | 1.37,9 | hoved | |
| 3. | 75 | 57,5 | (2,8) | 1,31 | 1.38,3 | 2 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (18,2) | - | 1.38,6 | 1,75 | |
| 5. | 0 | 57,5 | (4,0) | - | 1.38,8 | 1 | |
| 6. | 0 | 57,5 | (15,6) | - | 1.39,8 | 5 | |
| 7. | 68 | 59 | (5,3) | - | 1.40,7 | 5 | |
| 8. | 0 | 57,5 | (11,9) | - | 1.44,3 | 12 |
Omsætning
Vinder: 88 079 kr. Plads: 45 360 kr. Trio: 11 765 kr. (Odds 249,64)
7
V5-4
Kl. 15.15
Distance
1600m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
6
7
2
4
1
3
5
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 65,5 | 2,83 | 1,32 | 1.37,9 | - | |
| 2. | 48 | 61,5 | (3,9) | 1,44 | 1.37,9 | hals | |
| 3. | 53 | 66,5 | (6,5) | 1,90 | 1.38,0 | 0,5 | |
| 4. | 48 | 59,5 | (9,4) | - | 1.39,4 | 7 | |
| 5. | 55 | 68,5 | (5,1) | - | 1.40,6 | 6 | |
| 6. | 49 | 62,5 | (9,2) | - | 1.40,6 | hoved | |
| 7. | 41 | 56 | (11,6) | - | 1.41,3 | 3,5 |
Omsætning
Vinder: 83 572 kr. Plads: 39 146 kr. Trio: 9 180 kr. (Odds 36,38)
8
V5-5
Kl. 15.40
Distance
1800m
Præmiesum
45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
12
8
4
6
1
3
5
9
2
11
7
10
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | 60 | 18,84 | 5,56 | 1.51,6 | - | |
| 2. | 68 | 61 | (12,7) | 3,49 | 1.51,8 | 1,25 | |
| 3. | 72 | 65 | (4,5) | 1,83 | 1.52,1 | 1,5 | |
| 4. | 68 | 59 | (18,1) | - | 1.52,2 | hals | |
| 5. | 63 | 56,5 | (3,5) | - | 1.52,6 | 2 | |
| 6. | 66 | 59 | (28,7) | - | 1.52,8 | 1 | |
| 7. | 65 | 58 | (18,3) | - | 1.52,8 | hoved | |
| 8. | 65 | 58 | (6,8) | - | 1.53,1 | 1,5 | |
| 9. | 68 | 58 | (20,4) | - | 1.53,2 | hals | |
| 10. | 63 | 56 | (14,4) | - | 1.53,4 | 1 | |
| 11. | 71 | 64 | (6,0) | - | 1.54,3 | 5 | |
| 12. | 72 | 61 | (22,5) | - | 1.54,4 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 122 433 kr. Plads: 60 784 kr. Trio: 15 920 kr. (Odds 1 191,51)