Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 05. oktober 2024
lør.
05
okt.
Resultater for Klampenborg Galop den 05. oktober 2024
8 løb
V4
V5
Præmier: 323 250 kr
Omsætning: -
1
V4-1
Kl. 12:45
Handicap Kl. 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 1200m
Præmiesum: 45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
Vægt: 3-årige -10,5 kg ældre -10,0 kg
4
3
8
2
5
10
6
1
7
9
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 LIBERIAN GIRL Maikel Narvaez Bravo | 65 | 17,72 | 5,35 | 1.13,9 | - |
2. | 3 MAKENZIE (SWE) Dayversom De Barros | 58,5 | (102) | 2,68 | 1.14,6 | 3 |
3. | 8 BAD INVESTMENT Lucas Conceiçäo | 61 | (57) | 2,00 | 1.14,7 | 0,75 |
4. | 2 BRAZUCA (IRE) Carlos Lopez | 61 | (28) | - | 1.14,8 | 0,75 |
5. | 5 MISS TWENTY Elione Chaves | 57 | (60) | - | 1.15,0 | 1 |
6. | 10 GIANT FORTUNE Oliver Wilson | 64 | (104) | - | 1.15,2 | 1 |
7. | 6 SOUP OR SONIC (GB) Malin Holmberg | 55 | (93) | - | 1.15,4 | 0,75 |
8. | 1 NEVER GONE (IRE) Jacob Johansen | 63 | (111) | - | 1.15,4 | hoved |
8. | 7 SAPPER (GB) Evelina Rönnlund | 56 | (220) | - | 1.15,4 | 0 |
10. | 9 ROYAL DANE Andreas Tapia Dalbark | 65 | (160) | - | 1.15,6 | 0,75 |
2
V4-2
Kl. 13:10
2-års Løb
For 2-årige heste
Distance: 1400m
Præmiesum: 50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
Vægt: 60 kg.
3
5
1
2
4
6
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 BAROSSA VALLEY (GB) Elione Chaves | 60 | 1,56 | 1,20 | 1.27,3 | - |
2. | 5 ZAVANNAH Melissa Vesterholm | 54,5 | (236) | 4,50 | 1.27,9 | 3 |
3. | 1 NEGRONI Carlos Lopez | 60 | (40) | - | 1.28,0 | 0,5 |
4. | 2 SAMSON TORKDAHL (IRE) Oliver Wilson | 60 | (50) | - | 1.28,4 | 2 |
5. | 4 SILENT JOY (SWE) Malin Holmberg | 56,5 | (236) | - | 1.29,8 | 7 |
6. | 6 LADY GO GO Mikkel Mortensen | 53,5 | (169) | - | 1.30,4 | 3 |
3
V4-3
Kl. 13:35
Handicap Kl. 2
For 3-årige og ældre heste klasse 2
Distance: 1400m
Præmiesum: 60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
Vægt: 3-årige -22,0 kg ældre -21,0 kg
1
7
4
6
3
2
9
5
8
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 LUCIEN Oliver Wilson | 62 | 3,56 | 1,42 | 1.24,0 | - |
2. | 7 SANARY (GB) Evelina Rönnlund | 64 | (166) | 4,03 | 1.24,2 | 1 |
3. | 4 DARK STREAM (IRE) Jacob Johansen | 59 | (35) | 1,78 | 1.24,2 | hvoed |
4. | 6 NEVERMIND Carlos Lopez | 61 | (52) | - | 1.24,5 | 1,5 |
5. | 3 ALAKAY Maikel Narvaez Bravo | 55 | (157) | - | 1.25,3 | 4 |
6. | 2 AMICONE (IRE) Elione Chaves | 59 | (94) | - | 1.25,5 | 0,5 |
7. | 9 MISS LILIBETH (FR) Mikkel Mortensen | 54 | (73) | - | 1.25,9 | 2 |
8. | 5 CHARMING KNIGHT Annie Nilsson-Lindahl | 62 | (172) | - | 1.26,0 | 0,5 |
9. | 8 CIVILON (SWE) Engla Tunmar | 57 | (128) | - | 1.26,4 | 2 |
4
V5-1
V4-4
Kl. 14:00
Handicap Kl. 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1400m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige -1,0 kg ældre 0,0 kg
5
4
6
7
2
10
1
8
3
9
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 CECE BORGIA (SWE) Ulrika Holmquist | 55 | 2,71 | 1,38 | 1.26,0 | - |
2. | 4 YOU BETTER MOVE ON (IRE) Carlos Lopez | 62 | (58) | 1,87 | 1.26,4 | 1,75 |
3. | 6 MOOVIESTAR (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 60 | (358) | 6,84 | 1.26,5 | 0,5 |
4. | 7 IGNACIA (IRE) Jacob Johansen | 60 | (40) | - | 1.27,0 | 2,5 |
5. | 2 LUCIA Lucas Conceiçäo | 62 | (245) | - | 1.27,3 | 1,5 |
6. | 10 EASTER SURPRISE (GB) Melissa Vesterholm | 53 | (123) | - | 1.27,3 | hoved |
7. | 1 RIKABO Dayversom De Barros | 67 | (290) | - | 1.27,4 | 0,75 |
8. | 8 PRIMA KALEJS (SWE) Malin Holmberg | 56 | (128) | - | 1.27,6 | 1 |
9. | 3 EVAN Oliver Wilson | 61 | (85) | - | 1.28,0 | 1,75 |
10. | 9 WALK OF LIFE (SWE) Maikel Narvaez Bravo | 56 | (118) | - | 1.29,7 | 9 |
5
V5-2
Kl. 14:25
Handicap Klasse. 5
For 3-årige og ældre heste klasse 5
Distance: 1600m
Præmiesum: 28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
Vægt: 3-årige 10,5 kg ældre 12,0 kg
5
3
2
1
7
4
6
8
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 SMOOTH OPERATOR (SWE) Oliver Wilson | 62 | 2,06 | 1,26 | 1.41,7 | - |
2. | 3 FIRST SHAMROCK (SWE) Carlos Lopez | 63 | (76) | 2,21 | 1.42,0 | 1,25 |
3. | 2 SI SENORA Melissa Vesterholm | 53 | (117) | 2,44 | 1.42,4 | 2 |
4. | 1 HIPSTER (SWE) Maikel Narvaez Bravo | 59 | (236) | - | 1.42,4 | hoved |
5. | 7 MUSTANG Mikkel Mortensen | 66 | (61) | - | 1.42,8 | 2 |
6. | 4 STUCK WITH U (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 62 | (44) | - | 1.43,0 | 1,25 |
7. | 6 SEASHELL PEARL Elione Chaves | 55 | (190) | - | 1.43,5 | 2,25 |
8. | 8 TUSSILAGO FARFARA (GB) Dayversom De Barros | 66 | (147) | - | 1.43,5 | hals |
6
V5-3
Kl. 14:50
Novis Løb
For 3-årige og ældre heste, der maksimalt har vundet 1 løb.
Distance: 1600m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 3-årige 59,0 kg, ældre 60,5 kg
1
2
4
5
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 MRS JENNEY (FR) Jacob Johansen | 59 | 1,79 | 1,11 | 1.40,6 | - |
2. | 2 EL TEIDE (IRE) Evelina Rönnlund | 57 | (45) | 1,85 | 1.40,6 | hoved |
3. | 4 STREETFIGHTIN' MAN (USA) Carlos Lopez | 57 | (26) | - | 1.40,7 | hals |
4. | 5 NIAGARA FALLS (SWE) Malin Holmberg | 55,5 | (108) | - | 1.46,2 | mange |
7
V5-4
Kl. 15:15
Aldersvægtløb, Maks. Handicap 61
For 3-årige og ældre heste, der på anmeldelsestidspunktet har maks. 61 i handicap, eller ikke har et handicap.
Distance: 2200m
Præmiesum: 28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
Vægt: 3-årige 58,0 kg, ældre 60,5 kg
5
6
7
4
2
8
3
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 TIGER'S CARLRAS (gb) Carlos Lopez | 59 | 2,53 | 1,25 | 2.27,0 | - |
2. | 6 OUR FLAME Jacob Johansen | 60,5 | (82) | 1,80 | 2.27,7 | 3,5 |
3. | 7 GO GET HAPPY Nicolaj Stott | 59 | (70) | 1,87 | 2.27,7 | hals |
4. | 4 GLORY OF LANCOME (IRE) Elione Chaves | 58 | (28) | - | 2.27,9 | 0,75 |
5. | 2 ISAYNOMORE Dayversom De Barros | 59 | (72) | - | 2.28,0 | hals |
6. | 8 FANTOMET (SWE) Susanne Lyseng | 60,5 | (223) | - | 2.30,0 | 10 |
- | 3 ROYAL MALIK Mikkel Mortensen | 55 | (160) | - | 2.50,2 | - |
8
V5-5
Kl. 15:40
Handicap Kl. 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 2200m
Præmiesum: 45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
Vægt: 3-årige -11,5 kg ældre -9,0 kg
6
8
7
2
11
5
9
3
1
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 SPINWELL (SWE) Carlos Lopez | 63 | 4,91 | 1,73 | 2.23,8 | - |
2. | 8 FINN IND FOREVER Jacob Johansen | 57,5 | (144) | 3,55 | 2.23,8 | hoved |
3. | 7 HAWTHORN (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 60 | (126) | 2,88 | 2.24,1 | 1,25 |
4. | 2 ZWISH ZAID (SWE) Ulrika Holmquist | 62 | (188) | - | 2.25,0 | 5 |
5. | 11 HAAJIMA (SWE) Malin Holmberg | 63 | (64) | - | 2.25,3 | 1,75 |
6. | 5 KLARVAKEN Elione Chaves | 61 | (162) | - | 2.25,5 | 1 |
7. | 9 GARCON Mikkel Mortensen | 63 | (25) | - | 2.25,5 | hoved |
8. | 3 WOULD SHE Evelina Rönnlund | 53 | (60) | - | 2.25,6 | 0,75 |
9. | 1 NEVERCANTELL Victoria Larsen | 54 | (142) | - | 2.26,5 | 5 |