Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 21. september 2024
lør.
21
sep.
Klampenborg Galop
V4
V5
Omsætning1 010 996 kr.
1
V4-1
Kl. 12.45
Distance
1200m
Præmiesum
48.000 kr
24.000-12.000-5.760-3.840-2.400
5
3
6
4
8
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 59 | 1,87 | 1,00 | 1.15,4 | - | |
| 2. | 0 | 59 | (6,9) | 1,85 | 1.15,9 | 2,5 | |
| 3. | 0 | 59 | (3,0) | 1,19 | 1.15,9 | hoved | |
| 4. | 0 | 57,5 | (11,2) | - | 1.16,2 | 1,5 | |
| 5. | 0 | 59 | (12,3) | - | 1.16,3 | hoved | |
| 6. | 0 | 57,5 | (14,2) | - | 1.17,2 | 5 |
Omsætning
Vinder: 27 159 kr. Plads: 7 823 kr. Trio: 3 527 kr. (Odds 35,74)
2
V4-2
Kl. 13.10
Distance
1300m
Præmiesum
45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
1
7
6
8
3
5
10
4
2
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 55 | 18,32 | 3,59 | 1.19,2 | - | |
| 2. | 71 | 63 | (7,3) | 2,09 | 1.19,2 | 0,5 | |
| 3. | 71 | 63 | (2,9) | 1,39 | 1.19,2 | hoved | |
| 4. | 67 | 60 | (19,7) | - | 1.19,4 | 0,5 | |
| 5. | 69 | 61 | (24,3) | - | 1.19,6 | 1,25 | |
| 6. | 74 | 63 | (14,0) | - | 1.19,7 | 0,5 | |
| 7. | 76 | 65 | (7,1) | - | 1.19,8 | 0,5 | |
| 8. | 72 | 64 | (3,7) | - | 1.21,7 | 9 | |
| 9. | 72 | 62,5 | (6,5) | - | 1.23,7 | 10 |
Omsætning
Vinder: 32 440 kr. Plads: 18 448 kr. Trio: 6 365 kr. (Odds 637,82)
3
V4-3
Kl. 13.35
Distance
1400m
Præmiesum
600.000 kr
300.000-150.000-80.000-40.000-20.000-10.000
10
6
5
1
12
11
4
14
8
15
3
2
13
9
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 57,5 | 5,16 | 1,80 | 1.24,2 | - | |
| 2. | 0 | 59 | (24,8) | 8,57 | 1.24,5 | 1 | |
| 3. | 0 | 57,5 | (3,4) | 1,79 | 1.24,6 | 0,75 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (17,4) | - | 1.24,6 | hoved | |
| 5. | 0 | 57,5 | (25,5) | - | 1.24,7 | 0,5 | |
| 6. | 0 | 59 | (19,3) | - | 1.26,4 | 8 | |
| 7. | 0 | 57,5 | (46,1) | - | 1.26,5 | 0,75 | |
| 8. | 0 | 59 | (11,2) | - | 1.27,0 | 2 | |
| 9. | 0 | 59 | (42,3) | - | 1.27,0 | hals | |
| 10. | 0 | 59 | (11,1) | - | 1.27,1 | 0,5 | |
| 11. | 0 | 59 | (8,8) | - | 1.27,6 | 2,5 | |
| 12. | 0 | 59 | (5,4) | - | 1.27,9 | 1,25 | |
| 13. | 0 | 57,5 | (36,6) | - | 1.27,9 | hoved | |
| 14. | 0 | 59 | (31,8) | - | 1.28,1 | 0,75 |
Omsætning
Vinder: 46 257 kr. Plads: 28 760 kr. Trio: 12 009 kr. (Odds 733,26)
4
V4-4
Kl. 14.00
Distance
1400m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
4
2
1
5
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 59 | 3,04 | 1,62 | 1.26,2 | - | |
| 2. | 60 | 59 | (1,9) | 1,24 | 1.26,2 | hoved | |
| 3. | 54 | 60,5 | (5,2) | - | 1.26,3 | 0,5 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (7,3) | - | 1.26,7 | 2 | |
| 5. | 0 | 59 | (10,6) | - | 1.36,4 | mange |
Omsætning
Vinder: 31 554 kr. Plads: 14 315 kr. Trio: 6 675 kr. (Odds 14,32)
5
V5-1
Kl. 14.25
Distance
1800m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
7
5
10
3
1
8
4
9
6
2
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | 61 | 3,57 | 1,29 | 1.52,1 | - | |
| 2. | 66 | 65 | (9,0) | 2,33 | 1.52,2 | 0,5 | |
| 3. | 58 | 57 | (13,0) | 3,28 | 1.52,3 | 0,75 | |
| 4. | 62 | 65 | (19,3) | - | 1.52,4 | 0,5 | |
| 5. | 67 | 71 | (9,2) | - | 1.52,5 | 0,5 | |
| 6. | 62 | 60 | (13,5) | - | 1.52,8 | 1,5 | |
| 7. | 61 | 64 | (8,9) | - | 1.52,8 | hoved | |
| 8. | 69 | 68 | (11,8) | - | 1.53,5 | 3,5 | |
| 9. | 65 | 68 | (3,2) | - | 1.53,8 | 1,5 | |
| 10. | 62 | 63 | (20,2) | - | 1.53,9 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 37 327 kr. Plads: 21 235 kr. Trio: 8 332 kr. (Odds 135,27)
6
V5-2
Kl. 14.50
Distance
1800m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
6
7
8
5
4
2
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | 62,5 | 2,52 | 1,09 | 1.48,6 | - | |
| 2. | 89 | 60,5 | (2,6) | 1,12 | 1.48,8 | 1 | |
| 3. | 89 | 59,5 | (3,7) | 1,29 | 1.49,0 | 1 | |
| 4. | 87 | 59,5 | (14,0) | - | 1.49,3 | 1,5 | |
| 5. | 86 | 59,5 | (15,1) | - | 1.49,5 | 1,25 | |
| 6. | 78 | 59,5 | (22,5) | - | 1.49,7 | 1,25 | |
| 7. | 84 | 59,5 | (29,3) | - | 1.50,1 | 1,75 |
Omsætning
Vinder: 40 055 kr. Plads: 13 757 kr. Trio: 7 616 kr. (Odds 10,86)
7
V5-3
Kl. 15.15
Distance
1600m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
7
9
2
3
5
4
1
10
6
8
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | 60 | 16,42 | 4,42 | 1.37,3 | - | |
| 2. | 69 | 57 | (13,9) | 5,24 | 1.37,3 | hoved | |
| 3. | 71 | 59 | (4,9) | 1,48 | 1.38,0 | 3 | |
| 4. | 69 | 57 | (4,2) | - | 1.38,0 | hals | |
| 5. | 64 | 52 | (15,0) | - | 1.38,3 | 1,25 | |
| 6. | 68 | 53 | (33,4) | - | 1.38,5 | 1,25 | |
| 7. | 76 | 64 | (5,5) | - | 1.38,7 | 0,75 | |
| 8. | 76 | 64 | (3,2) | - | 1.39,4 | 3,5 | |
| 9. | 66 | 54 | (48,9) | - | 1.39,8 | 2 | |
| 10. | 65 | 54 | (12,5) | - | 1.43,6 | 18 |
Omsætning
Vinder: 38 985 kr. Plads: 19 972 kr. Trio: 9 062 kr. (Odds 1 468,11)
8
V5-4
Kl. 15.40
Distance
1100m
Præmiesum
50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
5
4
1
2
3
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | 56 | 2,72 | 1,44 | 1.02,8 | - | |
| 2. | 91 | 62 | (2,1) | 1,21 | 1.02,9 | hals | |
| 3. | 79 | 54,5 | (9,4) | - | 1.02,9 | hals | |
| 4. | 88 | 56 | (4,0) | - | 1.03,5 | 3,5 | |
| 5. | 71 | 55 | (17,2) | - | 1.05,5 | 10 |
Omsætning
Vinder: 32 172 kr. Plads: 11 728 kr. Trio: 6 090 kr. (Odds 19,04)
9
V5-5
Kl. 16.05
Distance
2400m
Præmiesum
60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
1
8
2
4
9
6
7
5
3
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 55 | 7,97 | 2,12 | 2.29,4 | - | |
| 2. | 73 | 57 | (12,7) | 3,32 | 2.29,7 | 1,25 | |
| 3. | 73 | 57 | (13,2) | 4,05 | 2.30,2 | 3 | |
| 4. | 73 | 57 | (6,3) | - | 2.30,5 | 1 | |
| 5. | 70 | 54 | (7,6) | - | 2.30,6 | 0,75 | |
| 6. | 71 | 55 | (5,8) | - | 2.30,7 | hals | |
| 7. | 78 | 62 | (2,8) | - | 2.32,4 | 9 | |
| 8. | 72 | 55 | (8,5) | - | 2.32,7 | 1,75 | |
| 9. | 80 | 62 | (20,2) | - | 2.32,7 | hoved |
Omsætning
Vinder: 44 261 kr. Plads: 19 859 kr. Trio: 9 808 kr. (Odds 1 369,20)