Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 14. september 2024
lør.
14
sep.
Klampenborg Galop
V4
V5
1
V4-1
Kl. 12.45
Distance
1400m
Præmiesum
48.000 kr
24.000-12.000-5.760-3.840-2.400
1
4
5
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 0 | 2,04 | 1,15 | 1.29,1 | - | |
| 2. | 55,5 | 0 | (87) | 2,85 | 1.29,4 | 1,25 | |
| 3. | 59 | 0 | (23) | - | 1.30,5 | 6 | |
| 4. | 57,5 | 0 | (44) | - | 1.30,6 | hals |
Omsætning
Vinder: 11 818 kr.
Plads: 4 715 kr.
Trio: 3 049 kr. (Odds 20,90)
2
V4-2
Kl. 13.10
Distance
1400m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
2
4
1
5
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57,5 | 76 | 1,82 | 1,13 | 1.24,5 | - | |
| 2. | 57,5 | 71 | (47) | 1,79 | 1.25,8 | 7 | |
| 3. | 60,5 | 70 | (35) | - | 1.26,2 | 2 | |
| 4. | 58,5 | 76 | (46) | - | 1.26,5 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 14 833 kr.
Plads: 4 970 kr.
Trio: 2 411 kr. (Odds 8,80)
3
V4-3
Kl. 13.35
Distance
1200m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
6
5
7
10
4
8
2
9
1
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | 50 | 2,70 | 1,28 | 1.14,5 | - | |
| 2. | 61 | 55 | (110) | 2,96 | 1.15,6 | 5 | |
| 3. | 65 | 59 | (129) | 3,32 | 1.15,9 | 1,75 | |
| 4. | 67 | 64 | (140) | - | 1.16,1 | 0,75 | |
| 5. | 56 | 50 | (34) | - | 1.16,4 | 1,5 | |
| 6. | 55 | 51 | (147) | - | 1.17,0 | 3 | |
| 7. | 66 | 62 | (200) | - | 1.17,2 | 1,25 | |
| 8. | 53 | 42 | (339) | - | 1.17,7 | 2,5 | |
| 9. | 59 | 57 | (159) | - | 1.17,8 | 0,75 | |
| 10. | 59 | 53 | (68) | - | 1.18,1 | 1,25 |
Omsætning
Vinder: 21 074 kr.
Plads: 11 806 kr.
Trio: 6 946 kr. (Odds 180,12)
4
V5-1
V4-4
Kl. 14.00
Distance
1200m
Præmiesum
60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
1
5
4
2
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | 88 | 2,29 | 1,39 | 1.13,6 | - | |
| 2. | 61 | 84 | (51) | 2,18 | 1.13,7 | 0,5 | |
| 3. | 56 | 79 | (42) | - | 1.13,8 | 0,5 | |
| 4. | 56 | 79 | (35) | - | 1.14,1 | 1,25 | |
| 5. | 54 | 77 | (93) | - | 1.14,1 | hoved |
Omsætning
Vinder: 28 654 kr.
Plads: 11 935 kr.
Trio: 4 418 kr. (Odds 21,13)
5
V5-2
Kl. 14.25
Distance
2200m
Præmiesum
34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
1
3
4
2
7
5
6
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | 62 | 4,07 | 1,46 | 2.25,1 | - | |
| 2. | 52 | 49 | (25) | 1,32 | 2.25,3 | 0,75 | |
| 3. | 54 | 50 | (47) | 1,43 | 2.25,3 | hals | |
| 4. | 67 | 68 | (131) | - | 2.25,4 | hals | |
| 5. | 68 | 65 | (108) | - | 2.25,4 | hoved | |
| 6. | 68 | 68 | (60) | - | 2.25,7 | 1,5 | |
| 7. | 67 | 64 | (163) | - | 2.27,5 | 9 |
Omsætning
Vinder: 25 472 kr.
Plads: 11 830 kr.
Trio: 6 249 kr. (Odds 71,75)
6
V5-3
Kl. 14.50
Distance
2400m
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.500-7.500-5.000
2
4
3
1
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 87 | 1,48 | 1,08 | 2.33,7 | - | |
| 2. | 52 | 76 | (63) | 2,18 | 2.33,9 | 0,5 | |
| 3. | 58 | 83 | (33) | - | 2.34,5 | 3 | |
| 4. | 53 | 78 | (83) | - | 2.35,1 | 3 |
Omsætning
Vinder: 26 453 kr.
Plads: 6 827 kr.
Trio: 6 312 kr. (Odds 7,45)
7
V5-4
Kl. 15.15
Distance
1800m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
7
10
8
5
9
3
2
1
4
6
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59,5 | 62 | 3,01 | 1,46 | 1.54,2 | - | |
| 2. | 58,5 | 60 | (72) | 2,22 | 1.54,8 | 2,5 | |
| 3. | 56,5 | 59 | (127) | 3,40 | 1.54,8 | hoved | |
| 4. | 61 | 60 | (40) | - | 1.55,0 | 1.25 | |
| 5. | 57 | 63 | (68) | - | 1.55,3 | 1.25 | |
| 6. | 61 | 58 | (62) | - | 1.55,7 | 2 | |
| 7. | 56,5 | 50 | (300) | - | 1.56,6 | 5 | |
| 8. | 54,5 | 57 | (224) | - | 1.56,7 | 0,5 | |
| 9. | 61 | 0 | (203) | - | 1.56,7 | hals | |
| 10. | 57 | 0 | (199) | - | 1.59,3 | 13 |
Omsætning
Vinder: 29 874 kr.
Plads: 14 272 kr.
Trio: 8 296 kr. (Odds 282,02)
8
V5-5
Kl. 15.40
Distance
1600m
Præmiesum
60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
8
10
5
1
4
2
7
6
9
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 79 | 10,63 | 2,83 | 1.38,6 | - | |
| 2. | 57 | 80 | (39) | 1,52 | 1.38,7 | 0,5 | |
| 3. | 54 | 77 | (370) | - | 1.38,9 | 1 | |
| 4. | 54 | 79 | (90) | - | 1.38,9 | hoved | |
| 5. | 52 | 75 | (259) | - | 1.40,1 | 6 | |
| 6. | 62 | 85 | (74) | - | 1.40,1 | hoved | |
| 7. | 59 | 82 | (21) | - | 1.40,5 | 2 | |
| 8. | 52 | 68 | (366) | - | 1.41,0 | 2,5 | |
| 9. | 62 | 85 | (131) | - | 1.42,6 | 8 | |
| 10. | 52 | 74 | (288) | - | 1.43,2 | 2,5 |
Omsætning
Vinder: 43 266 kr.
Plads: 16 052 kr.
Trio: 10 621 kr.