Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 13. april 2024
lør.
13
apr.
Klampenborg Galop
V4
V5
Omsætning1 592 093 kr.
1
V4-1
Kl. 12.45
Distance
1400m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
7
5
2
4
8
3
6
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | 57,5 | 2,84 | 1,28 | 1.30,1 | - | |
| 2. | 0 | 57,5 | (9,0) | 2,50 | 1.30,1 | hoved | |
| 3. | 72 | 59 | (3,1) | 1,38 | 1.30,6 | 3 | |
| 4. | 0 | 57,5 | (16,1) | - | 1.31,6 | 5 | |
| 5. | 0 | 57,5 | (5,7) | - | 1.32,5 | 5 | |
| 6. | 66 | 57,5 | (8,7) | - | 1.32,6 | hoved | |
| 7. | 0 | 56 | (13,1) | - | 1.33,3 | 3,5 | |
| 8. | 0 | 59 | (21,2) | - | 1.38,7 | mange |
Omsætning
Vinder: 39 605 kr. Plads: 22 642 kr. Trio: 7 347 kr. (Odds 90,94)
2
V4-2
Kl. 13.10
Distance
1400m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
3
5
6
1
8
4
7
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 59 | 5,08 | 1,75 | 1.29,4 | - | |
| 2. | 0 | 57,5 | (12,4) | 2,63 | 1.29,5 | 0,5 | |
| 3. | 0 | 53,5 | (15,9) | 3,45 | 1.30,0 | 2,5 | |
| 4. | 70 | 59 | (2,7) | - | 1.30,3 | 1,5 | |
| 5. | 0 | 59 | (10,0) | - | 1.30,6 | 1,5 | |
| 6. | 66 | 57,5 | (4,1) | - | 1.30,7 | 0,5 | |
| 7. | 0 | 55,5 | (4,8) | - | 1.31,0 | 1,25 |
Omsætning
Vinder: 54 574 kr. Plads: 29 367 kr. Trio: 11 303 kr. (Odds 247,85)
3
V4-3
Kl. 13.35
Distance
1400m
Præmiesum
50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
2
4
5
1
3
7
6
9
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | 53,5 | 5,96 | 2,18 | 1.29,0 | - | |
| 2. | 72 | 57,5 | (13,3) | 3,38 | 1.29,1 | hoved | |
| 3. | 69 | 57 | (7,3) | 2,04 | 1.29,6 | 2,5 | |
| 4. | 74 | 56,5 | (4,2) | - | 1.29,6 | hoved | |
| 5. | 71 | 56,5 | (9,0) | - | 1.30,1 | 2,5 | |
| 6. | 77 | 57,5 | (3,1) | - | 1.30,2 | 0,75 | |
| 7. | 70 | 57,5 | (15,2) | - | 1.31,5 | 6 | |
| 8. | 72 | 55,5 | (7,2) | - | 1.32,6 | 6 |
Omsætning
Vinder: 68 848 kr. Plads: 39 729 kr. Trio: 13 442 kr. (Odds 583,50)
4
V4-4
Kl. 14.00
Distance
1400m
Præmiesum
60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
5
7
11
10
3
6
2
8
4
9
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | 61 | 4,12 | 1,60 | 1.28,8 | - | |
| 2. | 77 | 63 | (10,0) | 2,86 | 1.28,9 | 0,5 | |
| 3. | 74 | 60 | (4,0) | 1,79 | 1.28,9 | hals | |
| 4. | 76 | 62 | (14,5) | - | 1.29,3 | 1,75 | |
| 5. | 77 | 63 | (6,1) | - | 1.29,5 | 1 | |
| 6. | 73 | 59 | (18,2) | - | 1.29,6 | 0,5 | |
| 7. | 76 | 59 | (17,8) | - | 1.29,8 | 1 | |
| 8. | 73 | 57 | (16,3) | - | 1.30,5 | 3,5 | |
| 9. | 72 | 58 | (7,7) | - | 1.31,7 | 6 | |
| 10. | 69 | 55 | (7,8) | - | 1.35,5 | 19 |
Omsætning
Vinder: 72 148 kr. Plads: 49 111 kr. Trio: 13 363 kr. (Odds 183,61)
5
V5-1
Kl. 14.25
Distance
1400m
Præmiesum
34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
2
3
5
1
4
6
9
7
8
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 70 | 23,22 | 4,34 | 1.30,3 | - | |
| 2. | 61 | 55,5 | (20,0) | 5,20 | 1.30,3 | hals | |
| 3. | 67 | 68 | (4,2) | 1,80 | 1.30,5 | 1 | |
| 4. | 63 | 61 | (4,9) | - | 1.30,8 | 1,5 | |
| 5. | 59 | 60 | (5,6) | - | 1.31,7 | 5 | |
| 6. | 55 | 56 | (7,9) | - | 1.33,4 | 9 | |
| 7. | 60 | 54,5 | (19,2) | - | 1.34,6 | 6 | |
| 8. | 62 | 61 | (10,1) | - | 1.34,8 | 1,25 | |
| 9. | 69 | 63,5 | (3,7) | - | 1.35,5 | 3,5 |
Omsætning
Vinder: 67 270 kr. Plads: 39 330 kr. Trio: 7 631 kr.
6
V5-2
Kl. 14.50
Distance
1600m
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.000-8.000-5.000
2
5
7
1
6
4
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | 54 | 5,01 | 1,78 | 1.43,2 | - | |
| 2. | 90 | 57 | (3,6) | 1,32 | 1.43,3 | hals | |
| 3. | 79 | 57 | (10,1) | 2,11 | 1.43,5 | 1 | |
| 4. | 87 | 57 | (3,3) | - | 1.43,6 | 0,75 | |
| 5. | 86 | 53,5 | (5,0) | - | 1.45,6 | 10 | |
| 6. | 87 | 57,5 | (5,5) | - | 1.50,1 | mange |
Omsætning
Vinder: 82 069 kr. Plads: 34 491 kr. Trio: 10 457 kr. (Odds 97,04)
7
V5-3
Kl. 15.15
Distance
1800m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
10
4
9
7
2
5
6
8
11
1
3
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | 62 | 3,42 | 1,44 | 1.56,3 | - | |
| 2. | 0 | 53,5 | (13,2) | 4,15 | 1.56,5 | 1 | |
| 3. | 74 | 63,5 | (6,3) | 2,18 | 1.56,7 | 1 | |
| 4. | 0 | 54,5 | (6,4) | - | 1.56,8 | 0,5 | |
| 5. | 0 | 57,5 | (17,2) | - | 1.57,1 | 1,5 | |
| 6. | 0 | 60,5 | (10,2) | - | 2.00,6 | 17 | |
| 7. | 65 | 54,5 | (22,1) | - | 2.00,7 | 0,5 | |
| 8. | 69 | 53,5 | (6,3) | - | 2.00,8 | 0,5 | |
| 9. | 0 | 60 | (12,2) | - | 2.01,1 | 1,75 | |
| 10. | 68 | 62 | (18,5) | - | 2.07,0 | mange | |
| 11. | 67 | 55 | (13,3) | - | 2.07,6 | 3 |
Omsætning
Vinder: 78 137 kr. Plads: 52 815 kr. Trio: 12 325 kr. (Odds 214,00)
8
V5-4
Kl. 15.40
Distance
1800m
Præmiesum
45.000 kr
22.500-11.250-5.400-3.600-2.250
7
4
5
3
9
8
1
2
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 60 | 6,84 | 2,14 | 1.57,8 | - | |
| 2. | 71 | 61 | (10,0) | 3,49 | 1.58,0 | 1,25 | |
| 3. | 75 | 66 | (8,7) | 2,50 | 1.58,1 | hals | |
| 4. | 74 | 67 | (7,4) | - | 1.58,2 | 0,5 | |
| 5. | 64 | 57 | (7,6) | - | 1.58,6 | 2,5 | |
| 6. | 74 | 67 | (14,2) | - | 1.59,7 | 5 | |
| 7. | 73 | 64 | (10,8) | - | 1.59,9 | 0,75 | |
| 8. | 69 | 62 | (2,9) | - | 2.00,7 | 5 | |
| - | 65 | 58 | (8,2) | - | - | - |
Omsætning
Vinder: 66 247 kr. Plads: 41 110 kr. Trio: 9 677 kr. (Odds 905,97)
9
V5-5
Kl. 16.05
Distance
1200m
Præmiesum
28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
4
5
3
6
2
7
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 56,5 | 10,90 | 2,65 | 1.19,8 | - | |
| 2. | 47 | 60,5 | (6,5) | 2,00 | 1.19,9 | 0,5 | |
| 3. | 45 | 58,5 | (5,3) | 1,70 | 1.20,1 | 1 | |
| 4. | 52 | 63,5 | (3,0) | - | 1.20,3 | 1,25 | |
| 5. | 49 | 62,5 | (3,7) | - | 1.20,5 | 1,25 | |
| 6. | 50 | 63,5 | (9,6) | - | 1.20,7 | 0,75 | |
| 7. | 41 | 52,5 | (7,8) | - | 1.21,1 | 2 |
Omsætning
Vinder: 76 636 kr. Plads: 38 161 kr. Trio: 11 115 kr. (Odds 304,66)