Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 16. september 2023
lør.
16
sep.
Klampenborg Galop
V4
V5
1
V4-1
Kl. 12.45
Distance
1400m
Præmiesum
47.000 kr
23.500-11.750-5.640-3.760-2.350
7
2
3
8
1
9
5
4
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | 0 | 7,28 | 1,76 | 1.25,9 | - | |
| 2. | 57,5 | 0 | (113) | 2,56 | 1.25,9 | hoved | |
| 3. | 59 | 0 | (53) | 1,71 | 1.26,0 | hals | |
| 4. | 57,5 | 0 | (171) | - | 1.26,0 | hoved | |
| 5. | 59 | 0 | (56) | - | 1.26,2 | 0,75 | |
| 6. | 59 | 0 | (24) | - | 1.26,2 | hals | |
| 7. | 57,5 | 0 | (191) | - | 1.27,3 | 5 | |
| 8. | 57,5 | 0 | (70) | - | 1.28,4 | 6 |
Omsætning
Vinder: 23 714 kr.
Plads: 10 456 kr.
Trio: 9 794 kr. (Odds 240,38)
2
V4-2
Kl. 13.10
Distance
1400m
Præmiesum
34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
1
3
4
2
5
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55,5 | 81 | 1,72 | 1,14 | 1.23,6 | - | |
| 2. | 57,5 | 69 | (134) | 4,51 | 1.23,7 | hals | |
| 3. | 57 | 75 | (91) | - | 1.23,8 | 0,5 | |
| 4. | 59 | 75 | (37) | - | 1.24,3 | 2,5 | |
| 5. | 57,5 | 74 | (44) | - | 1.24,6 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 22 662 kr.
Plads: 6 936 kr.
Trio: 7 470 kr. (Odds 60,02)
3
V4-3
Kl. 13.35
Distance
1600m
Præmiesum
59.000 kr
29.500-14.750-7.080-4.720-2.950
5
7
6
1
2
4
3
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 87 | 7,80 | 2,06 | 1.35,8 | - | |
| 2. | 56 | 81 | (27) | 1,26 | 1.36,0 | 0,75 | |
| 3. | 58 | 83 | (86) | 2,20 | 1.36,3 | 1,5 | |
| 4. | 61 | 86 | (46) | - | 1.36,4 | 0,5 | |
| 5. | 51 | 79 | (54) | - | 1.36,4 | hoved | |
| 6. | 55 | 76 | (113) | - | 1.36,8 | 2 | |
| 7. | 54 | 79 | (65) | - | 1.38,1 | 7 |
Omsætning
Vinder: 23 186 kr.
Plads: 10 782 kr.
Trio: 7 611 kr. (Odds 160,69)
4
V4-4
Kl. 14.00
Distance
1800m
Præmiesum
35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
5
1
3
6
7
4
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 80 | 2,89 | 1,28 | 1.46,6 | - | |
| 2. | 56 | 77 | (56) | 1,72 | 1.47,0 | 2 | |
| 3. | 55 | 79 | (29) | 1,20 | 1.47,7 | 3,5 | |
| 4. | 57,5 | 70 | (84) | - | 1.47,9 | 1,25 | |
| 5. | 56 | 70 | (96) | - | 1.48,0 | 0,5 | |
| 6. | 51,5 | 69 | (162) | - | 1.48,2 | 0,75 | |
| 7. | 60 | 77 | (93) | - | 1.49,9 | 9 |
Omsætning
Vinder: 27 214 kr.
Plads: 11 233 kr.
Trio: 8 348 kr. (Odds 26,60)
5
V5-1
Kl. 14.25
Distance
1800m
Præmiesum
59.000 kr
29.500-14.750-7.080-4.720-2.950
3
6
5
7
1
2
4
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | 70 | 3,44 | 1,54 | 1.50,3 | - | |
| 2. | 64 | 79 | (95) | 2,64 | 1.51,3 | 5 | |
| 3. | 55 | 70 | (65) | 1,68 | 1.51,4 | 0,5 | |
| 4. | 48,5 | 67 | (133) | - | 1.51,5 | 0,5 | |
| 5. | 56 | 71 | (47) | - | 1.51,5 | hoved | |
| 6. | 57 | 74 | (41) | - | 1.51,6 | hals | |
| 7. | 60 | 77 | (56) | - | 1.51,9 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 25 192 kr.
Plads: 10 409 kr.
Trio: 5 393 kr. (Odds 156,34)
6
V5-2
Kl. 14.50
Distance
1800m
Præmiesum
27.000 kr
13.500-6.750-3.240-2.160-1.350
1
5
7
3
4
6
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 57 | 3,03 | 1,36 | 1.52,9 | - | |
| 2. | 61 | 62 | (35) | 1,40 | 1.52,9 | hoved | |
| 3. | 59,5 | 60 | (58) | 1,69 | 1.53,2 | 1,25 | |
| 4. | 59,5 | 57 | (90) | - | 1.54,1 | 5 | |
| 5. | 59,5 | 62 | (56) | - | 1.54,1 | hoved | |
| 6. | 57,5 | 53 | (98) | - | 1.56,1 | 10 | |
| 7. | 57 | 0 | (134) | - | 2.00,9 | mange |
Omsætning
Vinder: 24 766 kr.
Plads: 9 642 kr.
Trio: 7 351 kr. (Odds 33,25)
7
V5-3
Kl. 15.15
Distance
2200m
Præmiesum
32.500 kr
16.250-8.125-3.900-2.600-1.625
4
5
3
2
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 58 | 2,54 | 1,25 | 2.23,7 | - | |
| 2. | 64,5 | 64 | (40) | 1,72 | 2.23,9 | 0,75 | |
| 3. | 65 | 62 | (72) | - | 2.23,9 | hoved | |
| 4. | 56,5 | 56 | (21) | - | 2.24,2 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 22 753 kr.
Plads: 7 475 kr.
Trio: 3 394 kr. (Odds 13,69)
8
V5-4
Kl. 15.40
Distance
2400m
Præmiesum
120.000 kr
60.000-30.000-15.000-10.000-5.000
4
3
2
1
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 67 | 6,24 | 2,46 | 2.29,0 | - | |
| 2. | 57 | 75 | (24) | 1,19 | 2.29,1 | 0,5 | |
| 3. | 63 | 80 | (18) | - | 2.29,2 | 0,5 | |
| 4. | 54 | 72 | (70) | - | 2.29,4 | 0,75 |
Omsætning
Vinder: 27 286 kr.
Plads: 6 544 kr.
Trio: 4 032 kr. (Odds 32,03)
9
V5-5
Kl. 16.05
Distance
1200m
Præmiesum
27.000 kr
13.500-6.750-3.240-2.160-1.350
6
2
4
7
3
9
5
8
1
| # | Hest | Vægt | HCP | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 45 | 4,63 | 1,91 | 1.13,6 | - | |
| 2. | 67 | 61 | (79) | 2,41 | 1.13,8 | 1,5 | |
| 3. | 55 | 50 | (99) | 2,75 | 1.14,2 | 1,75 | |
| 4. | 52 | 49 | (119) | - | 1.14,4 | 1,25 | |
| 5. | 57 | 52 | (94) | - | 1.14,5 | hals | |
| 6. | 58 | 54 | (47) | - | 1.14,9 | 2 | |
| 7. | 56 | 41 | (110) | - | 1.15,2 | 1,75 | |
| 8. | 48,5 | 41 | (203) | - | 1.15,4 | 1 | |
| 9. | 66 | 60 | (36) | - | 1.15,5 | 0,5 |
Omsætning
Vinder: 35 254 kr.
Plads: 14 025 kr.
Trio: 13 392 kr. (Odds 345,03)