Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 18. august 2023
fre.
18
aug.
Resultater for Klampenborg Galop den 18. august 2023
7 løb
V4
V5
Præmier: 286 000 kr
Omsætning: 815 434 kr.
1
V4-1
Kl. 18:20
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1100m
Præmiesum: 32.500 kr
16.250-8.125-3.900-2.600-1.625
Vægt: 3-årige -3,5 kg ældre -2,0 kg
7
8
4
9
5
6
1
2
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 EASTER SURPRISE (GB) Jacob Johansen | 56 | 8,74 | 2,39 | 1.03,4 | - |
2. | 8 MISS MAMBO Martin Rodriguez | 62 | (55) | 2,17 | 1.03,4 | hals |
3. | 4 QUIC TJ (SWE) Carlos Lopez | 56,5 | (47) | 1,68 | 1.03,7 | 1,5 |
4. | 9 VICTORIA KALEJS (SWE) Per-Anders Gråberg | 61 | (218) | - | 1.04,0 | 1,5 |
5. | 5 SHE IS ON FIRE (IRE) Elione Chaves | 66 | (33) | - | 1.04,4 | 2 |
6. | 6 SAPPER (GB) Kelvin C. Belcourt | 66 | (73) | - | 1.04,5 | 0,5 |
7. | 1 MISS TWENTY Susanne Lyseng | 67 | (48) | - | 1.04,9 | 2 |
8. | 2 MISS LIVELY Rebecca Stålhandske | 58 | (171) | - | 1.08,4 | 17 |
2
V4-2
Kl. 18:42
2-års Maidenserien
For 2-årige heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1300m
Præmiesum: 47.000 kr
23.500-11.750-5.640-3.760-2.350
Vægt: 59 kg.
9
4
8
7
5
2
6
11
3
1
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 LIFESTYLE Oliver Wilson | 57,5 | 3,04 | 1,40 | 1.20,3 | - |
2. | 4 FALLEN ANGEL Elione Chaves | 57,5 | (38) | 2,00 | 1.20,6 | 1,25 |
3. | 8 FOOTSTEPSOFFORTUNE Per-Anders Gråberg | 59 | (102) | 2,68 | 1.20,6 | hoved |
4. | 7 ROYAL TIME (SWE) Sara Slot | 57,5 | (231) | - | 1.21,3 | 3,5 |
5. | 5 SWEDISH CALYPSO (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 57,5 | (360) | - | 1.21,4 | 0,5 |
6. | 2 EVAN Jacob Johansen | 59 | (146) | - | 1.21,6 | 1 |
7. | 6 CAMAR (GB) Carlos Lopez | 59 | (132) | - | 1.22,4 | 3,5 |
8. | 11 CARLA RISE Andreas Tapia Dalbark | 57,5 | (67) | - | 1.23,8 | 7 |
9. | 3 IMOLA Martin Rodriguez | 57,5 | (69) | - | 1.23,8 | hals |
10. | 1 NAPOLEON Rebecca Stålhandske | 57 | (162) | - | 1.24,6 | 4 |
3
V5-1
V4-3
Kl. 19:04
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 1400m
Præmiesum: 44.000 kr
22.000-11.000-5.280-3.520-2.200
Vægt: 3-årige -14,0 kg ældre -12,0 kg
11
5
3
8
6
4
10
9
2
1
7
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 ROYAL DANE Andreas Tapia Dalbark | 61 | 19,33 | 4,44 | 1.23,9 | - |
2. | 5 WORRES WILLY Susanne Lyseng | 62 | (241) | 4,24 | 1.24,0 | hals |
3. | 3 NEVER GONE (IRE) Jacob Johansen | 60 | (69) | 2,14 | 1.24,3 | 1,75 |
4. | 8 DARK STREAM (IRE) Carlos Lopez | 58 | (237) | - | 1.24,4 | 0,5 |
5. | 6 NEGROAMARO Rebecca Stålhandske | 63 | (81) | - | 1.24,6 | 1 |
6. | 4 A LADY'S MAN Oliver Wilson | 66 | (23) | - | 1.24,7 | 0,5 |
7. | 10 CODIFY (IRE) W Friberg Max | 66 | (68) | - | 1.25,0 | 1,25 |
8. | 9 NEVILE CHAMBERLAIN (IRE) Martin Rodriguez | 59 | (155) | - | 1.25,3 | 1,25 |
9. | 2 PRIMA KALEJS (SWE) Per-Anders Gråberg | 55 | (127) | - | 1.25,5 | 1,5 |
10. | 1 NEVERTHELESS Sara Slot | 59 | (115) | - | 1.25,8 | 1,5 |
11. | 7 SUNLIGHT (SWE) Mathilde Lund Johansen | 64 | (235) | - | 1.26,1 | 1,5 |
4
V5-2
V4-4
Kl. 19:26
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 2400m
Præmiesum: 44.000 kr
22.000-11.000-5.280-3.520-2.200
Vægt: 3-årige -12,0 kg ældre -8,0 kg
2
7
8
4
1
5
3
6
9
10
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 FOX EYE (SWE) Rebecca Stålhandske | 54 | 18,22 | 4,48 | 2.31,5 | - |
2. | 7 CHECKERED NINJA Carlos Lopez | 61 | (72) | 2,40 | 2.31,8 | 1,5 |
3. | 8 HAWTHORN (SWE) Josefin Landgren | 63 | (84) | 2,14 | 2.31,8 | hals |
4. | 4 OUR FLAME Per-Anders Gråberg | 55 | (79) | - | 2.32,6 | 4 |
5. | 1 SAVE THE QUEEN (FR) Sara Slot | 60 | (57) | - | 2.32,6 | hoved |
6. | 5 CUSTOMMADE Nicolaj Stott | 61 | (31) | - | 2.33,6 | 5 |
7. | 3 PHILIANGO (SWE) Mathilde Lund Johansen | 65 | (113) | - | 2.34,4 | 4 |
8. | 6 LADY MONROE Annie Nilsson-Lindahl | 63 | (136) | - | 2.35,4 | 5 |
9. | 9 MY LADYBUG Kelvin C. Belcourt | 53 | (179) | - | 2.36,0 | 3 |
10. | 10 AMAZING HALO (SWE) Andreas Tapia Dalbark | 63 | (92) | - | 2.42,9 | mange |
5
V5-3
Kl. 19:48
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1800m
Præmiesum: 32.500 kr
16.250-8.125-3.900-2.600-1.625
Vægt: 3-årige -4,0 kg ældre -1,0 kg
12
13
6
9
11
8
5
2
10
4
3
7
1
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 RHUBARB RIPPLE (SWE) Josefin Landgren | 64 | 7,14 | 2,08 | 1.51,7 | - |
2. | 13 CASIVO (SWE) Carlos Lopez | 56 | (130) | 4,35 | 1.52,1 | 1,75 |
3. | 6 IGNACIA (IRE) Per-Anders Gråberg | 57 | (121) | 3,31 | 1.52,2 | 0,75 |
4. | 9 WAKANDA (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 53 | (177) | - | 1.52,3 | 0,5 |
5. | 11 CENTURION RED (USA) Nicolaj Stott | 62 | (163) | - | 1.52,4 | hoved |
6. | 8 LEGACY HEART (SWE) Elione Chaves | 58 | (57) | - | 1.52,7 | 1,5 |
7. | 5 FEMME FRIENDLY (GB) Rebecca Stålhandske | 59 | (145) | - | 1.53,1 | 2 |
8. | 2 EL CHAPO (SPA) Martin Rodriguez | 62 | (140) | - | 1.53,1 | hals |
9. | 10 PRIMACOR Oliver Wilson | 60 | (46) | - | 1.53,3 | 0,75 |
10. | 4 NOBLE QUESTION Jacob Johansen | 72 | (184) | - | 1.53,3 | hoved |
11. | 3 TIGER'S CARLRAS (gb) Andreas Tapia Dalbark | 63 | (73) | - | 1.53,5 | 1 |
12. | 7 MYGIRLCHARLIE Mathilde Lund Johansen | 64 | (217) | - | 1.55,1 | 8 |
13. | 1 FILLIPPAS O'BOY (SWE) Kelvin C. Belcourt | 65 | (145) | - | 1.55,3 | 0,75 |
6
V5-4
Kl. 20:10
Handicap Klasse 2
For 3-årige og ældre heste klasse 2
Distance: 1800m
Præmiesum: 59.000 kr
29.500-14.750-7.080-4.720-2.950
Vægt: 3-årige -24,0 kg ældre -21,0 kg
3
5
2
4
1
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 TILLE IN ACTION (SWE) Carlos Lopez | 60 | 2,36 | 1,33 | 1.41,7 | - |
2. | 5 WELTRUHM (GB) Andreas Tapia Dalbark | 62 | (64) | 2,74 | 1.42,0 | 1,5 |
3. | 2 SIR MACKEN (IRE) Rebecca Stålhandske | 56 | (30) | - | 1.42,5 | 2,5 |
4. | 4 WARWICK AVENUE (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 55 | (68) | - | 1.43,0 | 2,5 |
5. | 1 CRYSTAL KEYS (SWE) Martin Rodriguez | 61 | (49) | - | 1.45,6 | 13 |
7
V5-5
Kl. 20:32
Handicap Klasse 5
For 3-årige og ældre heste klasse 5
Distance: 1600m
Præmiesum: 27.000 kr
13.500-6.750-3.240-2.160-1.350
Vægt: 3-årige +8,5 kg ældre +11,0 kg
3
10
1
11
4
13
2
5
12
8
6
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 TERMINATOR Nicolaj Stott | 62 | 2,66 | 1,33 | 1.41,1 | - |
2. | 10 NEWTON (SWE) Josefin Landgren | 55 | (110) | 3,12 | 1.41,1 | hals |
3. | 1 SEASHELL PEARL Elione Chaves | 55 | (51) | 1,79 | 1.41,9 | 4 |
4. | 11 ADANA Martin Rodriguez | 63,5 | (185) | - | 1.42,1 | 1 |
5. | 4 STUCK WITH U (SWE) Annie Nilsson-Lindahl | 61,5 | (157) | - | 1.42,2 | 0,5 |
6. | 13 MOJN A FLØJN Mathilde Lund Johansen | 60 | (205) | - | 1.42,9 | 3,5 |
7. | 2 MRS APRIL (SWE) Andreas Tapia Dalbark | 65 | (60) | - | 1.43,1 | 1 |
8. | 5 SI SENORA Sara Slot | 56 | (194) | - | 1.43,1 | hals |
9. | 12 CELENE (SWE) Oliver Wilson | 63,5 | (227) | - | 1.44,2 | 5 |
10. | 8 SMOOTH ESCAPE (FR) Rebecca Stålhandske | 62 | (77) | - | 1.44,3 | 0,5 |
11. | 6 AGAINST ALL ODDS Kelvin C. Belcourt | 61 | (286) | - | 1.50,1 | mange |