Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 05. august 2023
lør.
05
aug.
Klampenborg Galop
V4
V5
Omsætning3 197 371 kr.
1
Kl. 14.30
Distance
1400m
Præmiesum
47.000 kr
23.500-11.750-5.640-3.760-2.350
9
4
1
8
5
7
3
2
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 59 | 4,66 | 1,44 | 1.26,6 | - | |
| 2. | 0 | 59 | (3,0) | 1,48 | 1.26,7 | hals | |
| 3. | 0 | 59 | (10,4) | 2,82 | 1.27,1 | 2 | |
| 4. | 0 | 59 | (14,0) | - | 1.27,5 | 1,75 | |
| 5. | 0 | 57,5 | (3,8) | - | 1.27,7 | 1,25 | |
| 6. | 0 | 57,5 | (10,0) | - | 1.27,9 | 1 | |
| 7. | 0 | 59 | (10,9) | - | 1.28,1 | 0,75 | |
| 8. | 0 | 57,5 | (26,0) | - | 1.30,0 | 10 | |
| 9. | 0 | 59 | (20,1) | - | 1.32,8 | 14 |
Omsætning
Vinder: 69 547 kr. Plads: 36 857 kr. Trio: 9 691 kr. (Odds 112,94)
2
V4-1
Kl. 15.00
Distance
1200m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
4
6
9
8
2
7
5
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 59 | 3,31 | 1,47 | 1.13,8 | - | |
| 2. | 0 | 59 | (6,5) | 2,00 | 1.13,9 | hals | |
| 3. | 0 | 57,5 | (26,0) | 5,16 | 1.14,3 | 2,5 | |
| 4. | 0 | 59 | (5,4) | - | 1.14,8 | 2 | |
| 5. | 0 | 59 | (4,0) | - | 1.15,3 | 2,5 | |
| 6. | 0 | 57,5 | (4,0) | - | 1.15,5 | 0,75 | |
| 7. | 0 | 59 | (21,6) | - | 1.16,8 | 7 | |
| 8. | 0 | 57,5 | (27,3) | - | 1.18,7 | 9 |
Omsætning
Vinder: 85 036 kr. Plads: 47 527 kr. Trio: 14 806 kr. (Odds 179,79)
3
V4-2
Kl. 15.30
Distance
1600m
Præmiesum
200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
10
9
5
3
7
8
4
2
12
11
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | 59 | 2,71 | 1,28 | 1.38,2 | - | |
| 2. | 73 | 59 | (29,4) | 6,12 | 1.38,3 | hoved | |
| 3. | 73 | 59 | (2,6) | 1,32 | 1.38,5 | 1,25 | |
| 4. | 75 | 59 | (11,8) | - | 1.38,8 | 1,25 | |
| 5. | 71 | 57,5 | (22,5) | - | 1.39,3 | 3 | |
| 6. | 75 | 59 | (7,6) | - | 1.39,8 | 2 | |
| 7. | 74 | 57,5 | (13,6) | - | 1.39,9 | 0,5 | |
| 8. | 70 | 59 | (26,3) | - | 1.40,2 | 1,75 | |
| 9. | 69 | 57,5 | (38,0) | - | 1.40,3 | hoved | |
| 10. | 71 | 57,5 | (25,5) | - | 1.40,3 | hoved | |
| 11. | 73 | 57,5 | (33,7) | - | 1.40,3 | hals |
Omsætning
Vinder: 115 862 kr. Plads: 61 024 kr. Trio: 20 325 kr. (Odds 381,18)
4
V4-3
Kl. 16.00
Distance
1800m
Præmiesum
32.500 kr
16.250-8.125-3.900-2.600-1.625
14
10
6
7
13
5
11
4
12
2
8
15
3
9
1
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 57 | 26,89 | 6,85 | 1.52,6 | - | |
| 2. | 59 | 55 | (5,5) | 2,51 | 1.53,3 | 4 | |
| 3. | 64 | 60 | (27,1) | 8,77 | 1.53,4 | hals | |
| 4. | 64 | 60 | (12,2) | - | 1.53,6 | 1,25 | |
| 5. | 70 | 62,5 | (8,1) | - | 1.53,8 | 0,75 | |
| 6. | 67 | 59,5 | (11,4) | - | 1.53,8 | hoved | |
| 7. | 66 | 62 | (23,5) | - | 1.53,9 | 0,5 | |
| 8. | 70 | 64 | (23,5) | - | 1.54,2 | 1,25 | |
| 9. | 66 | 62 | (36,6) | - | 1.54,2 | hals | |
| 10. | 76 | 69 | (6,0) | - | 1.54,3 | 0,5 | |
| 11. | 66 | 58,5 | (14,1) | - | 1.55,1 | 4 | |
| 12. | 64 | 60 | (5,2) | - | 1.55,4 | 1,25 | |
| 13. | 69 | 59,5 | (28,4) | - | 1.56,7 | 7 | |
| 14. | 70 | 66 | (11,1) | - | 1.56,8 | 0,5 | |
| 15. | 70 | 62,5 | (29,1) | - | 1.58,3 | 7 |
Omsætning
Vinder: 93 392 kr. Plads: 63 408 kr. Trio: 16 530 kr.
5
V4-4
Kl. ?
Distance
1800m
Præmiesum
300.000 kr
165.000-70.000-32.000-21.000-12.000
8
1
7
5
3
2
9
6
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | 61 | 16,96 | 3,89 | 1.49,7 | - | |
| 2. | 94 | 61 | (2,0) | 1,15 | 1.49,8 | hoved | |
| 3. | 88 | 61 | (11,6) | 2,77 | 1.49,9 | 0,75 | |
| 4. | 93 | 57,5 | (4,5) | - | 1.50,0 | 0,5 | |
| 5. | 91 | 61 | (9,3) | - | 1.50,3 | 1,25 | |
| 6. | 88 | 61 | (15,5) | - | 1.50,4 | 0,75 | |
| 7. | 90 | 61 | (17,3) | - | 1.53,3 | 15 | |
| - | 91 | 61 | (5,5) | - | - | - |
Omsætning
Vinder: 128 356 kr. Plads: 52 353 kr. Trio: 19 178 kr. (Odds 549,71)
6
V5-1
Kl. 17.15
Distance
1800m
Præmiesum
150.000 kr
75.000-30.000-20.000-15.000-10.000
3
2
1
5
6
4
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | 61 | 5,95 | 2,47 | 1.49,1 | - | |
| 2. | 90 | 61 | (3,6) | 1,64 | 1.49,6 | 2,5 | |
| 3. | 90 | 61 | (2,3) | - | 1.49,7 | 0,75 | |
| 4. | 88 | 61 | (7,5) | - | 1.50,3 | 3 | |
| 5. | 86 | 59 | (7,6) | - | 1.50,5 | 1 | |
| 6. | 81 | 57 | (8,0) | - | 1.51,2 | 3 |
Omsætning
Vinder: 101 300 kr. Plads: 47 623 kr. Trio: 10 468 kr. (Odds 36,51)
7
V5-2
Kl. 17.45
Distance
2400m
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.500-7.500-5.000
3
8
7
1
5
6
4
9
2
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | 59 | 3,96 | 1,44 | 2.30,5 | - | |
| 2. | 74 | 59 | (7,2) | 2,04 | 2.31,4 | 5 | |
| 3. | 71 | 57,5 | (18,0) | 5,12 | 2.33,9 | 10 | |
| 4. | 68 | 57,5 | (15,8) | - | 2.34,0 | hoved | |
| 5. | 75 | 59 | (3,3) | - | 2.34,3 | 1,5 | |
| 6. | 74 | 59 | (16,3) | - | 2.34,9 | 3 | |
| 7. | 73 | 59 | (4,7) | - | 2.34,9 | 0,5 | |
| 8. | 66 | 57,5 | (15,1) | - | 2.36,5 | 8 | |
| 9. | 72 | 57,5 | (9,4) | - | 2.37,7 | 6 |
Omsætning
Vinder: 118 961 kr. Plads: 59 983 kr. Trio: 16 057 kr. (Odds 252,42)
8
V5-3
Kl. 18.15
Distance
1200m
Præmiesum
300.000 kr
165.000-70.000-32.000-21.000-12.000
8
6
4
9
2
3
1
5
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | 61 | 8,18 | 3,04 | 1.11,2 | - | |
| 2. | 86 | 57 | (16,1) | 3,09 | 1.11,3 | hoved | |
| 3. | 89 | 61 | (6,9) | 2,19 | 1.11,3 | hoved | |
| 4. | 91 | 59 | (3,3) | - | 1.11,3 | hoved | |
| 5. | 89 | 59 | (3,8) | - | 1.11,4 | hoved | |
| 6. | 89 | 59 | (19,6) | - | 1.11,7 | 1,75 | |
| 7. | 90 | 61 | (4,6) | - | 1.12,9 | 6 | |
| 8. | 83 | 57 | (10,4) | - | 1.13,3 | 2 |
Omsætning
Vinder: 117 962 kr. Plads: 51 621 kr. Trio: 14 651 kr. (Odds 789,95)
9
V5-4
Kl. 18.45
Distance
1400m
Præmiesum
30.000 kr
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500
5
9
8
1
2
10
3
7
4
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 59 | 4,41 | 1,66 | 1.26,7 | - | |
| 2. | 50 | 60 | (10,3) | 3,13 | 1.27,1 | 2 | |
| 3. | 54 | 64 | (4,9) | 1,83 | 1.27,3 | 0,75 | |
| 4. | 55 | 65 | (7,9) | - | 1.27,6 | 1,5 | |
| 5. | 58 | 68 | (7,6) | - | 1.27,6 | hoved | |
| 6. | 50 | 61 | (9,2) | - | 1.27,9 | 1,5 | |
| 7. | 54 | 62 | (8,3) | - | 1.28,7 | 4 | |
| 8. | 58 | 61,5 | (8,0) | - | 1.28,9 | 1 | |
| 9. | 58 | 66 | (8,5) | - | 1.29,6 | 3,5 |
Omsætning
Vinder: 91 833 kr. Plads: 47 459 kr. Trio: 13 683 kr. (Odds 312,46)
10
V5-5
Kl. 19.25
Distance
2400m
Præmiesum
1.000.000 kr
500.000-250.000-125.000-75.000-50.000
12
10
7
11
9
1
8
6
2
4
5
3
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | 59 | 1,83 | 1,16 | 2.31,6 | - | |
| 2. | 85 | 59 | (5,8) | 1,61 | 2.32,1 | 3 | |
| 3. | 79 | 59 | (24,2) | 5,43 | 2.32,3 | 0,75 | |
| 4. | 81 | 59 | (6,7) | - | 2.32,3 | hoved | |
| 5. | 81 | 59 | (14,8) | - | 2.32,6 | 1,5 | |
| 6. | 80 | 59 | (14,8) | - | 2.32,6 | hoved | |
| 7. | 76 | 59 | (37,2) | - | 2.33,4 | 4 | |
| 8. | 72 | 59 | (46,4) | - | 2.34,0 | 3 | |
| 9. | 75 | 57,5 | (23,8) | - | 2.34,4 | 2 | |
| 10. | 78 | 59 | (26,0) | - | 2.34,4 | hoved | |
| 11. | 78 | 57,5 | (17,6) | - | 2.36,8 | 12 | |
| 12. | 73 | 59 | (37,5) | - | 2.37,3 | 2,5 |
Omsætning
Vinder: 331 895 kr. Plads: 123 447 kr. Trio: 62 734 kr. (Odds 69,60)
11
Kl. 20.00
Distance
2400m
Præmiesum
75.000 kr
37.500-18.750-9.000-6.000-3.750
3
9
6
10
1
7
12
5
| # | Hest | HCP | Vægt | V-Odds | P-Odds | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | 63 | 3,35 | 1,32 | 2.28,6 | - | |
| 2. | 82 | 62 | (6,0) | 1,89 | 2.30,9 | 11 | |
| 3. | 77 | 57 | (10,3) | 3,06 | 2.31,5 | 3,5 | |
| 4. | 72 | 51 | (11,3) | - | 2.31,9 | 2 | |
| 5. | 72 | 52 | (9,6) | - | 2.32,1 | 0,5 | |
| 6. | 80 | 60 | (15,9) | - | 2.32,1 | 0,5 | |
| 7. | 83 | 63 | (2,9) | - | 2.32,2 | hoved | |
| 8. | 77 | 57 | (10,9) | - | 2.34,5 | 11 |
Omsætning
Vinder: 120 282 kr. Plads: 45 577 kr. Trio: 19 496 kr. (Odds 102,01)