Løbsresultaterfor Klampenborg Galop den 01. juli 2023
lør.
01
jul.
Klampenborg Galop
10 løb
V4
V5
Præmier: 407 500 kr
Omsætning: 784 791 kr.
1
V4-1
Kl. 17.00
2-års Maidenserien
For 2-årige heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1100m
Præmiesum: 47.000 kr
23.500-11.750-5.640-3.760-2.350
Vægt: 59 kg.
4
2
6
7
5
1
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57,5 | 0 | 7,81 | 1,94 | 1.05,6 | - | |
| 2. | 59 | 0 | (43) | 1,32 | 1.06,2 | 3 | |
| 3. | 57,5 | 0 | (82) | 1,76 | 1.06,8 | 3 | |
| 4. | 57,5 | 0 | (17) | - | 1.07,3 | 2,5 | |
| 5. | 59 | 0 | (90) | - | 1.09,5 | 11 | |
| 6. | 59 | 0 | (101) | - | 1.11,3 | 11 |
Omsætning
Vinder: 13 281 kr.
Plads: 3 314 kr.
Trio: 2 541 kr. (Odds 157,47)
2
V4-2
Kl. 17.25
Sommersprint
For 3-årige og ældre heste
Distance: 1100m
Præmiesum: 60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
Vægt: 3-årige 60,0 kg, ældre 62,5 kg
4
2
5
1
3
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59,5 | 91 | 1,42 | 1,06 | 1.03,6 | - | |
| 2. | 57,5 | 77 | (113) | 3,68 | 1.03,7 | 0,5 | |
| 3. | 59,5 | 88 | (44) | - | 1.04,0 | 1,25 | |
| 4. | 62,5 | 78 | (150) | - | 1.04,7 | 3,5 | |
| 5. | 53,5 | 74 | (58) | - | 1.04,8 | 0,75 |
Omsætning
Vinder: 17 837 kr.
Plads: 5 007 kr.
Trio: 5 414 kr. (Odds 22,35)
3
V4-3
Kl. 17.50
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 1400m
Præmiesum: 44.000 kr
22.000-11.000-5.280-3.520-2.200
Vægt: 3-årige -11,5 kg ældre -8,0 kg
5
1
3
2
9
10
7
8
4
11
6
12
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 70 | 6,15 | 2,19 | 1.24,5 | - | |
| 2. | 55 | 65 | (86) | 2,76 | 1.24,7 | 1,25 | |
| 3. | 55,5 | 67 | (88) | 3,48 | 1.24,9 | 0,5 | |
| 4. | 61 | 73 | (117) | - | 1.24,9 | hals | |
| 5. | 67 | 75 | (58) | - | 1.25,0 | 0,5 | |
| 6. | 58 | 66 | (168) | - | 1.25,2 | 1 | |
| 7. | 61 | 69 | (210) | - | 1.25,2 | hoved | |
| 8. | 64 | 72 | (307) | - | 1.25,3 | 0,5 | |
| 9. | 55 | 63 | (36) | - | 1.25,8 | 2 | |
| 10. | 58 | 66 | (154) | - | 1.26,0 | 1 | |
| 11. | 65 | 73 | (122) | - | 1.26,1 | 0,75 | |
| 12. | 62 | 70 | (227) | - | 1.28,7 | 13 |
Omsætning
Vinder: 24 624 kr.
Plads: 10 355 kr.
Trio: 7 071 kr. (Odds 769,74)
4
V4-4
Kl. 18.15
Handicap Klasse 5
For 3-årige og ældre heste klasse 5
Distance: 1400m
Præmiesum: 27.000 kr
13.500-6.750-3.240-2.160-1.350
Vægt: 3-årige +5,5 kg ældre +9,0 kg
2
7
3
5
9
1
4
6
8
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | 48 | 3,26 | 1,22 | 1.27,4 | - | |
| 2. | 53 | 44 | (40) | 1,44 | 1.27,6 | 1,25 | |
| 3. | 58,5 | 53 | (260) | 4,63 | 1.27,9 | 1,25 | |
| 4. | 60 | 55 | (210) | - | 1.28,1 | 1 | |
| 5. | 63 | 54 | (77) | - | 1.28,2 | 0,75 | |
| 6. | 55 | 46 | (95) | - | 1.28,8 | 2,5 | |
| 7. | 60 | 51 | (79) | - | 1.29,0 | 1,25 | |
| 8. | 61 | 55 | (52) | - | 1.29,6 | 3 | |
| 9. | 65 | 56 | (163) | - | 1.30,5 | 5 |
Omsætning
Vinder: 15 984 kr.
Plads: 6 515 kr.
Trio: 5 923 kr. (Odds 112,54)
5
V5-1
Kl. 18.55
Novis Løb
For 3-årige og ældre heste, der maksimalt har vundet 1 løb
Distance: 1400m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige 58,0 kg, ældre 61,5 kg
2
4
5
3
1
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | 0 | 8,89 | 3,64 | 1.24,1 | - | |
| 2. | 61,5 | 73 | (39) | 1,82 | 1.24,2 | 0,5 | |
| 3. | 56 | 68 | (46) | - | 1.24,9 | 3,5 | |
| 4. | 57,5 | 80 | (17) | - | 1.25,2 | 1,25 | |
| 5. | 58 | 71 | (99) | - | 1.25,3 | 0,75 |
Omsætning
Vinder: 20 651 kr.
Plads: 6 455 kr.
Trio: 5 495 kr. (Odds 198,80)
6
V5-2
Kl. 19.20
Lyngby-tårbæk Kommunes Ærespræmie
For 3-årige og ældre heste klasse 2
Distance: 1600m
Præmiesum: 59.000 kr
29.500-14.750-7.080-4.720-2.950
Vægt: 3-årige -24,0 kg ældre -20,0 kg
4
2
5
1
3
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 81 | 2,56 | 1,42 | 1.37,0 | - | |
| 2. | 64 | 84 | (29) | 1,40 | 1.37,1 | hals | |
| 3. | 57 | 79 | (41) | - | 1.37,1 | hals | |
| 4. | 61 | 81 | (61) | - | 1.37,4 | 1,5 | |
| 5. | 59 | 79 | (85) | - | 1.38,3 | 4 |
Omsætning
Vinder: 21 653 kr.
Plads: 10 562 kr.
Trio: 4 427 kr. (Odds 7,69)
7
V5-3
Kl. 19.45
Hoppeløb
For 3-årige og ældre hopper
Distance: 1600m
Præmiesum: 70.000 kr
35.000-17.500-8.400-5.600-3.500
Vægt: 3-årige 58,0 kg, ældre 62,0 kg
2
3
1
5
4
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | 79 | 4,08 | 1,83 | 1.37,6 | - | |
| 2. | 62 | 89 | (18) | 1,27 | 1.37,9 | 1,5 | |
| 3. | 62 | 87 | (32) | - | 1.38,4 | 2,5 | |
| 4. | 55 | 76 | (112) | - | 1.39,0 | 3 | |
| 5. | 56 | 70 | (138) | - | 1.39,3 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 22 994 kr.
Plads: 6 994 kr.
Trio: 6 571 kr. (Odds 19,19)
8
V5-4
Kl. 20.10
Maidenløb
For 3-årige og ældre heste, der ikke har vundet løb
Distance: 1800m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige 58,0 kg, ældre 62,5 kg
6
2
1
11
7
10
8
5
4
3
9
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62,5 | 73 | 9,08 | 2,59 | 1.50,6 | - | |
| 2. | 58 | 72 | (54) | 1,76 | 1.52,3 | 8 | |
| 3. | 58 | 0 | (25) | 1,16 | 1.52,9 | 3 | |
| 4. | 58 | 71 | (115) | - | 1.53,2 | 1,5 | |
| 5. | 58 | 78 | (52) | - | 1.53,4 | 1,25 | |
| 6. | 58 | 0 | (360) | - | 1.53,5 | 0,5 | |
| 7. | 62,5 | 72 | (148) | - | 1.53,7 | 0,75 | |
| 8. | 56,5 | 71 | (92) | - | 1.53,9 | 1,25 | |
| 9. | 62,5 | 67 | (298) | - | 1.54,4 | 2 | |
| 10. | 56,5 | 0 | (343) | - | 1.59,4 | mange | |
| 11. | 56,5 | 0 | (455) | - | 2.00,4 | 5 |
Omsætning
Vinder: 29 892 kr.
Plads: 17 722 kr.
Trio: 10 072 kr. (Odds 168,92)
9
V5-5
Kl. 20.35
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1800m
Præmiesum: 32.500 kr
16.250-8.125-3.900-2.600-1.625
Vægt: 3-årige -2,5 kg ældre +2,0 kg
1
7
5
8
6
9
2
4
3
| # | Hest | Vægt | Form | Odds | Plads | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 56 | 4,92 | 1,94 | 1.53,8 | - | |
| 2. | 60 | 58 | (71) | 2,21 | 1.54,0 | 1 | |
| 3. | 59 | 59 | (56) | 2,33 | 1.54,6 | 3 | |
| 4. | 55,5 | 61 | (49) | - | 1.54,7 | 0,5 | |
| 5. | 54,5 | 57 | (117) | - | 1.54,8 | 0,5 | |
| 6. | 68 | 66 | (121) | - | 1.55,0 | 1 | |
| 7. | 50 | 52 | (81) | - | 1.55,3 | 1,5 | |
| 8. | 58,5 | 61 | (78) | - | 1.55,5 | 1 | |
| 9. | 64 | 62 | (89) | - | 1.55,8 | 1,5 |
Omsætning
Vinder: 32 495 kr.
Plads: 14 200 kr.
Trio: 13 821 kr. (Odds 214,80)