Løbsresultaterfor Aarhus Galop den 21. juni 2025
lør.
21
jun.
Aarhus Galop
8 løb
V4
V5
Præmier: 270 000 kr
Omsætning: 474 267 kr.
1
V4-1
Kl. kl :
Maidenløb
For 3-årige og ældre heste , der ikke har vundet løb.
Distance: 1550m
Præmiesum: 26.000 kr
13.000-6.500-3.250-1.900-1.350
Vægt: 3-årige 59 kg, ældre 63,5 kg.
7
2
6
1
3
5
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 GOOD RIDDANCE Nicolaj Stott | 57,5 | 7,34 | 1,89 | 1.33,3 | - |
2. | 2 LET'S GO XANDER Elione Chaves | 59 | (18) | 1,09 | 1.33,7 | 2 |
3. | 6 CARLA RISE Armando Figueroa Diego | 58 | (154) | 2,45 | 1.34,0 | 1 |
4. | 1 CASAL Adrian Montoya Cristian | 59 | (89) | - | 1.34,5 | 3 |
5. | 3 RUSALKA TORKDAHL (GB) Maikel Narvaez Bravo | 57,5 | (49) | - | 1.35,4 | 5 |
6. | 5 SOPHIE LANE Evelina Rönnlund | 60 | (52) | - | 1.36,8 | 7 |
Omsætning
Vinder: 14 387 kr.
Plads: 5 190 kr.
Trio: 1 030 kr.
2
V4-2
Kl. kl :
Handicap Klasse 2
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 1550m
Præmiesum: 40.000 kr
20.000-10.000-4.800-3.200-2.000-0-0-0
Vægt: 3-årige minus 19,5 kg, ældre 15 kg.
6
2
4
3
5
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 SHINING AL DANAH (IRE) Elione Chaves | 58 | 3,57 | 1,52 | 1.31,7 | - |
2. | 2 MARSK TORKDAHL (IRE) Maikel Narvaez Bravo | 61 | (41) | 1,92 | 1.31,9 | 1,25 |
3. | 4 ROYAL DANE Antonio Ferreira Matos | 57 | (50) | - | 1.32,3 | 1,5 |
4. | 3 WHAT A LIFE Lorenzo Putzulu | 59 | (24) | - | 1.32,3 | hals |
5. | 5 CALLMEBYMYNAME Adrian Montoya Cristian | 54 | (79) | - | 1.32,5 | 0,75 |
Omsætning
Vinder: 20 799 kr.
Plads: 9 528 kr.
Trio: 1 865 kr. (Odds 37,50)
3
V5-1
V4-3
Kl. kl :
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 30.000 kr
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500-0-0-0
Vægt: 3-årige minus 9,5 kg, ældre 4 kg.
1
10
2
3
7
11
8
5
6
9
4
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 SUN LANE Nicolaj Stott | 57,5 | 6,13 | 1,92 | 2.04,0 | - |
2. | 10 SUGAR CRUST (SWE) Kelvin C. Belcourt | 59 | (28) | 1,38 | 2.04,2 | 1 |
3. | 2 LANTANA CAMARA (SWE) Lucas Conceiçäo | 63 | (205) | 6,33 | 2.04,6 | 2,5 |
4. | 3 GOOD LIFE Maikel Narvaez Bravo | 61 | (63) | - | 2.04,6 | hoved |
5. | 7 CENTURION RED (USA) Mathilde Lund Johansen | 53 | (149) | - | 2.04,7 | 0,5 |
6. | 11 WATERLILY Maria Jørgensen | 61 | (216) | - | 2.05,3 | 3 |
7. | 8 FALLEN ANGEL Elione Chaves | 59 | (107) | - | 2.05,4 | hals |
8. | 5 MR SANDMAN Lorenzo Putzulu | 61 | (126) | - | 2.05,5 | 0,5 |
9. | 6 LUCKY CHARM De Oliveira Rafael | 66 | (147) | - | 2.05,6 | hals |
10. | 9 PURA VIDA Evelina Rönnlund | 62 | (78) | - | 2.05,7 | 0,5 |
11. | 4 CHIEFOF COMANCHES (USA) Adrian Montoya Cristian | 63 | (204) | - | 2.07,6 | 10 |
Omsætning
Vinder: 27 818 kr.
Plads: 14 919 kr.
Trio: 5 288 kr. (Odds 450,31)
4
V5-2
V4-4
Kl. kl :
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 30.000 kr
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500-0-0-0
Vægt: 3-årige minus 3,5 kg, ældre plus 2 kg.
5
4
1
12
7
10
9
11
3
6
2
8
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 ORKANEN TORKDAHL Nicolaj Stott | 62 | 4,48 | 1,61 | 2.03,7 | - |
2. | 4 BIG HUNTER Angel Alekov Yuliyanov | 64 | (68) | 2,38 | 2.03,7 | hals |
3. | 1 NOBLE QUESTION Lucas Olsen | 66 | (324) | 7,61 | 2.03,8 | hoved |
4. | 12 WORRES WIGGO Lorenzo Putzulu | 61 | (33) | - | 2.03,9 | 0,5 |
5. | 7 TERMINATOR Maikel Narvaez Bravo | 56 | (170) | - | 2.05,3 | 7 |
6. | 10 TOTALLY CONVINCED Evelina Rönnlund | 60 | (99) | - | 2.05,6 | 1,25 |
7. | 9 SIR CHRISTIAN Armando Figueroa Diego | 53 | (227) | - | 2.05,7 | 0,75 |
8. | 11 THE SURVIVOR Elione Chaves | 58 | (185) | - | 2.05,8 | 0,75 |
9. | 3 GO GET EXCITED Kenny Roussety | 57 | (76) | - | 2.06,6 | 3,5 |
10. | 6 ALLI CAT De Oliveira Rafael | 62 | (241) | - | 2.07,3 | 3,5 |
11. | 2 WARRIOR Kelvin C. Belcourt | 60 | (109) | - | 2.07,6 | 2 |
12. | 8 CARINO (IRE) Adrian Montoya Cristian | 59 | (349) | - | 2.08,0 | 2 |
Omsætning
Vinder: 36 033 kr.
Plads: 20 123 kr.
Trio: 5 555 kr. (Odds 449,48)
5
V5-3
Kl. kl :
Native Soldier Pr. Valpreløb 2025
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 70.000 kr
35.000-17.500-8.400-5.600-3.500
Vægt: 3-årige minus 19,5 kg, ældre 14 kg.
4
6
5
1
3
7
2
9
8
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 SOFT GALLERY De Oliveira Rafael | 58 | 10,70 | 2,29 | 2.01,8 | - |
2. | 6 LAZY SUSAN (SWE) Kelvin C. Belcourt | 53 | (155) | 3,76 | 2.01,9 | hals |
3. | 5 CAT'S GAMBIT (GB) Angel Alekov Yuliyanov | 53 | (157) | 3,61 | 2.01,9 | hals |
4. | 1 AMAZING HALO (SWE) Antonio Ferreira Matos | 57 | (60) | - | 2.02,1 | 0,75 |
5. | 3 CORTINA Elione Chaves | 62 | (53) | - | 2.02,1 | hoved |
6. | 7 DASHING PEARL Evelina Rönnlund | 53 | (208) | - | 2.02,2 | 0 |
7. | 2 FOREVER YOUNG Nicolaj Stott | 66 | (23) | - | 2.02,4 | 5 |
8. | 9 PRECIOUS Lorenzo Putzulu | 59 | (65) | - | 2.02,9 | 1,25 |
9. | 8 SPOT ON Maikel Narvaez Bravo | 58 | (198) | - | 2.05,2 | 2 |
Omsætning
Vinder: 31 046 kr.
Plads: 16 387 kr.
Trio: 7 713 kr. (Odds 996,47)
6
V5-4
Kl. kl :
Trial Trip 2025
For 3-årige heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 40.000 kr
20.000-10.000-4.800-3.200-2.000-0-0-0
Vægt: -
2
4
1
6
5
3
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 DR T H G (GB) De Oliveira Rafael | 58 | 4,60 | 1,69 | 2.03,6 | - |
2. | 4 MAKAVELI (IRE) Lorenzo Putzulu | 60 | (38) | 1,92 | 2.03,7 | 0,5 |
3. | 1 MYSTIQUE Maikel Narvaez Bravo | 57 | (82) | - | 2.03,9 | 1 |
4. | 6 SISI Elione Chaves | 60,5 | (51) | - | 2.04,4 | 3 |
5. | 5 WONDERBOY Nicolaj Stott | 57,5 | (26) | - | 2.05,4 | 5 |
6. | 3 DANDELION Lucas Conceiçäo | 58 | (124) | - | 2.06,2 | 4 |
Omsætning
Vinder: 33 107 kr.
Plads: 13 862 kr.
Trio: 3 618 kr. (Odds 116,27)
7
V5-5
Kl. kl :
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2150m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige minus 20 kg, ældre 14 kg.
1
6
4
8
3
10
9
2
7
5
# | Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 ONYX De Oliveira Rafael | 60 | 3,16 | 1,42 | 2.09,6 | - |
2. | 6 GARLIC Elione Chaves | 64 | (64) | 2,68 | 2.09,9 | 1,5 |
3. | 4 MANHATTAN CARLRAS Nicolaj Stott | 63 | (44) | 1,61 | 2.09,9 | hoved |
4. | 8 LET'S GO FILIP Maikel Narvaez Bravo | 59 | (165) | - | 2.10,7 | 4 |
5. | 3 GARCON Lucas Conceiçäo | 61 | (212) | - | 2.11,2 | 2,5 |
6. | 10 THE PATRIOT Lorenzo Putzulu | 65 | (87) | - | 2.11,2 | hoved |
7. | 9 SPINOZA (SWE) Angel Alekov Yuliyanov | 64 | (111) | - | 2.12,1 | 5 |
8. | 2 CHADWICK (GB) Kelvin C. Belcourt | 59 | (74) | - | 2.12,2 | 0,5 |
9. | 7 EL TEIDE (IRE) Evelina Rönnlund | 56 | (206) | - | 2.12,6 | 2 |
10. | 5 NAPOLEON Adrian Montoya Cristian | 55 | (166) | - | 2.13,0 | 2 |
Omsætning
Vinder: 40 305 kr.
Plads: 20 117 kr.
Trio: 6 487 kr. (Odds 113,79)