lør.
17
aug.
Bornholms Trav
10 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 180 500 kr.
Omsætning: 438 988 kr.
1
Kl. 10:10
Dh Sport Præsenterer Fast Riders Cup, Indl. Afd,
4-14-årige.
Distance: 1820m
Monté. Tillæg 20 m ved 47.001 kr, 40 m ved 125.001 kr, 60 m ved 285.001 kr, 80 m ved 425.001 kr
Præmiesum: 12300 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 LLUC BOKO (SE) Nielsen Jesper Riis / Haagensen Michala | 2/1840 | 2,28 | 1,08 | 20,4 |
7 ASGER MOLAR Pedersen Laura / Pedersen Laura | 1/1900 | (16) | 1,00 | 18,3 |
1 GINO Møller Ole / Møller Terese | 1/1820 | (100) | 1,47 | 21,9 |
6 DAISY H J Hansen Anette Weise / Hansen Anette Weise | 3/1860 | (524) | - | 21,0 |
8 ECHELON (SE) Jensen Winnie / Nikolajsen Nikoline | 2/1900 | (230) | - | 20,2 |
2 AURA Larsen Daniel / Knebelau Nathalie | 1/1840 | (479) | - | 23,9 |
5 G CROSS (SE) Andersson Per / Samson Isabella | 2/1860 | (564) | - | 26,7g |
4 APRIL HYDRUP Ipsen Henrik / Bager Mathilde | 1/1860 | (747) | - | distg |
2
Kl. 10:35
Kl Guld & Sølvs Ærespræmie
3-14-årige højst 48.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 GANDHI HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Hansen Niels Kristian | 1/1840 | 1,89 | 1,11 | 19,8a |
4 ELLIE SKOVLY Mogensen Tonni K. / Mogensen Mads K. | 4/1840 | (253) | 3,91 | 20,9a |
2 HECTOR DAY Munk Susanne / Munk Susanne | 2/1840 | (49) | 1,64 | 21,4a |
6 HUSSAR Jensen Nicole / Jensen Martin Sjøholm | 6/1840 | (332) | - | 21,7a |
7 FIE GAMMELSBÆK Andersson Cai / Dyrnits Annika | 7/1840 | (999) | - | 21,8a |
3 SUNBEE* (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 3/1840 | (51) | - | 21,8ag |
5 FACE COLLECTION Hansen Jørn Sonne / Gommans John | 5/1840 | (180) | - | 22,0a |
9 GALANT DAY Hougaard Peter / Gommans Oliver | 9/1840 | (822) | - | 22,0a |
8 HOTSPOT SHADOW Due Peter / Jensen Søren K. | 8/1840 | (56) | - | opgag |
3
V5-1
Kl. 11:00
Dh Sport Præsenterer Sigter Mod Stjernerne 2024, Indl. Afd.
3-14-årige højst 290.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 40.001 kr, 40 m ved 110.001 kr
Præmiesum: 12300 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 FAITHFUL P D Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 3/1840 | 2,16 | 1,30 | 19,8 |
7 NICK SISU (SE) Jørgensen Mogens H. / Kristensen Ruben | 1/1860 | (85) | 2,35 | 19,6 |
2 MYRSJØS RUNE (SE) Kaas Thomas / Gommans Oliver | 2/1840 | (74) | 2,55 | 20,5 |
4 CITATION STAR Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 4/1840 | (316) | - | 21,3 |
10 CHARDONNAY Jessen Johnny / Møller Theis | 4/1860 | (748) | - | 20,4 |
8 HERMAN K S (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 2/1860 | (107) | - | 20,5g |
12 BALTIC BAUNELY Olsen Tom / Haagensen Michala | 6/1860 | (174) | - | 20,8 |
11 DISNEY Kofod-Mortensen Micki / Westergaard Lærke | 5/1860 | (407) | - | 21,1 |
6 NO GO (SE) Andersson Per / Samson Camilla | 6/1840 | (653) | - | 22,7g |
5 BORNHOLM NU Christiansen Niels Peter / Kristoffersen Oliver | 5/1840 | (213) | - | 22,9g |
1 BRAVE SENSATION (SE) Hansen Christina K. / Knebelau Nathalie | 1/1840 | (49) | - | gg |
9 WATERJET Mikkelsen Anne Kristine / Nielsen Maria B. | 3/1860 | (183) | - | gg |
4
V5-2
Kl. 11:23
Nordbornholms Byggeforretnings Unghesteløb
3-5-årige højst 75.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 5.501 kr, 40 m ved 12.501 kr, 60 m ved 34.001 kr
Præmiesum: 20000 kr
8.000-4.800-3.300-1.800-1.300-800-0
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
8 HIGHWAY DAMGÅRD Mikkelsen Anne Kristine / Mikkelsen John | 3/1860 | 24,19 | 7,32 | 21,9 |
10 HUILA Kaas Lars-Erik / Kaas Lars-Erik | 1/1880 | (307) | 5,92 | 21,0 |
6 KISSED BY RAIN (SE) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 1/1860 | (27) | 1,35 | 21,9g |
11 HIGH ROLLER Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 2/1880 | (36) | - | 21,3 |
5 KINGOFTHEROAD Sonne Anja / Mogensen Mads K. | 4/1840 | (143) | - | 23,4 |
7 JOY OSIRIS Lund Betina / Lund Betina | 2/1860 | (550) | - | 22,5 |
13 HI WAS THE NIGHT Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 4/1880 | (425) | - | 21,8 |
1 KELITA Møller Ole / Møller Ole | 1/1820 | (625) | - | 24,6 |
14 HOPE OF GLORY (SE) Hansen Christina K. / Pedersen Torben Dahl | 5/1880 | (999) | - | 21,9 |
12 HANNIBAL Hjort Kim / Hjort Kim | 3/1880 | (199) | - | 22,0 |
3 HOT OSIRIS Lund Betina / Skovmose Michael | 2/1840 | (536) | - | 24,3g |
9 JACKSON EXILE Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 4/1860 | (999) | - | 23,5g |
2 KOMETEN BAUNELY Strøby Kenn / Jensen Martin Sjøholm | 1/1840 | (34) | - | gg |
4 HONEY DREAM (SE) Jönsson Jonas / Gommans John | 3/1840 | (296) | - | gg |
5
V5-3
Kl. 11:45
Bet 25's Ærespræmie
3-14-årige højst 100.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende. Grundlag 48.001 kr.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 GREAT GARDENIA Nielsen Jesper Riis / Haagensen Michala | 3/2160 | 2,25 | 1,19 | 18,9a |
1 FOR LIFE Mogensen Patrick / Mortensen Kim | 1/2160 | (144) | 2,84 | 19,0a |
7 BELUGA ONION (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 7/2160 | (31) | 1,20 | 19,3a |
6 INA BAUNELY Strøby Kenn / Jensen Martin Sjøholm | 6/2160 | (202) | - | 19,3a |
5 SHADOW BRODDE (SE) Jensen Winnie / Hansen Niels Kristian | 5/2160 | (76) | - | 19,4a |
8 HUNGER RAIN (SE) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 8/2160 | (54) | - | 19,7a |
4 DREAM WINNER Hjorth Svend-Aage / Hjort Kim | 4/2160 | (469) | - | 20,5a |
2 FIRE WORLD Dyrnits Annika / Dyrnits Annika | 2/2160 | (273) | - | 21,7ag |
6
V4-1
V5-4
Kl. 12:05
Pl Entreprises Hoppeløb
3-14-årige hopper højst 90.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 11.001 kr, 40 m ved 33.001 kr
Præmiesum: 20000 kr
8.000-4.800-3.300-1.800-1.300-800-0
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 KA'LI BAUNELY Strøby Kenn / Jensen Martin Sjøholm | 1/1840 | 4,82 | 1,57 | 21,3 |
7 PEANUT ONION* (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 1/1860 | (38) | 1,50 | 20,4 |
5 IVORY BORK Hansen Jørn Sonne / Jensen Søren K. | 4/1840 | (192) | 3,74 | 22,6 |
9 GEKKO I Ipsen Henrik / Ipsen Henrik | 3/1860 | (325) | - | 21,7 |
8 GODIS LA MARC (SE) Pettersson Emelie / Pettersson Emelie | 2/1860 | (241) | - | 21,9 |
4 GURLI SILK Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 3/1840 | (112) | - | 22,9g |
3 READYTORACE BIRA (SE) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 2/1840 | (30) | - | opgg |
6 EVELYN Dahl Jan / Dahl Dorthe | 5/1840 | (999) | - | opgg |
1 JESSICA FEMME Dam Morten / Gommans John | 1/1820 | (41) | - | gg |
7
V4-2
V5-5
Kl. 12:28
Rønne Revision Bornholmsmesterskab 2024,travligaen, Liga 1 (finale Odense 22/11), Inhouse Golden League 14. Afdeling
3-14-årige.
Distance: 2440m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 53500 kr
25.000-13.000-6.500-4.500-3.000-1.500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 MARVELLOUS TOOMA (SE) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 2/2440 | 1,80 | 1,10 | 19,8a |
3 APOLLO DAMGÅRD Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 3/2440 | (49) | 1,51 | 20,0a |
6 BONNY BOY (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 6/2440 | (84) | 2,15 | 20,2a |
10 JETSET ONION (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 10/2440 | (193) | - | 20,4a |
1 ISMAEL F BOKO (DE) Gommans John / Gommans John | 1/2440 | (71) | - | 20,5a |
5 DIAMONDWIND Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 5/2440 | (266) | - | 20,6a |
8 CARLOS MILO (SE) Jensen Søren K. / Jensen Søren K. | 8/2440 | (650) | - | 20,6a |
7 M T REED (SE) Westh Brian / Jensen Martin Sjøholm | 7/2440 | (98) | - | 20,7a |
4 RED BAR (NO) Gommans John / Gommans Oliver | 4/2440 | (327) | - | 20,9a |
8
V4-3
Kl. 12:50
Birthe Bech Nielsens Fødselsdagsløb
3-14-årige højst 225.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 FRØNS HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Hansen Niels Kristian | 5/1840 | 3,32 | 1,25 | 20,0a |
3 JACK BALDWIN (NL) Petersen Jørgen / Petersen Mads | 3/1840 | (31) | 1,16 | 20,1a |
1 MARVIN GAYE* (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 1/1840 | (22) | 1,18 | 20,1a |
6 GO AVEVE Mogensen Jesper / Mogensen Jesper | 6/1840 | (525) | - | 20,4a |
7 TRUSTME SOUTHWIND (SE) Hansen Anette Weise / Steinlein Niels-Peter | 7/1840 | (472) | - | 20,8a |
9 BROGÅRD Pedersen Laura / Pedersen Ulla | 9/1840 | (314) | - | 20,9a |
8 COMET ELKÆR Mikkelsen Frank / Finne Bente | 8/1840 | (795) | - | 21,0a |
4 BLACKBIRD S (SE) Nielsen Jesper Riis / Ipsen Henrik | 4/1840 | (236) | - | 21,1a |
10 FANNY ØSTERVANG Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 10/1840 | (243) | - | 21,2a |
2 CATCH ME WILL Pettersson Emelie / Pettersson Emelie | 2/1840 | (312) | - | gag |
9
V4-4
Kl. 13:10
Gb Grafisk Stayerløb
3-14-årige.
Distance: 2980m
Tillæg 20 m ved 19.001 kr, 40 m ved 58.001 kr, 60 m ved 140.001 kr, 80 m ved 450.001 kr
Præmiesum: 20000 kr
8.000-4.800-3.300-1.800-1.300-800-0
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
7 CEROSSO Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 2/3040 | 1,30 | 1,00 | 19,8 |
6 CAN TAB* (NO) Kofod-Mortensen Micki / Mogensen Mads K. | 1/3040 | (125) | 1,72 | 20,0 |
1 INTER FLAMINGO Møller Ole / Ipsen Henrik | 1/3000 | (182) | 2,12 | 21,4 |
4 FROMAJACKTOAKING Lind-Holm Stefan / Hansen Niels Kristian | 2/3020 | (37) | - | 21,3 |
3 JAWIS (NL) Jensen Winnie / Mortensen Kim | 1/3020 | (219) | - | 21,5 |
5 CHIVAS REGAL Samson Camilla / Samson Camilla | 3/3020 | (397) | - | 21,5 |
2 HOT MONEY Rasmussen Gina H. / Jensen Søren K. | 2/3000 | (735) | - | 23,8g |
10
Kl. 14:00
Iss Facility Services - Amatør/jockey Formløb
5-14-årige.
Distance: 2120m
Voltestart.
Præmiesum: 5400 kr
1.700-1.200-900-700-500-200-200
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 WINSTON E M Haagensen Michala / Haagensen Michala | 1/2140 | 10,74 | 2,87 | 23,7 |
12 FENDI DRAVIET (NL) Dahl Kim / Haagensen Nicolai B. | 4/2160 | (203) | 4,16 | 23,2 |
2 UNIK SØLVTOP Jørgensen Mogens H. / Mogensen Tonni K. | 2/2120 | (65) | 2,34 | 25,2 |
1 EMIL BAUNELY Hansen Christina K. / Knebelau Nathalie | 1/2120 | (64) | - | 25,2 |
10 BAD SHADOW Petersen Linda / Jessen Jimmi | 2/2160 | (999) | - | 23,7 |
15 DARIO SOTTO Jensen Winnie / Petersen Mads | 1/2180 | (311) | - | 22,9 |
4 WERARD TOP II Jørgensen H.O. Munch / Samson Camilla | 4/2120 | (165) | - | 25,4 |
6 FIRST OSIRIS Lund Betina / Skovmose Michael | 2/2140 | (234) | - | 24,8 |
3 ALLEYCAT Munk Jacob / Mogensen Mads K. | 3/2120 | (19) | - | 25,7 |
7 EMILY K Kaas Thomas / Gommans Oliver | 3/2140 | (155) | - | 25,0 |
8 TIMON H J Fediøw Marianne / Fediøw Marianne | 4/2140 | (543) | - | 25,0 |
14 WATERGATE Bager Ole / Bager Ole | 6/2160 | (446) | - | 24,2 |
13 DORA SOLO Petersen Linda / Samson Isabella | 5/2160 | (999) | - | 24,4 |
9 BARON REVENUE (SE) Steinlein Niels-Peter / Steinlein Niels-Peter | 1/2160 | (999) | - | 24,4 |
11 CULT Rasmussen Stig B. / Jensen Søren K. | 3/2160 | (885) | - | 25,0 |