søn.
21
apr.
Bornholms Trav
9 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 88 900 kr.
Omsætning: 332 093 kr.
1
V4-1
Kl. 10:00
Begynderløb
3-14-årige højst 8.500 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 1.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 KINGOFTHEROAD Sonne Anja / Petersen Mads | 1/1840 | 1,33 | 1,00 | 24,1 |
6 HARDCORE FLAMINGO Sonne Anja / Mogensen Mads K. | 4/1840 | (238) | 4,39 | 24,2 |
5 JACKSON EXILE Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 3/1840 | (79) | 1,76 | 24,8 |
2 HOT OSIRIS Lund Betina / Skovmose Michael | 2/1820 | (236) | - | 27,4g |
8 IGOTTHEPOWER Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 6/1840 | (377) | - | 26,5 |
7 JESSICA FEMME Dam Morten / Gommans John | 5/1840 | (88) | - | 27,6g |
4 HIGHWAY Henriksen Lise / Haagensen Nicolaj | 2/1840 | (166) | - | 28,3g |
1 KEEP ON RUNNING Olsen Thomas / Møller Ole | 1/1820 | (106) | - | g |
2
V4-2
Kl. 10:22
Fordel Hopper
3-14-årige højst 34.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 BELUGA ONION (SE) Henriksen Lise / Haagensen Nicolaj | 1/1860 | 4,48 | 1,40 | 20,6a |
4 MYRSJØS RUNE (SE) Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 4/1860 | (93) | 1,84 | 21,2a |
3 HESTER BLÅBJERG Mogensen Tonni K. / Mogensen Tonni K. | 3/1860 | (414) | 5,00 | 21,3a |
6 GLOBAL BEAUTY Mortensen Søren / Jessen Jimmi | 6/1860 | (102) | - | 22,2ag |
2 HANNIBAL Hjort Kim / Hjort Kim | 2/1860 | (18) | - | 22,9ag |
5 HEJ HEJ DULL Petersen Jørgen / Petersen Mads | 5/1860 | (50) | - | ga |
7 JAIRO BAUNELY Strøby Kenn / Gommans John | 7/1860 | (143) | - | ga |
3
V4-3
V5-1
Kl. 10:45
Montéspecialløb
4-14-årige.
Distance: 1840m
Monté. Tillæg 20 m ved 52.001 kr, 40 m ved 142.001 kr
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
7 ASGER MOLAR Pedersen Laura / Marsing Nicole | 2/1880 | 1,76 | 1,03 | 19,3 |
1 GINO Møller Ole / Møller Terese | 1/1820 | (56) | 1,84 | 22,3 |
5 ECHELON (SE) Jensen Winnie / Werder Stephanie J. | 1/1860 | (73) | 2,24 | 20,6 |
2 TRUSTME SOUTHWIND (SE) Hansen Anette Weise / Hansen Anette Weise | 1/1840 | (140) | - | 22,0g |
6 BONNY BOY (SE) Mikkelsen Frank / Schou-Lund Annika | 1/1880 | (45) | - | 21,0g |
8 ZINZAN CASH (IT) Bager Mathilde / Bager Mathilde | 3/1880 | (213) | - | 26,2g |
3 FENWICK Nørbo Ane / Nørbo Ane | 2/1840 | (285) | - | g |
4
V4-4
V5-2
Kl. 11:05
Flerklasseløb
3-14-årige højst 450.000 kr.
Distance: 2120m
Tillæg 20 m ved 95.001 kr, 40 m ved 265.001 kr
Præmiesum: 12300 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 HERMAN K S (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 3/2140 | 12,72 | 2,31 | 21,0 |
2 HUNGER RAIN (SE) Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 2/2120 | (30) | 1,44 | 21,9g |
3 WATERJET Mikkelsen Anne Kristine / Nielsen Maria B. | 1/2140 | (77) | 1,80 | 21,3 |
1 BRAVE SENSATION (SE) Hansen Christina K. / Pedersen Torben Dahl | 1/2120 | (187) | - | 22,2 |
7 CMYNEWLOLLIPOP Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 1/2160 | (215) | - | 21,2 |
4 FRØNS HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Hansen Niels Kristian | 2/2140 | (28) | - | g |
6 CEROSSO Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 4/2140 | (37) | - | g |
5
V5-3
Kl. 11:25
Fordel Hopper
3-14-årige højst 34.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 HEJDI HOVMAND Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 3/1860 | 1,90 | 1,11 | 18,2a |
2 HIGH ROLLER Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 2/1860 | (90) | 1,52 | 18,4a |
6 HECTOR DAY Munk Susanne / Munk Susanne | 6/1860 | (477) | 4,40 | 19,2a |
5 HIGHWAY DAMGÅRD Mikkelsen Anne Kristine / Mikkelsen John | 5/1860 | (89) | - | 19,9ag |
1 HUILA Kaas Lars-Erik / Gommans John | 1/1860 | (26) | - | 20,0ag |
7 GALANT DAY Hougaard Peter / Hougaard Peter | 7/1860 | (484) | - | 21,9a |
4 INA BAUNELY Strøby Kenn / Jensen Martin Sjøholm | 4/1860 | (124) | - | 23,3ag |
6
V5-4
Kl. 11:45
Fordel Hopper
3-14-årige højst 68.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
4 EXPRESSSTONE Lund Betina / Nyboe Leif | 4/2160 | 1,88 | 1,29 | 22,9a |
1 GULLFOSS Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 1/2160 | (27) | 1,51 | 23,0a |
3 HOPE OF GLORY (SE) Hansen Christina K. / Pedersen Torben Dahl | 3/2160 | (232) | - | 23,0a |
6 EAST END* (SE) Henriksen Lise / Haagensen Nicolaj | 6/2160 | (59) | - | 23,1a |
5 GODIS LA MARC (SE) Pettersson Emelie / Skovmose Michael | 5/2160 | (113) | - | 23,1a |
2 DREAM WINNER Hjorth Svend-Aage / Hjort Kim | 2/2160 | (160) | - | 23,2a |
7
V5-5
Kl. 12:04
Mogens Holm Jørgensens Fødselsdagsløb - Ungdomsløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 22.001 kr, 40 m ved 57.001 kr
Præmiesum: 12300 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 HI WAS THE NIGHT Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 4/1840 | 3,18 | 1,22 | 24,1 |
3 GANGSTERS PARADISE Jensen Annette / Mogensen Mads K. | 2/1840 | (25) | 1,30 | 24,1 |
8 JAWIS (NL) Jensen Winnie / Samson Camilla | 2/1860 | (625) | 7,08 | 23,5 |
2 HUSSAR Jensen Nicole / Jensen Nicole | 1/1840 | (310) | - | 24,6 |
9 DISNEY Kofod-Mortensen Micki / Høstrup Michelle K. | 3/1860 | (474) | - | 24,1g |
6 GHOSTBUSTER Lund Betina / Haagensen Nicolaj | 5/1840 | (190) | - | 25,0g |
4 ISABELLA DOCTOR (FR) Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 3/1840 | (125) | - | 25,2g |
7 BORNHOLM NU Christiansen Niels Peter / Nielsen Maria B. | 1/1860 | (136) | - | 26,1 |
1 INTER FLAMINGO Møller Ole / Møller Theis | 1/1820 | (36) | - | 30,2g |
8
Kl. 12:34
Amatør/jockey Formløb
5-14-årige.
Distance: 2120m
Voltestart.
Præmiesum: 5400 kr
1.700-1.200-900-700-500-200-200
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 FIRST OSIRIS Lund Betina / Skovmose Michael | 5/2120 | 10,92 | 2,12 | 23,3 |
6 BARON REVENUE (SE) Steinlein Niels-Peter / Steinlein Niels-Peter | 1/2140 | (125) | 2,36 | 22,5 |
2 BAD SHADOW Høstrup Michelle K. / Høstrup Michelle K. | 2/2120 | (129) | 2,80 | 23,4 |
7 VERDI Jönsson Jonas / Jönsson Jonas | 2/2140 | (207) | - | 23,0 |
8 WENSON Christiansen Claus Peter / Christiansen Niels Peter | 3/2140 | (139) | - | 23,8 |
9 GHAZI B R (NO) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 1/2260 | (37) | - | 19,4 |
4 EMIL BAUNELY Hansen Christina K. / Pedersen Torben Dahl | 4/2120 | (198) | - | 26,7g |
1 BAD AS ELKÆR Petersen Linda / Jessen Jimmi | 1/2120 | (74) | - | 29,4g |
3 EMILY K Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 3/2120 | (23) | - | opgg |