lør.
13
apr.
Bornholms Trav
9 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 77 400 kr.
Omsætning: 315 871 kr.
1
V4-1
Kl. 09:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
8 GREAT GARDENIA Nielsen Jesper Riis / Gommans John | 8/2160 | 5,26 | 1,84 | 20,0a |
1 INA BAUNELY Strøby Kenn / Jensen Martin Sjøholm | 1/2160 | (44) | 1,54 | 20,3a |
7 GHOSTBUSTER Lund Betina / Skovmose Michael | 7/2160 | (160) | 3,11 | 20,3a |
2 GEKKO I Ipsen Henrik / Ipsen Henrik | 2/2160 | (64) | - | 20,5ag |
6 HUSSAR Jensen Nicole / Jensen Nicole | 6/2160 | (651) | - | 20,6a |
5 HEJ HEJ DULL Petersen Jørgen / Petersen Jørgen | 5/2160 | (26) | - | 22,3ag |
3 GO ON HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Hansen Niels Kristian | 3/2160 | (152) | - | 23,3ag |
4 HECTOR DAY Munk Susanne / Munk Susanne | 4/2160 | (59) | - | 23,6ag |
2
V4-2
Kl. 09:20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 EMIL L Pedersen Ole Møller / Pedersen Ole Møller | 1/2160 | 2,94 | 1,31 | 19,7a |
2 BLACKBIRD S (SE) Nielsen Jesper Riis / Ipsen Henrik | 2/2160 | (80) | 1,76 | 19,8a |
4 DISNEY Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 4/2160 | (223) | 4,94 | 19,9a |
3 FROMAJACKTOAKING Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 3/2160 | (24) | - | 20,0a |
6 CHIVAS REGAL Samson Camilla / Samson Camilla | 6/2160 | (311) | - | 20,3a |
8 BILLGATE Madsen Juul / Jensen Søren K. | 8/2160 | (352) | - | 20,8a |
5 GIVE ME LOVE Mikkelsen Jonas / Mikkelsen Jonas | 5/2160 | (45) | - | 21,0a |
7 CORNER TIKI Dahl Kim / Mogensen Mads K. | 7/2160 | (184) | - | 21,0a |
3
V4-3
V5-1
Kl. 09:40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 MARVIN GAYE* (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 3/2160 | 5,52 | 1,62 | 18,1a |
8 CEROSSO Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 8/2160 | (71) | 2,19 | 18,1a |
2 FRØNS HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Hansen Niels Kristian | 2/2160 | (17) | 1,07 | 18,4a |
6 BALTIC BAUNELY Olsen Tom / Hjort Kim | 6/2160 | (87) | - | 19,1a |
4 JACK BALDWIN (NL) Petersen Jørgen / Petersen Jørgen | 4/2160 | (91) | - | 19,3a |
9 NICK SISU (SE) Jørgensen Mogens H. / Mogensen Mads K. | 9/2160 | (404) | - | 19,4a |
7 BRAVO SØLVTOP Dam Morten / Gommans John | 7/2160 | (284) | - | 19,4a |
5 DAISY H J Hansen Anette Weise / Steinlein Niels-Peter | 5/2160 | (219) | - | 20,0a |
1 CHARDONNAY Jessen Johnny / Jessen Jimmi | 1/2160 | (301) | - | 21,6ag |
4
V4-4
V5-2
Kl. 10:00
Adv. Bo Hansen & Morten Hartelius' Ærespræmie Inhouse Golden League 2. Afdeling - Hurtigklassen - Amerikanerløb
3-14-årige.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 JETSET ONION (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 2/1860 | 2,19 | 1,16 | 18,4a |
1 CMYNEWLOLLIPOP Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 1/1860 | (412) | 4,62 | 18,8a |
8 APOLLO DAMGÅRD Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 8/1860 | (131) | 2,88 | 18,9a |
7 DIAMONDWIND Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 7/1860 | (74) | - | 19,1a |
10 RED BAR (NO) Gommans John / Gommans John | 10/1860 | (224) | - | 19,3a |
5 FORTUNE BOKO (SE) Hjort Kim / Hjort Kim | 5/1860 | (345) | - | 19,4a |
9 MARVELLOUS TOOMA (SE) Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 9/1860 | (86) | - | 19,6a |
3 CAN TAB* (NO) Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 3/1860 | (141) | - | 19,7a |
6 ECHELON (SE) Jensen Winnie / Ipsen Henrik | 6/1860 | (755) | - | 19,9a |
4 CAPTURE (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 4/1860 | (34) | - | g3a |
5
V5-3
Kl. 10:20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 FRYGTLØS Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 5/2160 | 2,39 | 1,26 | 20,4a |
7 FENWICK Nørbo Ane / Mikkelsen Jonas | 7/2160 | (174) | 2,47 | 20,4a |
2 CASH FOR DASH (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 2/2160 | (23) | 1,20 | 20,6a |
8 JAWIS (NL) Jensen Winnie / Gommans John | 8/2160 | (90) | - | 20,8a |
1 ANITA TIKARUN (SE) Madsen Juul / Jensen Søren K. | 1/2160 | (296) | - | 21,2a |
4 DIVA T C Steinlein Niels-Peter / Steinlein Niels-Peter | 4/2160 | (333) | - | 21,5a |
6 LLUC BOKO (SE) Nielsen Jesper Riis / Haagensen Michala | 6/2160 | (176) | - | 22,6ag |
3 BORN SOLO Munk Susanne / Munk Susanne | 3/2160 | (80) | - | g7a |
6
V5-4
Kl. 10:38
Amatør/jockey Formløb
5-14-årige.
Distance: 1820m
Voltestart.
Præmiesum: 5400 kr
1.700-1.200-900-700-500-200-200
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 WENSON Christiansen Claus Peter / Christiansen Niels Peter | 1/1820 | 2,43 | 1,32 | 28,8 |
5 EMILY K Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 2/1840 | (130) | 3,24 | 28,0 |
2 FIRST OSIRIS Lund Betina / Skovmose Michael | 2/1820 | (39) | 1,40 | 29,2 |
3 TIMON H J Fediøw Marianne / Fediøw Marianne | 3/1820 | (83) | - | 29,2 |
6 VERDI Jönsson Jonas / Jensen Martin Sjøholm | 3/1840 | (132) | - | 28,3 |
8 UNIK SØLVTOP Jørgensen Mogens H. / Mogensen Tonni K. | 5/1840 | (482) | - | 28,3 |
4 FITOU (SE) Jönsson Jonas / Jessen Johnny | 1/1840 | (56) | - | 28,5 |
7 CULT Rasmussen Stig B. / Jensen Søren K. | 4/1840 | (118) | - | 29,0 |
9 WATERGATE Bager Ole / Bager Ole | 1/1880 | (304) | - | 27,2 |
7
V5-5
Kl. 10:57
Unghesteløb - Amerikanerløb
3-5-årige højst 25.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 4.501 kr, 40 m ved 11.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 JAIRO BAUNELY Strøby Kenn / Gommans John | 1/1840 | 14,80 | 5,84 | 22,3 |
6 HIGH ROLLER Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 1/1860 | (14) | 1,14 | 21,5 |
4 JACKSON EXILE Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 2/1840 | (288) | - | 23,1 |
1 HARDCORE FLAMINGO Sonne Anja / Mogensen Mads K. | 1/1820 | (84) | - | 24,3 |
5 HIGHWAY Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 3/1840 | (127) | - | 23,4 |
2 IGOTTHEPOWER Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 2/1820 | (40) | - | 26,5g |