lør.
30
mar.
Bornholms Trav
8 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 89 700 kr.
Omsætning: 472 633 kr.
1
V4-1
Kl. 11:00
Sydbanks Åbningsløb - Hurtigklassen - Inhouse Golden League 1. Afdeling
3-14-årige.
Distance: 2440m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
8 JETSET ONION (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 8/2440 | 22,18 | 4,11 | 19,5a |
5 MARVELLOUS TOOMA (SE) Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 5/2440 | (48) | 1,54 | 19,6a |
9 APOLLO DAMGÅRD Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 9/2440 | (121) | 3,32 | 19,7a |
3 CAPTURE (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 3/2440 | (105) | - | 19,8a |
7 BONNY BOY (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 7/2440 | (136) | - | 19,9a |
6 FORTUNE BOKO (SE) Hjort Kim / Hjort Kim | 6/2440 | (426) | - | 19,9a |
4 RED BAR (NO) Gommans John / Gommans John | 4/2440 | (35) | - | 20,1ag |
1 GIVE ME TEN (SE) Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 1/2440 | (320) | - | 20,7ag |
2 GHAZI B R (NO) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 2/2440 | (24) | - | opgag |
2
V4-2
Kl. 11:22
Påskeharen - Erhvervsforeningen Østbornholms Ærespræmie - Flerklasseløb
3-14-årige højst 35.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 501 kr, 40 m ved 5.001 kr, 60 m ved 15.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 12300 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 HI WAS THE NIGHT Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 2/1880 | 2,60 | 1,22 | 20,0 |
5 HEJDI HOVMAND Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 4/1880 | (64) | 1,79 | 20,2 |
6 GHOSTBUSTER Lund Betina / Skovmose Michael | 5/1880 | (159) | 3,50 | 22,7 |
2 HIGHWAY DAMGÅRD Mikkelsen Anne Kristine / Mikkelsen John | 1/1880 | (39) | - | 23,2g |
4 HANNIBAL Hjort Kim / Hjort Kim | 3/1880 | (69) | - | 23,8g |
7 SUNBEE* (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 6/1880 | (139) | - | 24,3g |
1 JAIRO BAUNELY Strøby Kenn / Gommans John | 1/1840 | (55) | - | opgg |
3
V4-3
V5-1
Kl. 11:44
Påskeløb - Bornholmerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
9 FRØNS HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Hansen Niels Kristian | 9/1860 | 2,84 | 1,48 | 19,4a |
3 BRAD PEAK Hjort Kim / Hjort Kim | 3/1860 | (151) | 3,04 | 19,4a |
5 FROMAJACKTOAKING Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 5/1860 | (37) | 1,64 | 19,8a |
4 GIVE ME LOVE Mikkelsen Jonas / Mikkelsen Jonas | 4/1860 | (36) | - | 20,1a |
8 BLACKBIRD S (SE) Nielsen Jesper Riis / Ipsen Henrik | 8/1860 | (159) | - | 20,1a |
2 CORNER TIKI Dahl Kim / Mogensen Mads K. | 2/1860 | (99) | - | 20,2a |
1 TRUSTME SOUTHWIND (SE) Hansen Anette Weise / Steinlein Niels-Peter | 1/1860 | (157) | - | 20,4ag |
6 DISNEY Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 6/1860 | (477) | - | 20,4a |
7 CHARDONNAY Jessen Johnny / Jessen Johnny | 7/1860 | (348) | - | 20,4a |
10 CHIVAS REGAL Samson Camilla / Samson Camilla | 10/1860 | (646) | - | 20,8a |
4
V4-4
V5-2
Kl. 12:05
Påskeløb - Bornholmerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
4 ISMAEL F BOKO (DE) Gommans John / Gommans John | 4/1860 | 1,76 | 1,13 | 18,0a |
3 BALTIC BAUNELY Olsen Tom / Hjort Kim | 3/1860 | (78) | 2,00 | 18,5a |
6 HERMAN K S (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 6/1860 | (209) | 3,46 | 18,9a |
1 MARVIN GAYE* (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 1/1860 | (78) | - | 18,9a |
8 CMYNEWLOLLIPOP Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 8/1860 | (240) | - | 19,0a |
10 CEROSSO Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 10/1860 | (108) | - | 19,1a |
9 WATERJET Mikkelsen Anne Kristine / Nielsen Maria B. | 9/1860 | (198) | - | 19,4a |
2 NICK SISU (SE) Jørgensen Mogens H. / Mogensen Mads K. | 2/1860 | (70) | - | 19,4a |
7 DAISY H J Hansen Anette Weise / Steinlein Niels-Peter | 7/1860 | (355) | - | 19,5a |
5 CASH SALI Mogensen Tonni K. / Mogensen Tonni K. | 5/1860 | (321) | - | 20,4a |
5
V5-3
Kl. 12:25
Påskeløb - Bornholmerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 HUILA Kaas Lars-Erik / Gommans John | 3/1860 | 2,42 | 1,42 | 19,9a |
1 GODIS LA MARC (SE) Pettersson Emelie / Skovmose Michael | 1/1860 | (76) | 2,17 | 20,5a |
8 HIGH ROLLER Hansen Niels Kristian / Hansen Niels Kristian | 8/1860 | (136) | 2,80 | 20,5a |
2 GINO Møller Ole / Møller Theis | 2/1860 | (329) | - | 21,0a |
4 KENZO RIVER (SE) Mikkelsen Frank / Mikkelsen Frank | 4/1860 | (44) | - | 21,0ag |
5 MYRSJØS RUNE (SE) Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 5/1860 | (51) | - | 21,8ag |
10 HECTOR DAY Munk Susanne / Munk Susanne | 10/1860 | (380) | - | 22,3ag |
9 FACE COLLECTION Hansen Jørn Sonne / Jensen Søren K. | 9/1860 | (442) | - | 22,7ag |
7 GANGSTERS PARADISE Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 7/1860 | (99) | - | g8a |
6 HOPE OF GLORY (SE) Hansen Christina K. / Pedersen Torben Dahl | 6/1860 | (287) | - | g10a |
6
V5-4
Kl. 12:45
Bornholm.nu' Ungdomsløb
3-14-årige højst 100.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 32.001 kr, 40 m ved 58.001 kr
Præmiesum: 12300 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 HESTER BLÅBJERG Mogensen Tonni K. / Mogensen Mads K. | 2/1820 | 7,54 | 1,99 | 23,4 |
4 ISABELLA DOCTOR (FR) Kofod-Mortensen Micki / Kofod-Mortensen Micki | 1/1840 | (118) | 2,75 | 22,6 |
1 INTER FLAMINGO Møller Ole / Møller Theis | 1/1820 | (27) | 1,39 | 23,5g |
8 FENWICK Nørbo Ane / Mikkelsen Jonas | 1/1860 | (65) | - | 21,8 |
7 GREAT GARDENIA Nielsen Jesper Riis / Haagensen Michala | 4/1840 | (42) | - | 22,8 |
6 BAD SHADOW Høstrup Michelle K. / Høstrup Michelle K. | 3/1840 | (571) | - | 23,6 |
5 EMIL BAUNELY Hansen Christina K. / Knebelau Nathalie | 2/1840 | (360) | - | 26,8 |
3 GO ON HJORTSHØJ Pedersen Kurt / Haagensen Nicolaj | 3/1820 | (40) | - | g |
7
V5-5
Kl. 13:05
Hovhedegård Hestecenters Ærespræmie - Bornholmerløb
3-14-årige højst 300.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-2.850-1.800-1.150-800-400
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
4 EXPRESSSTONE Lund Betina / Nyboe Leif | 4/1860 | 56,56 | 8,32 | 20,3a |
9 HUNGER RAIN (SE) Lind-Holm Stefan / Lind-Holm Stefan | 9/1860 | (95) | 2,31 | 20,4a |
1 CASH FOR DASH (SE) Henriksen Lise / Christoffersen Kenn | 1/1860 | (62) | 1,80 | 20,5a |
7 GULLFOSS Mikkelsen Frank / Mikkelsen Jonas | 7/1860 | (344) | - | 20,5a |
5 BORN SOLO Munk Susanne / Munk Susanne | 5/1860 | (452) | - | 20,6a |
8 FRYGTLØS Jensen Annette / Jensen Martin Sjøholm | 8/1860 | (104) | - | 20,9a |
6 SO TOUGH (DE) Bager Ole / Bager Ole | 6/1860 | (31) | - | 21,7ag |
10 DIVA T C Steinlein Niels-Peter / Steinlein Niels-Peter | 10/1860 | (496) | - | 22,2a |
2 BRAVE SENSATION (SE) Hansen Christina K. / Pedersen Torben Dahl | 2/1860 | (136) | - | opgag |
3 VILDA TILDE (SE) Lind-Holm Stefan / Petersen Mads | 3/1860 | (24) | - | ga |
8
Kl. 13:35
Påskeløb Amatør/jockey Formløb
5-14-årige.
Distance: 1820m
Voltestart.
Præmiesum: 5400 kr
1.700-1.200-900-700-500-200-200
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 CULT Rasmussen Stig B. / Jensen Søren K. | 1/1820 | 1,64 | 1,17 | 23,3 |
5 FIRST OSIRIS Lund Betina / Skovmose Michael | 4/1840 | (134) | 2,96 | 22,9 |
2 FITOU (SE) Jönsson Jonas / Jessen Johnny | 1/1840 | (131) | 2,55 | 23,0g |
8 AURA Larsen Daniel / Høstrup Michelle K. | 2/1860 | (325) | - | 22,7 |
9 ALLEYCAT Munk Jacob / Munk Jacob | 3/1860 | (391) | - | 22,8 |
3 TIMON H J Fediøw Marianne / Fediøw Marianne | 2/1840 | (185) | - | 24,1 |
11 WATERGATE Bager Ole / Bager Ole | 2/1880 | (205) | - | 22,7 |
7 WINSTON E M Haagensen Michala / Haagensen Michala | 1/1860 | (363) | - | 23,7 |
12 FENDI DRAVIET (NL) Dahl Kim / Dahl Kim | 3/1880 | (116) | - | 22,8 |
6 VERDI Jönsson Jonas / Jönsson Jonas | 5/1840 | (250) | - | 25,0 |
10 SMEKERUDS BAZINGA (SE) Kaas Lars-Erik / Kaas Lars-Erik | 1/1880 | (341) | - | 26,2g |
4 EMILY K Kaas Thomas / Mogensen Mads K. | 3/1840 | (67) | - | g |