lør.
14
okt.
Klampenborg Galop
9 løb
V4
V5
Præmier: 1 004 500 kr
Omsætning: 774 561 kr.
1
V4-1
Kl. 12:45
2-års Maidenserien
For 2-årige heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1400m
Præmiesum: 47.000 kr
23.500-11.750-5.640-3.760-2.350
Vægt: 59 kg.
10
9
7
4
13
2
12
11
3
8
1
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
10 SWEDISH CALYPSO (SWE) Wilson Brian / Wilson Oliver | 57,5 | 2,19 | 1,19 | 1.29,2 | - |
9 A LADY'S DREAM Andersen Bettina / Neuroth Jan-Erik | 57,5 | (162) | 4,23 | 1.30,0 | 4 |
7 LORD OF DENMARK (fr) Olsen Lea / C. Belcourt Kelvin | 56 | (72) | 2,03 | 1.30,5 | 2,5 |
4 CHAPPEL Bonde Rikke Rohbach / Stott Nicolaj | 59 | (219) | - | 1.31,2 | 3,5 |
13 FALLEN ANGEL Olsen Bent / Narvaez Bravo Maikel | 57,5 | (247) | - | 1.31,3 | 0,5 |
2 STRACCIATELLA Nielsen Birgitte / Nilsson-Lindahl Annie | 57,5 | (70) | - | 1.32,5 | 6 |
12 ROSE OF MINE Olsen Bent / Chaves Elione | 57,5 | (53) | - | 1.34,5 | 10 |
11 ALETHEIA (SWE) Wilson Brian / Pilroth Anna | 57,5 | (374) | - | 1.34,5 | hoved |
3 LUCIA Kjær Sandie / Tapia Dalbark Andreas | 57,5 | (269) | - | 1.34,6 | 0,5 |
8 ITSMYTURNOW (SWE) Wilson Brian / Rodriguez Martin | 57,5 | (140) | - | 1.34,7 | 0,5 |
1 WORRES WIGGO Wilson Brian / Johansen Jacob | 59 | (224) | - | 1.35,2 | 2,5 |
2
V4-2
Kl. 13:10
Højgård Hestehospital Vinterfavoritternes Ærespræm
For 2-årige skandinaviskopdrættede heste.
Distance: 1600m
Præmiesum: 250.000 kr
125.000-65.000-30.000-18.000-12.000
Vægt: 59 kg.
11
4
6
3
14
13
2
1
9
5
12
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
11 MY FORTUNE Andersen Bettina / Wilson Oliver | 59 | 4,10 | 1,57 | 1.41,8 | - |
4 SOFT GALLERY Olsen Lea / Gråberg Per-Anders | 57,5 | (169) | 3,14 | 1.42,7 | 5 |
6 KIS Olsen Bent / Chaves Elione | 57,5 | (51) | 1,67 | 1.43,1 | 2 |
3 BIOT Olsen Lea / Johansen Jacob | 59 | (21) | - | 1.44,0 | 5 |
14 CALL ME AL Andersen Bettina / Neuroth Jan-Erik | 59 | (415) | - | 1.44,2 | 1,25 |
13 CORTINA Olsen Lea / Pilroth Anna | 57,5 | (460) | - | 1.44,4 | 1,25 |
2 LIFESTYLE Jensen Søren / Nilsson-Lindahl Annie | 57,5 | (140) | - | 1.44,7 | 1,25 |
1 NITOUCHE Olsen Bent / Narvaez Bravo Maikel | 57,5 | (372) | - | 1.44,7 | hals |
9 KRYSTLE Olsen Bent / Stålhandske Rebecca | 57,5 | (212) | - | 1.47,5 | 14 |
5 PEPE (SWE) Olsen Bent / Stott Nicolaj | 59 | (435) | - | 1.48,1 | 3 |
12 FOOTSTEPSOFFORTUNE Andersen Bettina / Rodriguez Martin | 59 | (122) | - | 1.49,0 | 5 |
3
V4-3
Kl. 13:35
Familien Trocks Ærespræmie
For 3-årige og ældre heste. Frit handicap.
Distance: 1200m
Præmiesum: 100.000 kr
50.000-25.000-12.000-8.000-5.000
Vægt: 62,0 - 52,0 kg. Aldersvægt diff.: -0,5 kg.
4
3
6
2
5
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
4 NASCETTA (IRE) Olsen Bent / Chaves Elione | 57 | 6,22 | 1,24 | 1.16,2 | - |
3 FIREBOMB (GB) Jardby Peter / Nilsson-Lindahl Annie | 52 | (56) | 1,36 | 1.16,6 | 1,75 |
6 SANDTASTIC (FR) Andersen Bettina / Wilson Oliver | 62 | (15) | 1,00 | 1.16,8 | 1 |
2 SHINING AL DANAH (IRE) Olsen Lea / Mortensen Mikkel | 50,5 | (132) | - | 1.16,9 | 0,75 |
5 A LADY'S MAN Andersen Bettina / Stålhandske Rebecca | 50,5 | (56) | - | 1.17,0 | hals |
4
V4-4
Kl. 14:00
Lærlinge- Og Amatørhandicap Kl. 4
Rides af amatørryttere min. 18 år og lærlinge med maks. 10 sejre samt prof. jockeys med maks. 5 sejre siden 1. januar 2021.
Distance: 1200m
Præmiesum: 32.500 kr
16.250-8.125-3.900-2.600-1.625
Vægt: 3-årige 0,5 kg ældre 2,0 kg.
2
7
6
4
5
1
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2 BUTTERFLY GLORY (IRE) Kjær Sandie / Salha-Vallué Mathilda | 65,5 | 5,13 | 1,37 | 1.18,0 | - |
7 PRIMA KALEJS (SWE) Roth Malin / Johnsson Nathalie | 64 | (105) | 1,96 | 1.18,6 | 3 |
6 EASTER SURPRISE (GB) Dejgaard Inge Mette / Vestergaard Laura | 57 | (29) | 1,31 | 1.19,7 | 5 |
4 BILLY'S JOY (GB) Olsen Bent / Mortensen Mikkel | 62,5 | (65) | - | 1.19,9 | 1,25 |
5 SHANNON Nielsen Birgitte / Kløve Matilde | 58,5 | (54) | - | 1.22,0 | 10 |
1 NOELLE T. Olsson Maria / Nexbo Hedda | 66 | (34) | - | 1.22,6 | 3 |
5
V5-1
Kl. 14:25
Dansk St. Leger
For 3-årige skandinaviskopdrættede heste
Distance: 2800m
Præmiesum: 250.000 kr
125.000-65.000-30.000-18.000-12.000
Vægt: 59 kg.
8
5
2
3
1
7
4
6
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
8 RAY'S MOON (SWE) Long Jessica / Johansen Jacob | 59 | 9,39 | 1,90 | 3.11,6 | - |
5 LUCIEN Andersen Bettina / Chaves Elione | 59 | (40) | 1,34 | 3.13,7 | 10 |
2 KLARVAKEN Olsen Lea / Stott Nicolaj | 59 | (186) | 3,36 | 3.14,5 | 4 |
3 SIR JEFFREY Olsen Lea / Rodriguez Martin | 59 | (88) | - | 3.15,6 | 6 |
1 SILVER WINGS (SWE) Jensen Søren / Wilson Oliver | 59 | (17) | - | 3.15,7 | 0,75 |
7 NEVERMIND Jensen Søren / Gråberg Per-Anders | 59 | (167) | - | 3.16,1 | 1,75 |
4 MACIA Wilson Brian / Nilsson-Lindahl Annie | 57,5 | (259) | - | 3.16,3 | 1 |
6 MY POET Andersen Bettina / Neuroth Jan-Erik | 59 | (226) | - | 3.17,2 | 5 |
6
V5-2
Kl. 14:50
Autumn Handicap Kl. 2
For 3-årige og ældre heste klasse 2
Distance: 1800m
Præmiesum: 118.000 kr
59.000-29.500-14.160-9.440-5.900
Vægt: 3-årige -20,5 kg ældre -19,0 kg
2
5
3
4
1
7
9
6
8
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
2 SEND ME AN ANGEL Olsen Bent / Mortensen Mikkel | 52 | 4,68 | 1,96 | 1.56,4 | - |
5 WELTRUHM (GB) Strand Susanne / Tapia Dalbark Andreas | 64 | (98) | 2,52 | 1.56,4 | hoved |
3 NEW YORK STRIP Olsen Lea / Rodriguez Martin | 63 | (88) | 2,66 | 1.56,9 | 2,5 |
4 WORRES WILLY Wilson Brian / Wilson Oliver | 59 | (77) | - | 1.57,8 | 5 |
1 CHECKERED NINJA Lindsjø Kajsa / Gråberg Per-Anders | 56 | (104) | - | 1.57,9 | 0,5 |
7 GEOFFREY (GB) Olsen Bent / Chaves Elione | 60 | (90) | - | 1.58,1 | 1 |
9 HAWTHORN (SWE) Osberg Roger / Lund Johansen Mathilde | 51 | (141) | - | 1.58,2 | 0,5 |
6 TILLE IN ACTION (SWE) Reuterskiöld Jr. L. / Stålhandske Rebecca | 63 | (29) | - | 1.58,2 | hoved |
8 BOLIVAR ROADS (IRE) Jensen Søren / Johansen Jacob | 59 | (138) | - | 1.58,5 | 1,75 |
7
V5-3
Kl. 15:15
Autumn Handicap Kl. 3
For 3-årige og ældre heste klasse 3
Distance: 1800m
Præmiesum: 88.000 kr
44.000-22.000-10.560-7.040-4.400
Vægt: 3-årige -10,5 kg ældre -9,0 kg
8
6
5
3
4
9
1
10
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
8 RHUBARB RIPPLE (SWE) Osberg Roger / Lund Johansen Mathilde | 54 | 6,36 | 2,12 | 1.56,8 | - |
6 LADY MONROE Lindsjø Kajsa / Tapia Dalbark Andreas | 57,5 | (133) | 3,85 | 1.58,0 | 6 |
5 MISS TWENTY Olsen Bent / Wilson Oliver | 61 | (57) | 1,80 | 1.58,4 | 1,5 |
3 LET'S GO FILIP Bonde Rikke Rohbach / Stott Nicolaj | 58,5 | (38) | - | 1.58,7 | 1,5 |
4 SIR MACKEN (IRE) Göransson Pia / Neuroth Jan-Erik | 67 | (109) | - | 1.58,9 | 1,25 |
9 TELL NO SECRETS (GB) Long Jessica / Johansen Jacob | 63,5 | (30) | - | 1.59,3 | 2 |
1 BELLE CHASSE Lindsjø Kajsa / Nilsson-Lindahl Annie | 56,5 | (203) | - | 1.59,8 | 2,5 |
10 REVOLUTME (IRE) Olsen Bent / Chaves Elione | 64 | (87) | - | 2.00,2 | 2,5 |
8
V5-4
Kl. 15:40
Autumn Handicap Kl. 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1800m
Præmiesum: 65.000 kr
32.500-16.250-7.800-5.200-3.250
Vægt: 3-årige -2,5 kg ældre -1,0 kg
5
6
4
9
1
2
8
7
3
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
5 MIDNIGHT OIL (SWE) Hellgren Tobias / Pilroth Anna | 63 | 4,04 | 1,67 | 1.58,8 | - |
6 SHE IS ON FIRE (IRE) Olsen Bent / Chaves Elione | 64 | (68) | 2,52 | 1.59,0 | 1 |
4 CARMEN TORKDAHL (SWE) Bonde Rikke Rohbach / Stott Nicolaj | 62,5 | (66) | 2,20 | 1.59,7 | 3,5 |
9 PURA VIDA Jensen Søren / Wilson Oliver | 61,5 | (49) | - | 2.00,0 | 1,75 |
1 LETS GO CARLRAS Bonde Rikke Rohbach / Gråberg Per-Anders | 64,5 | (150) | - | 2.00,5 | 2 |
2 SMOOTH ESCAPE (FR) Jensen Pia Larsen / Stålhandske Rebecca | 53 | (69) | - | 2.00,5 | hals |
8 MY LADYBUG Kjær Sandie / Slot Sara | 60 | (158) | - | 2.01,7 | 6 |
7 HOPE Christensen Torben / Johansen Jacob | 63,5 | (57) | - | 2.02,4 | 4 |
3 TIGER'S CARLRAS (gb) Olsson Maria / Narvaez Bravo Maikel | 61 | (181) | - | 2.02,9 | 2,5 |
9
V5-5
Kl. 16:05
Autumn Handicap Kl. 5
For 3-årige og ældre heste klasse 5
Distance: 1800m
Præmiesum: 54.000 kr
27.000-13.500-6.480-4.320-2.700
Vægt: 3-årige +6,5 kg ældre +8,0 kg
7
3
6
4
2
Hest | Vægt | Odds | Plads | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
7 CASIVO (SWE) Rooth Gina / C. Belcourt Kelvin | 65 | 4,04 | 1,36 | 1.59,5 | - |
3 MOJN A FLØJN Holmbæck Lene / Lund Johansen Mathilde | 53 | (63) | 1,28 | 1.59,6 | hoved |
6 DES PA CITO (SWE) Johnsson Nathalie / Wilson Oliver | 65 | (29) | 1,10 | 2.00,8 | 6 |
4 NEWTON (SWE) Åberg Johanna / Chaves Elione | 55 | (24) | - | 2.02,1 | 6 |
2 JESSIE Ferdinand Gunnar / Rodriguez Martin | 56 | (105) | - | 2.05,6 | 17 |