man.
02
okt.
Biocirc Arena (Skive)
10 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 87 750 kr.
Omsætning: 591 223 kr.
1
V4-1
Kl. 15:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr med højst 500 point.
Distance: 1600m
Autostart.
Præmiesum: 13500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
6 GINAI Mønster Knud / Mønster Knud | 6/1600 | 2,48 | 1,30 | 14,3a |
1 HEKLA* Juul Morten / Jørgensen Birger | 1/1600 | (26) | 1,25 | 14,4a |
3 GREENDAY TIR Friborg Niels Åge / Friborg Kent | 3/1600 | (54) | 1,65 | 14,8a |
7 ELLIE SAID THAT Lauridsen Kirsten / Kirk Lucas | 7/1600 | (584) | - | 14,9a |
2 GOLDEN STAR K J Lindhardt Christian / Lindhardt Christian | 2/1600 | (186) | - | 15,0a |
4 EDDIE ULKÆR Bentsen Poul / Kristiansen Dennis | 4/1600 | (334) | - | 15,1a |
8 HYDE PARK Uglebjerg Lillian / Kjær Rene | 8/1600 | (65) | - | 15,1a |
5 LOTUS CENTAUR (NL) Spangenberg Björn / Spangenberg Björn | 5/1600 | (254) | - | 15,6a |
2
V4-2
Kl. 15:18
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 32.000 kr med højst 500 point.
Distance: 1600m
Autostart.
Præmiesum: 13500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
8 JACK WEE Nørlem Jørn / Andersen Kasper K. | 8/1600 | 3,60 | 1,26 | 14,9a |
1 JAMES COOK Lindhardt Christian / Lindhardt Christian | 1/1600 | (81) | 1,70 | 15,0a |
9 GERTRUD BIT Møller Per / Lønborg Henrik | 9/1600 | (202) | 4,06 | 15,1a |
3 TWINS IN A HARRY (SE) Dyhrberg Harald / Dyhrberg Harald | 3/1600 | (92) | - | 15,3a |
4 JACKS CROSS Juul Morten / Jørgensen Birger | 4/1600 | (19) | - | 16,3ag |
5 JULIE D SLEIPNER Friborg Kent / Friborg Kent | 5/1600 | (242) | - | 16,6a |
7 GAME BOY Bentsen Arne / Bentsen Arne | 7/1600 | (540) | - | 16,7a |
2 JULIUS H Juel Jeppe / Juel Jeppe | 2/1600 | (86) | - | 19,3ag |
3
V4-3
V5-1
Kl. 15:36
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Fordel Hopper
3-14-årige højst 60.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 BACCIS* (SE) Nielsen Marc Bæk / Nielsen Marc Bæk | 5/2060 | 10,08 | 3,03 | 15,3a |
4 KENSINGTON (NL) Rask Jeppe / Rask Jeppe | 4/2060 | (62) | 1,94 | 16,0a |
9 HUNTER K K Hansen Kim K. / Foget Kasper | 9/2060 | (49) | 1,83 | 16,2a |
7 FILIPPA B Lønborg Henrik / Lønborg Henrik | 7/2060 | (96) | - | 16,3a |
6 LA BELLISSIMA BOKO* (SE) Juul Morten / Jørgensen Birger | 6/2060 | (31) | - | 16,3a |
8 GOLDEN SNOW S B Jakobsen Susanne / Kjær Rene | 8/2060 | (42) | - | 16,4ag |
1 HEIMDAL MOSEBO Ryberg Klaus / Ryberg Per | 1/2060 | (213) | - | 16,4a |
2 GERDA Ankerdal Flemming / Ankerdal Flemming | 2/2060 | (197) | - | 20,6ag |
3 HONEY GARDENIA Andreasen Martin / Andreasen Martin | 3/2060 | (320) | - | ga |
4
V4-4
V5-2
Kl. 15:54
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Fordel Hopper
2-14-årige højst 15.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
6 JUSTWALKONBY Spangenberg Björn / Kjær Rene | 6/2060 | 2,80 | 1,40 | 17,6a |
8 GLIMMER MOSEBO Ryberg Klaus / Ryberg Per | 8/2060 | (171) | 5,18 | 17,7a |
10 GIRLY SPRING Sørensen Bjarne / Dahlgaard Jan | 10/2060 | (138) | 3,20 | 18,0a |
12 HURTIGVIOLAMOLAR Bendtsen Trine / Andersen Kasper K. | 12/2060 | (82) | - | 18,0a |
3 JONAS TOFT Friis Morten / Foget Kasper | 3/2060 | (33) | - | 18,3a |
4 HUTILIHUTSHESALADY Meier Camilla / Meier Camilla | 4/2060 | (432) | - | 18,5a |
5 GANGSTER MAN Rasmussen Tonny / Lønborg Henrik | 5/2060 | (170) | - | 18,8ag |
7 C RANSBORG Ransborg Niels Chresten / Kirk Lucas | 7/2060 | (334) | - | 19,1a |
11 HEARTBEAT P H Abild Nils / Gregersen Uffe | 11/2060 | (999) | - | 19,8a |
2 JOLLY MONEY Hundebøll Niels / Rask Jeppe | 2/2060 | (191) | - | 20,3a |
1 JUVENTUS Juul Morten / Jørgensen Birger | 1/2060 | (63) | - | opgag |
9 BEA ØSTERKÆR Christensen Henning / Christensen Henning | 9/2060 | (999) | - | ga |
5
V5-3
Kl. 16:14
Travløb
2-14-årige højst 6.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 JON'S FELLA (FR) Juul Morten / Jørgensen Birger | 1/2060 | 1,67 | 1,19 | 15,4a |
8 HIGHLAND PARK Mønster Knud / Mønster Knud | 8/2060 | (35) | 1,33 | 15,5a |
3 NOELLE BOKO* (SE) Dahl Gordon / Dahl Gordon | 3/2060 | (165) | 2,82 | 16,1a |
4 JUMPIN CHARLES Lohmann Charlotte / Foget Kasper | 4/2060 | (350) | - | 16,4a |
2 HOPE OF SAM Thomsen Svend A. / Andersen Kasper K. | 2/2060 | (446) | - | 17,9a |
7 IBRAHIM Juel Jeppe / Juel Jeppe | 7/2060 | (70) | - | 18,1a |
5 ICELADY KÅSGÅRD Friborg Kent / Friborg Kent | 5/2060 | (199) | - | 19,5ag |
6 HUMBLE RAIN (SE) Beck Christina / Svendsen Bent | 6/2060 | (158) | - | ga |
6
V5-4
Kl. 16:32
Skive Amatørserie 2023 - Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 175.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 ELMAR SHADOW Nielsen Marc Bæk / Kristiansen Dennis | 3/2060 | 3,13 | 1,56 | 16,3a |
5 FABRIZIO Bundgård Leif / Svendsen Maria | 5/2060 | (60) | 1,88 | 16,3a |
9 MUSTANG HACKSTABLE* (SE) Uglebjerg Lillian / Uglebjerg Anette | 9/2060 | (37) | 1,55 | 16,5a |
1 FRAJA ICE Andersen Pauli / Madsen Karina | 1/2060 | (187) | - | 16,8a |
10 CAPTAINHASELHOF BE Bay Johnny / Hansen Pernille Bye | 10/2060 | (215) | - | 16,9a |
2 COCO HØJGÅRD Feltheim Martin / Feltheim Martin | 2/2060 | (199) | - | 16,9a |
4 DOYOUTHINKIAMSEXY Eriksen Gunnar / Eriksen Gunnar | 4/2060 | (203) | - | 17,0a |
8 FIREBLADE Christensen Lasse / Andreasen Martin | 8/2060 | (66) | - | 17,1a |
7 A GOOD ADVICE (SE) Nielsen Jørgen Pauli / Kristensen Frederik Bay | 7/2060 | (130) | - | 17,4a |
6 ERA WAN (SE) Stamhus Sofie / Olsen Johnni | 6/2060 | (142) | - | ga |
7
V5-5
Kl. 16:52
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1600m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 BUSINESS AS USUAL Hansen Pernille Bye / Madsen Kim | 3/1600 | 4,56 | 1,80 | 16,9 |
2 BARTHO Jensen Kenneth / Jensen Kenneth | 2/1600 | (53) | 1,88 | 16,9 |
1 TRISTAN J B Pedersen Jørgen B. / Andreasen Martin | 1/1600 | (35) | 1,54 | 17,1 |
11 LUCKY WIN* (SE) Madsen Karina / Madsen Karina | 7/1620 | (400) | - | 16,3 |
4 M T PAU GASOL (SE) Friis Morten / Jacobsen J.C. | 4/1600 | (150) | - | 17,8 |
9 VERYFASTGIRL (DE) Juul Per / Juul Per | 5/1620 | (226) | - | 17,3 |
12 TARZAN GARDENIA Hansen Pernille Bye / Hansen Pernille Bye | 8/1620 | (111) | - | 17,3 |
13 DIAMOND DUST E M Søgaard Poul / Søgaard Poul | 1/1640 | (999) | - | 16,6 |
6 BLACHMAN Juul Kristian / Juul Kristian | 2/1620 | (116) | - | 17,6 |
5 FASTANDFURIOUS P H Abild Nils / Kristensen Ruben | 1/1620 | (114) | - | 17,8 |
10 VINCENT Kaagaard Gurli / Damsgård Theo | 6/1620 | (281) | - | 17,9 |
8 DANILO FØNIX Andersen John E. / Gregersen Uffe | 4/1620 | (802) | - | 18,8g |
7 CATCHMEIFYOUCAN Feltheim Martin / Feltheim Martin | 3/1620 | (144) | - | 18,8 |
14 FREDERIK Kristensen Hans Ulrik / Kristensen Frederik Bay | 2/1640 | (258) | - | 21,2g |