man.
10
jul.
Biocirc Arena (Skive)
9 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 95 200 kr.
Omsætning: 762 605 kr.
1
V4-1
Kl. 15:00
Amerikanerløb - Max 500 Point
3-14-årige højst 130.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 12500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
9 CASH EXPRESS* (DE) Juul Morten / Juul Morten | 9/2060 | 3,31 | 1,46 | 17,5a |
4 JEFF Friis Jan / Svendsen Bent | 4/2060 | (116) | 2,36 | 17,5a |
1 I'M A GARDENIA Mønster Knud / Mønster Knud | 1/2060 | (66) | 1,80 | 17,6a |
10 GRETHE M Malin Søren / Friborg Kent | 10/2060 | (188) | - | 17,8a |
3 GOLD LIGHT SHADOW Jensen Karl Erik / Andersen Kenneth | 3/2060 | (382) | - | 17,9a |
2 FIKA D Nielsen Hans-Erik / Foget Kasper | 2/2060 | (343) | - | 18,3a |
8 HIGH AVEVE Jørgensen Birger / Jørgensen Birger | 8/2060 | (76) | - | 18,5ag |
6 HIGH LOW Jensen Niels Ole / Jensen Niels Ole | 6/2060 | (575) | - | 21,8ag |
5 HOPEFORLOVE Jensen Flemming / Jensen Flemming | 5/2060 | (21) | - | g4a |
2
V4-2
Kl. 15:18
Amerikanerløb - Max 500 Point
3-14-årige højst 130.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 12500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
9 GOLDEN MONEY Jensen Flemming / Jensen Flemming | 9/2060 | 3,00 | 1,48 | 14,2a |
3 AQUA PHOTO N (NO) Andersen Christian / Andreasen Martin | 3/2060 | (238) | 4,03 | 14,2a |
1 HELLA BORK Christensen Villy / Friis Morten | 1/2060 | (110) | 2,20 | 15,7a |
10 ELLIE SAID THAT Lauridsen Kirsten / Kirk Lucas | 10/2060 | (436) | - | 15,8a |
4 GHINA D SLEIPNER Jensen Kaj / Hermansen Anne | 4/2060 | (195) | - | 15,9a |
5 GOLDEN STAR K J Lindhardt Christian / Lindhardt Christian | 5/2060 | (110) | - | 15,9a |
7 GINAI Mønster Knud / Mønster Knud | 7/2060 | (25) | - | 16,3a |
8 FABRIZIO Bundgård Leif / Svendsen Bent | 8/2060 | (82) | - | 16,4a |
2 DOUBLETROUBLE T T Tholstrup Helle / Dahlgaard Jan | 2/2060 | (108) | - | 16,5a |
6 C MY DREAM Normann Arne / Steinlein Niclas | 6/2060 | (562) | - | 16,6ag |
3
V4-3
V5-1
Kl. 15:36
Amerikanerløb - Max 500 Point
3-14-årige højst 300.000 kr med højst 500 point.
Distance: 1600m
Autostart.
Præmiesum: 12500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
8 DANGER DYNAMITE Andreasen Martin / Andreasen Martin | 8/1600 | 7,74 | 2,08 | 13,6a |
2 FLORIDA FLAMINGO Friis Jan / Jørgensen Birger | 2/1600 | (31) | 1,42 | 14,4a |
9 DENIMCOWBOY Mønster Knud / Mønster Knud | 9/1600 | (28) | 1,33 | 14,6a |
7 BENJAMIN NORDAL Jensen Kaj / Jensen Mathias | 7/1600 | (209) | - | 14,6a |
3 DADDY LOVES YOU Bentsen Poul / Kristiansen Dennis | 3/1600 | (105) | - | 15,3a |
6 ZOLDER AS* (IT) Friborg Kent / Friborg Kent | 6/1600 | (51) | - | 15,8ag |
4 FANNY ØSTERVANG Andersen Pauli / Andersen Kenneth | 4/1600 | (211) | - | 18,6ag |
5 IMAGE DU RIL (FR) Nielsen Henrik / Foget Kasper | 5/1600 | (144) | - | ga |
4
V4-4
V5-2
Kl. 15:54
Amerikanerløb - Max 500 Point
3-14-årige højst 130.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 12500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 HUNTING SHADOW Juul Morten / Jørgensen Birger | 2/2060 | 4,30 | 1,80 | 17,1a |
8 HEY JOE FLAMINGO Hansson Charlotte / Andreasen Martin | 8/2060 | (251) | 4,78 | 17,1a |
7 HENDRIX Toft Niels Peder / Friis Morten | 7/2060 | (59) | 2,06 | 17,2a |
10 KENSINGTON (NL) Rask Jeppe / Rask Jeppe | 10/2060 | (41) | - | 17,9ag |
5 PERHAPS FLAX (SE) Friborg Dan / Friborg Kent | 5/2060 | (154) | - | 17,9ag |
4 GORM BOX Fuhlendorff Jørn / Mønster Knud | 4/2060 | (141) | - | 18,2a |
9 FAUSTINO Jensen Niels Jørgen / Lønborg Henrik | 9/2060 | (231) | - | 18,3ag |
3 DAZZLE N'DAZE* (SE) Jensen Flemming / Jensen Flemming | 3/2060 | (36) | - | 20,3ag |
1 GAME BOY Bentsen Arne / Bentsen Arne | 1/2060 | (586) | - | 21,0a |
11 GALINA D Jensen Kaj / Hermansen Anne | 11/2060 | (264) | - | ga |
6 GENOA Nielsen Marc Bæk / Nielsen Marc Bæk | 6/2060 | (59) | - | ga |
5
V5-3
Kl. 16:14
Amerikanerløb - Max 500 Point
3-14-årige højst 130.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 12500 kr
6.000-3.000-1.500-900-600-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
9 GULDDRENG Jensen Flemming / Jensen Flemming | 9/2060 | 3,58 | 1,75 | 16,7a |
1 INGER STØJBERG Juul Morten / Jørgensen Birger | 1/2060 | (28) | 1,35 | 16,8a |
4 JAMES COOK Lindhardt Christian / Lindhardt Christian | 4/2060 | (241) | 4,48 | 17,3a |
3 HURRICANE K Jensen Hans Kurt / Andersen Kenneth | 3/2060 | (88) | - | 17,3a |
7 HUDSON SPRING Friis Jan / Friborg Kent | 7/2060 | (87) | - | 17,4a |
10 HIGHSTONE Friis Jan / Dahlgaard Jan | 10/2060 | (54) | - | 17,7a |
2 HAVANA Nielsen Hans-Erik / Mønster Knud | 2/2060 | (184) | - | 19,2a |
5 GRUNK BIT Andersen Christian / Andreasen Martin | 5/2060 | (315) | - | 19,4ag |
6 FLOWERBOMB VINCENT Kruse Jens Erik / Lønborg Henrik | 6/2060 | (273) | - | 19,7ag |
8 HARLEY QUINN Grøn Torben / Foget Kasper | 8/2060 | (225) | - | opgag |
6
V5-4
Kl. 16:32
Monteformløb
5-14-årige.
Distance: 2000m
Monté. Voltestart.
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 ENSON Jensen Lærke / Jensen Lærke | 2/2020 | 13,11 | 4,01 | 20,0 |
6 CRAZY HORSE Gregersen Laura / Gregersen Laura | 1/2060 | (131) | 2,99 | 18,5 |
8 IVO BALDWIN* (NL) Nielsen Marc Bæk / Søndergaard Mette | 3/2060 | (104) | 2,46 | 18,5 |
4 LOWLIFE (SE) Gregersen Charlotte / Gregersen Charlotte | 1/2040 | (56) | - | 19,7g |
2 DIAGO VANG Meier Camilla / Thomsen Nille | 1/2020 | (52) | - | 21,8g |
1 KRINOLIN (SE) Nielsen Ida Raun / Nielsen Ida Raun | 1/2000 | (110) | - | g |
5 BOKO SMED Olsen Johnni / Boeck Camilla Munk | 2/2040 | (74) | - | g |
7 CATO Kruse Pia / Svendsen Maria | 2/2060 | (23) | - | g |
7
V5-5
Kl. 16:50
Amatørløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 42.001 kr, 40 m ved 105.001 kr
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 HERMAND BRISE Bundgård Leif / Svendsen Maria | 2/2000 | 1,44 | 1,02 | 17,1 |
1 FALCON CHIP Larsen Kim Holst / Lassen Pernille Munch | 1/2000 | (106) | 1,96 | 17,5 |
7 DIAMOND IS ROUGH Nielsen Mariann T. / Nielsen Mariann T. | 1/2040 | (70) | 1,64 | 16,0 |
8 ENJOY LOMOMBA Larsen Victoria / Jensen Mathias | 2/2040 | (90) | - | 16,3 |
6 DIA A BÆRS Ryberg Per / Ryberg Per | 2/2020 | (193) | - | 17,2 |
5 EDDIE ULKÆR Bentsen Poul / Kristiansen Dennis | 1/2020 | (148) | - | 17,2 |
4 GULDDRENG P H Abild Nils / Andreasen Martin | 4/2000 | (150) | - | 18,2 |
3 GIAN Normann Arne / Kjeldsen Kjeld | 3/2000 | (329) | - | g |
8
Kl. 17:20
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
4 DANILO FØNIX Andersen John E. / Gregersen Uffe | 4/2000 | 5,42 | 1,99 | 18,4 |
6 DIAMOND DUST E M Søgaard Poul / Søgaard Poul | 6/2000 | (109) | 3,28 | 18,4 |
3 BARTHO Jensen Kenneth / Jensen Kenneth | 3/2000 | (94) | 3,08 | 18,6 |
8 ANGELFROMHEAVEN Jensen Niels Ole / Jensen Niels Ole | 8/2000 | (129) | - | 18,9 |
9 EDISON CHIP Larsen Kim Holst / Lassen Pernille Munch | 1/2020 | (63) | - | 18,2 |
11 ALWAYS SUGAR Johnsen Mie / Johnsen Mie | 1/2040 | (140) | - | 17,5 |
7 VERYFASTGIRL (DE) Juul Per / Juul Per | 7/2000 | (320) | - | 19,2 |
2 SPECIAL MUDDI Juul Per / Juul Kristian | 2/2000 | (136) | - | 19,4 |
5 TRISTAN J B Pedersen Jørgen B. / Pedersen Jørgen B. | 5/2000 | (473) | - | 20,2 |
10 BØLLE A P Sørensen Elisabeth / Andreasen Martin | 2/2020 | (40) | - | 21,5g |
12 FREDERIK Kristensen Hans Ulrik / Kristensen Frederik Bay | 1/2080 | (144) | - | 22,6g |
1 FASTANDFURIOUS P H Abild Nils / Abild Nils | 1/2000 | (82) | - | g |