søn.
21
maj
Biocirc Arena (Skive)
9 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 105 200 kr.
Omsætning: 627 342 kr.
1
Kl. 12:00
Travløb
3-14-årige højst 8.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 1.901 kr 12 startende.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 INTER Nielsen Marc Bæk / Nielsen Marc Bæk | 1/2000 | 2,06 | 1,18 | 17,9 |
7 JEWELLERY RAIN* (SE) Dahlgaard Jan / Dahlgaard Jan | 7/2000 | (36) | 1,44 | 18,2 |
4 INGER STØJBERG Juul Morten / Jørgensen Birger | 4/2000 | (61) | 1,83 | 18,5 |
2 NOELLE BOKO* (SE) Dahl Gordon / Dahl Gordon | 2/2000 | (78) | - | 18,7 |
12 GENERAL G K Fredmar Anders / Fredmar Anders | 4/2020 | (559) | - | 18,0 |
10 HIGHSPEED COOK Beck Christina / Juel Jeppe | 2/2020 | (358) | - | 18,5 |
9 HONEY MOLS Gylling Michelle / Nielsen Casper M. | 1/2020 | (336) | - | 21,0g |
8 GEMINI Boeck Troels / Boeck Troels | 8/2000 | (999) | - | 23,5g |
11 HAVING FUN Olsen Frederik Kragh / Svendsen Bent | 3/2020 | (651) | - | 23,2g |
5 JONAS TOFT Friis Morten / Friis Morten | 5/2000 | (409) | - | 22,5g |
3 JUSTWALKONBY Friis John / Foget Kasper | 3/2000 | (233) | - | g |
6 IDEAL EGEDAL Mathiesen Børge / Kjær Rene | 6/2000 | (282) | - | g |
2
Kl. 12:22
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1600m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
11 AMAZONE SHADOW Andreasen Martin / Andreasen Martin | 3/1620 | 4,20 | 1,73 | 15,9 |
8 CATCHMEIFYOUCAN Feltheim Martin / Feltheim Martin | 8/1600 | (119) | 2,83 | 17,5 |
14 ALLIE BE Poulsen Leif / Kristensen Ruben | 2/1640 | (189) | 5,56 | 15,9 |
12 VINCENT Kaagaard Gurli / Damsgård Theo | 4/1620 | (176) | - | 17,0 |
7 BARTHO Jensen Kenneth / Møllenberg Dennis | 7/1600 | (183) | - | 17,9 |
3 LIVI KICKBACK (SE) Fredmar Anders / Fredmar Anders | 3/1600 | (91) | - | 18,0 |
15 CILAS SMED Olsen Johnni / Olsen Johnni | 3/1640 | (626) | - | 16,6 |
9 ALF ØSTERVANG Andersen Camilla / Andersen Camilla | 1/1620 | (163) | - | 17,7 |
13 DELGADO Boeck Troels / Munk Vibeke | 1/1640 | (678) | - | 17,6 |
4 VERYFASTGIRL (DE) Juul Per / Juul Per | 4/1600 | (133) | - | 19,8g |
10 FACEBOOK Nielsen Connie / Rasmussen Tonny | 2/1620 | (90) | - | 19,0g |
1 TILIQUA JET (IT) Jensen Brian Møller / Jensen Brian Møller | 1/1600 | (352) | - | 20,6g |
5 WILMA J Jensen Kenneth / Jensen Kenneth | 5/1600 | (239) | - | 20,6g |
2 TRISTAN J B Pedersen Jørgen B. / Juul Kristian | 2/1600 | (32) | - | distg |
3
V5-1
Kl. 12:45
Amerikanerløb
3-14-årige højst 225.000 kr med højst 500 point.
Distance: 1600m
Autostart.
Præmiesum: 13600 kr
6.000-3.000-1.500-1.000-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
6 DOROB (SE) Jensen Flemming / Henriksen Mads | 6/1600 | 1,46 | 1,05 | 12,5a |
1 FLORIDA FLAMINGO Friis Jan / Jørgensen Birger | 1/1600 | (121) | 1,82 | 13,0a |
2 ZODIACALE* (IT) Uglebjerg Lillian / Kjær Rene | 2/1600 | (51) | 1,30 | 13,3a |
3 DADDY LOVES YOU Bentsen Poul / Kristiansen Dennis | 3/1600 | (412) | - | 13,3a |
4 S A PHOTO (SE) Jensen Kaj / Nielsen Casper M. | 4/1600 | (349) | - | 13,4a |
7 GURLI TINGHØJ Juel Jeppe / Juel Jeppe | 7/1600 | (52) | - | 13,4a |
5 IMAGE DU RIL (FR) Beck Christina / Foget Kasper | 5/1600 | (188) | - | 13,5a |
4
V5-2
Kl. 13:08
Amerikanerløb
3-14-årige højst 135.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13600 kr
6.000-3.000-1.500-1.000-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
7 HOLGER Jensen Kaj / Nielsen Casper M. | 7/2060 | 10,03 | 2,48 | 16,4a |
2 HURRICANE K Jensen Hans Kurt / Andersen Kenneth | 2/2060 | (826) | 9,47 | 16,9a |
5 HEXHAM DOWNS (SE) Nielsen Magnus M. / Nielsen Magnus M. | 5/2060 | (376) | 6,97 | 17,0ag |
1 JUNO Svendsen Bent / Svendsen Bent | 1/2060 | (54) | - | 17,0a |
11 HOLY MOLY Jensen Casper / Juel Jeppe | 11/2060 | (65) | - | 17,1a |
3 HUTILIHUTSHESALADY Meier Camilla / Meier Camilla | 3/2060 | (488) | - | 17,6a |
12 GRENOBLE VINCENT* Friis Jan / Jørgensen Birger | 12/2060 | (102) | - | 17,6a |
9 HEARTBEAT P H Abild Nils / Kjær Rene | 9/2060 | (377) | - | 17,6a |
10 I'M A GARDENIA Mønster Knud / Mønster Knud | 10/2060 | (59) | - | ga |
8 HIGHSTONE Friis Jan / Dahlgaard Jan | 8/2060 | (22) | - | ga |
6 GRY EGEDAL Mathiesen Børge / Andersen Kasper K. | 6/2060 | (621) | - | ga |
5
V4-1
V5-3
Kl. 13:30
Amerikanerløb
3-14-årige højst 135.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13600 kr
6.000-3.000-1.500-1.000-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
2 SUNSHINE AVENUE (SE) Juel Jeppe / Juel Jeppe | 2/2060 | 4,94 | 1,74 | 14,9a |
11 CALITO Feltheim Rene / Feltheim Rene | 11/2060 | (141) | 3,21 | 15,0a |
7 GRACE EGEDAL Mathiesen Børge / Kjær Rene | 7/2060 | (22) | 1,44 | 15,1a |
1 HYRDEHØJ EASTER Jensen Lindhardt / Mønster Knud | 1/2060 | (148) | - | 15,1a |
12 ELMAR SHADOW Nielsen Marc Bæk / Nielsen Marc Bæk | 12/2060 | (187) | - | 15,1a |
10 DOUBLETROUBLE T T Tholstrup Helle / Dahlgaard Jan | 10/2060 | (238) | - | 15,3a |
8 FREJA LUND Madsen Carsten / Friis Morten | 8/2060 | (558) | - | 15,6a |
9 FILIPPA B Lønborg Henrik / Lønborg Henrik | 9/2060 | (110) | - | 15,7a |
6 HURRICANE K K Hansen Kim K. / Foget Kasper | 6/2060 | (117) | - | 15,7a |
4 WYLDSTYLE (SE) Madsen Karina / Andersen Kenneth | 4/2060 | (487) | - | 18,4a |
5 FAUSTINO Jensen Niels Jørgen / Jørgensen Birger | 5/2060 | (130) | - | ga |
3 HEY JOE FLAMINGO Hansson Charlotte / Andreasen Martin | 3/2060 | (111) | - | ga |
6
V4-2
V5-4
Kl. 13:52
Amerikanerløb
3-14-årige højst 135.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13600 kr
6.000-3.000-1.500-1.000-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 GERTRUD BIT Møller Per / Lønborg Henrik | 3/2060 | 33,44 | 6,51 | 17,0a |
11 FALCON CHIP Larsen Kim Holst / Juel Jeppe | 11/2060 | (268) | 5,63 | 17,5a |
6 GRETHE M Malin Søren / Mønster Knud | 6/2060 | (144) | 3,64 | 17,6a |
12 PERHAPS FLAX (SE) Friborg Dan / Svendsen Bent | 12/2060 | (469) | - | 17,7a |
7 GOOD TOGETHER Friborg Kent / Nielsen Casper M. | 7/2060 | (46) | - | 17,7a |
9 MONTGOMERY M* (SE) Friborg Kent / Friborg Kent | 9/2060 | (54) | - | 17,7a |
2 GOLD LIGHT SHADOW Jensen Karl Erik / Foget Kasper | 2/2060 | (264) | - | 17,8a |
10 GRANDE FINALE Ostersen Mille / Dahlgaard Jan | 10/2060 | (268) | - | 18,3a |
8 GULDDRENG P H Abild Nils / Kjær Rene | 8/2060 | (78) | - | 19,2a |
4 FREAKINNOTZ Larsen Tom Holst / Andersen Kenneth | 4/2060 | (512) | - | 19,5ag |
1 JEFF Friis Jan / Jørgensen Birger | 1/2060 | (169) | - | 20,7ag |
5 JOJO BOOM BAY Hovgaard Torben / Andersen Kasper K. | 5/2060 | (24) | - | opgag |
7
V4-3
V5-5
Kl. 14:14
Amerikanerløb
3-14-årige højst 135.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 13600 kr
6.000-3.000-1.500-1.000-600-500-500-500
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
7 GISMO Kristensen Verner / Foget Kasper | 7/2060 | 5,84 | 1,87 | 15,0a |
5 GINAI Mønster Knud / Mønster Knud | 5/2060 | (20) | 1,30 | 15,0a |
11 FARASI SURPRISE Feltheim Rene / Feltheim Rene | 11/2060 | (241) | 4,40 | 15,0a |
6 MUSTANG HACKSTABLE* (SE) Uglebjerg Lillian / Kjær Rene | 6/2060 | (110) | - | 15,3a |
9 FREESTYLE Jensen Kaj / Nielsen Casper M. | 9/2060 | (93) | - | 15,4a |
3 FAMOUS DREAM Ankerdal Flemming / Friis Morten | 3/2060 | (204) | - | 15,5a |
4 COCO HØJGÅRD Feltheim Martin / Feltheim Martin | 4/2060 | (532) | - | 15,5a |
12 CHRIS HØJGÅRD Olsen Per Bresløv / Damsgård Theo | 12/2060 | (731) | - | 15,5a |
1 GABY CLOC Detlefs Klaus / Dahlgaard Jan | 1/2060 | (56) | - | 16,2a |
2 EDDIE Meier Camilla / Meier Camilla | 2/2060 | (235) | - | 17,3a |
10 ENSON Rasmussen Peter / Jørgensen Birger | 10/2060 | (203) | - | 17,8a |
8
V4-4
Kl. 14:35
Amatørformløb 1.18.5
5-14-årige.
Distance: 2550m
Voltestart.
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
1 BØLLE A P Sørensen Elisabeth / Andreasen Martin | 1/2550 | 8,05 | 2,51 | 17,1 |
6 BENJAMIN NORDAL Jensen Kaj / Jensen Mathias | 6/2550 | (77) | 2,37 | 17,5 |
3 BOKO SMED Olsen Johnni / Olsen Johnni | 3/2550 | (256) | 6,08 | 17,8 |
4 M T PAU GASOL (SE) Friis Morten / Jacobsen J.C. | 4/2550 | (190) | - | 17,9 |
13 JOEYBOY* (DE) Detlefs Klaus / Rasmussen Tonny | 6/2570 | (541) | - | 17,3 |
5 BELL MAN Jensen Lindhardt / Madsen Karina | 5/2550 | (50) | - | 17,9g |
14 FLASH DE BUCY (FR) Madsen Kim / Madsen Kim | 1/2590 | (122) | - | 16,8 |
15 CHIP LINE (SE) Feltheim Rene / Feltheim Martin | 2/2590 | (159) | - | 16,9 |
12 ELISA H J Olsen Per Bresløv / Damsgård Theo | 5/2570 | (642) | - | 17,5 |
10 TARZAN GARDENIA Hansen Pernille Bye / Hansen Pernille Bye | 3/2570 | (43) | - | 17,5 |
9 LA FRANCAISE* (SE) Uglebjerg Lillian / Uglebjerg Anette | 2/2570 | (98) | - | 18,1 |
8 CHAPLIN Ostersen Mille / Kristensen Ruben | 1/2570 | (131) | - | 18,8 |
2 GIGANTS HANNE Kristensen Hans Ulrik / Kristensen Frederik Bay | 2/2550 | (293) | - | 22,5g |
7 BLACHMAN Juul Kristian / Juul Kristian | 7/2550 | (166) | - | g |
11 DIA A BÆRS Ryberg Per / Ryberg Per | 4/2570 | (336) | - | g |