man.
19
jun.
Fyens Væddeløbsbane
5 løb
Tvilling
V4
Præmier: 35 100 kr.
Omsætning: 288 253 kr.
1
V4-1
Kl. 15:00
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1640m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
10 EAGLE MERCI (SE) Kristensen Ruben / Kristensen Ruben | 4/1660 | 2,14 | 1,34 | 18,3 |
1 ELLIE'S COKTAIL Snedker Liva / Snedker Peter | 1/1640 | (90) | 2,21 | 19,8 |
6 DIAMOND DUST E M Søgaard Poul / Søgaard Poul | 6/1640 | (38) | 1,37 | 19,8 |
8 ELVITA Willumsen Paw / Kirchhoff Frederikke | 2/1660 | (482) | - | 19,2 |
2 ASTI JUNE Frandsen Henrik / Frandsen Henrik | 2/1640 | (125) | - | 20,3 |
5 C'EST LA VIE FAUST Svanhede Stinne / Svanhede Stinne | 5/1640 | (64) | - | 20,4 |
9 SMOOTH RIDE (SE) Bekker Annette Allerød / Andersen Søren Demant | 3/1660 | (142) | - | 19,4 |
7 GRY EGEDAL Mathiesen Børge / Kristoffersen Oliver | 1/1660 | (320) | - | 19,5 |
3 VAMOS LAVEC Jørgensen John / Jørgensen John | 3/1640 | (338) | - | 20,6 |
4 EXCUSE ME N L (NL) Pedersen Benjamin Bang / Pedersen Benjamin Bang | 4/1640 | (338) | - | 20,9 |
2
V4-2
Kl. 15:18
Amatørformløb 1.18
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
13 EXPENSIVE S* (SE) Junge Mark / Andersen Søren Demant | 1/2200 | 12,80 | 3,19 | 16,0 |
3 ALWAYS SUGAR Johnsen Mie / Johnsen Mie | 3/2140 | (23) | 1,39 | 18,5 |
8 CHAPLIN Ostersen Mille / Kristensen Ruben | 1/2160 | (215) | 5,67 | 17,8 |
11 DANIELLA GARDENIA Andreasen Martin / Andreasen Martin | 1/2180 | (86) | - | 17,2 |
9 BIRTE MILE Nielsen Christina / Nielsen Christina | 2/2160 | (66) | - | 18,0 |
7 U S FLYING Willumsen Paw / Christiansen Niels-Erik | 7/2140 | (76) | - | 18,8 |
6 WHITE LIGHT ANT (SE) Rasmussen Pernille / Rasmussen Pernille | 6/2140 | (140) | - | 18,8 |
1 BREAKING BAD (SE) Pedersen Benjamin Bang / Pedersen Benjamin Bang | 1/2140 | (238) | - | 18,8 |
12 CHIP LINE (SE) Feltheim Rene / Feltheim Martin | 2/2180 | (255) | - | 17,4 |
10 VIGGEN LANGBORG Pedersen Per Bang / Pedersen Per Bang | 3/2160 | (763) | - | 18,7 |
4 EMIL V P Snedker Liva / Van Der Haegen Seppe | 4/2140 | (196) | - | 20,5 |
2 LIVI PIZARRO H M (SE) Kramer Morten / Svanhede Stinne | 2/2140 | (393) | - | 22,9g |
5 BAUNELY'S DIAMANT (SE) Bønneland Søren / Bønneland Søren | 5/2140 | (174) | - | g |
3
V4-3
Kl. 15:36
Amatørløb
3-14-årige højst 305.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 55.001 kr, 40 m ved 120.001 kr
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
7 EURO G K Bender Søren / Degn Flemming | 5/2160 | 13,06 | 2,91 | 16,4 |
2 BUSHWHACK P T (SE) Hansen Claus / Hansen Claus | 2/2140 | (23) | 1,40 | 17,3 |
11 FARINELLI HASTRUP Andersen Søren Demant / Andersen Søren Demant | 3/2180 | (33) | 1,45 | 16,2 |
15 DANGER DYNAMITE Andreasen Martin / Andreasen Martin | 7/2180 | (221) | - | 16,6 |
10 ALLIE BE Poulsen Leif / Kristensen Ruben | 2/2180 | (237) | - | 16,8 |
3 LIVI PLATINI H M (SE) Kramer Morten / Christensen Bjarke | 1/2160 | (232) | - | 17,5 |
13 LYCKANS MARRE (SE) Feltheim Rene / Feltheim Martin | 5/2180 | (933) | - | 17,4 |
9 FOLLOW ME NOW (SE) Fentz Monica / Fentz Monica | 1/2180 | (499) | - | 17,4 |
12 JETMOON HEART (SE) Bergmann Ole / Bergmann Ole | 4/2180 | (1123) | - | 17,7 |
14 A MODO MIO BI (IT) Bentsen Chanette / Bentsen Chanette | 6/2180 | (1264) | - | 17,9 |
6 GO GO FLEX Jensen Claus / Jensen Claus | 4/2160 | (535) | - | 18,8 |
8 ESTELLE KRONOS Pilegård Jan / Pilegård Jan | 6/2160 | (817) | - | 18,8 |
5 DOYOUTHINKIAMSEXY Eriksen Gunnar / Eriksen Gunnar | 3/2160 | (65) | - | 19,4 |
4 FERRARI ROSSO Rosenfeldt Mille-Mi / Jørgensen Micki | 2/2160 | (113) | - | g |
4
V4-4
Kl. 15:54
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1640m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 CATCHMEIFYOUCAN Feltheim Martin / Feltheim Martin | 5/1640 | 2,20 | 1,34 | 17,8 |
2 SUNNY BOY LAVEC Jørgensen John / Jørgensen John | 2/1640 | (56) | 2,21 | 18,4 |
3 WILL POWER (DE) Svanhede Stinne / Svanhede Stinne | 3/1640 | (72) | 1,37 | 18,4 |
6 DANGER GARDENIA Bekker Annette Allerød / Andersen Søren Demant | 1/1660 | (51) | - | 17,7 |
8 FAMOUS FOOTSTEPS (DE) Kristoffersen Oliver / Kristoffersen Oliver | 3/1660 | (228) | - | 17,7g |
4 CARINA SHADOW Knudsen Rikke / Knudsen Niels | 4/1640 | (73) | - | 18,8 |
9 TERMINATOR Bønneland Søren / Bønneland Søren | 1/1680 | (200) | - | 17,3 |
7 ANGELINA BUTCHER Frandsen Henrik / Frandsen Henrik | 2/1660 | (179) | - | 18,7 |