tors.
18
maj
Spar Nord Arena(Aalborg)
6 løb
Tvilling
V4
Præmier: 38 150 kr.
Omsætning: 135 143 kr.
1
V4-1
Kl. 11:00
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
5 AXEL PARTY Dodensig Anne / Dodensig Lene | 5/2140 | 9,57 | 2,08 | 18,1 |
8 AMAZONE SHADOW Andreasen Martin / Andreasen Martin | 2/2160 | (101) | 2,20 | 17,5 |
6 CHIMNEYSWEEPER Lassen Pernille Munch / Lassen Pernille Munch | 6/2140 | (25) | 1,37 | 18,3 |
3 BLACK MONEY Boeck Troels / Boeck Henriette Munk | 3/2140 | (136) | - | 18,5 |
9 FAMOUS MARKE (SE) Pedersen Trine Urth / Pedersen Trine Urth | 3/2160 | (124) | - | 17,9 |
4 BACARDI Vesterlund Lars / Kristensen Ruben | 4/2140 | (42) | - | 18,8 |
10 LUCKY WIN* (SE) Madsen Karina / Madsen Karina | 4/2160 | (97) | - | 18,2 |
7 DANILO FØNIX Andersen John E. / Gregersen Uffe | 1/2160 | (179) | - | 18,6 |
2 UFFE S LANGE DK Andersen Pauli / Jensen Kasper | 2/2140 | (496) | - | 19,5 |
1 EINSTEIN Pedersen Torben V. / Pedersen Torben V. | 1/2140 | (427) | - | 19,8 |
11 CILAS SMED Olsen Johnni / Olsen Johnni | 1/2180 | (460) | - | 20,1g |
12 BJARNE B P Pedersen Torben V. / Vesterlund Mads | 2/2180 | (678) | - | g |
2
V4-2
Kl. 11:20
Amatørløb
3-14-årige højst 365.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 22.001 kr, 40 m ved 58.001 kr, 60 m ved 135.001 kr
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
6 FAST SHADOW Gregersen Uffe / Gregersen Uffe | 1/2180 | 8,18 | 2,61 | 16,6 |
1 HECTOR DAY Westergaard Kaj / Nielsen Nanna | 1/2140 | (145) | 5,13 | 18,1 |
8 SPEEDY HØJLUND Kristensen Kaj V. / Kristensen Kaj V. | 2/2200 | (152) | 4,85 | 16,2 |
7 ERICANO Andersen Pauli / Madsen Karina | 1/2200 | (31) | - | 16,5 |
3 HONEY GARDENIA Andreasen Martin / Andreasen Martin | 2/2160 | (61) | - | 18,1 |
5 FLYING SHADOW Christiansen Jacob / Christiansen Jacob | 4/2160 | (105) | - | 19,7g |
2 GLORY HOLMSMINDE Christiansen Jacob / Møller Frederikke | 1/2160 | (151) | - | 20,3g |
4 FALCON SPIN Kristensen Allan / Kristensen Mike | 3/2160 | (30) | - | g |
3
V4-3
Kl. 11:38
Monteformløb
5-14-årige.
Distance: 2140m
Monté. Voltestart.
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
6 CAROLINE LUND Juul Kristian / Andersen Marie S. | 1/2200 | 12,41 | 3,46 | 16,6 |
9 FIVIE BAROSSO (FR) Andersen Pauli / Madsen Karina | 2/2220 | (146) | 4,06 | 16,1 |
7 ALBATROS Nielsen Marc Bæk / Søndergaard Mette | 2/2200 | (66) | 2,00 | 17,0 |
5 EMILY Boeck Troels / Boeck Camilla Munk | 3/2180 | (342) | - | 17,8 |
3 LOWLIFE (SE) Gregersen Charlotte / Gregersen Charlotte | 1/2180 | (78) | - | 17,9 |
2 EMIL LUND Astrup Heidi / Astrup Heidi | 1/2160 | (41) | - | 18,7 |
10 ZINZAN CASH (IT) Svendsen Bent / Svendsen Camilla | 3/2220 | (55) | - | 17,6 |
4 CELINE RUSH Pedersen Rikke / Mechlenburg Marianne | 2/2180 | (45) | - | 19,4 |
8 J C ROYALTY BOKO (SE) Gammelgård Sabina / Gammelgård Sabina | 1/2220 | (139) | - | 18,3 |
11 CRAZY HORSE Gregersen Laura / Gregersen Laura | 4/2220 | (341) | - | 18,8 |
1 A NEW MAGIC Stamhus Sofie / Stamhus Sofie | 1/2140 | (208) | - | 25,1 |
4
V4-4
Kl. 11:56
Amatørløb
3-14-årige højst 205.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 13.001 kr, 40 m ved 34.001 kr, 60 m ved 82.001 kr
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|
3 HIDALGO Mechlenburg Marianne / Klitgaard Søren | 3/2140 | 8,32 | 2,72 | 19,5 |
8 SWINGFLY (SE) Jensen Rasmus / Jensen Rasmus | 1/2200 | (180) | 4,36 | 17,8g |
2 GREAT MISTAKE BIT Juul Kristian / Juul Kristian | 2/2140 | (120) | 2,91 | 20,0 |
1 FAIRLIGHT Rodkjær Søren / Rodkjær Søren | 1/2140 | (66) | - | 20,1 |
6 HIT ME Madsen Karina / Madsen Karina | 1/2160 | (90) | - | 19,6g |
5 LIVI PIZA H M (SE) Christiansen Jacob / Christiansen Jacob | 5/2140 | (129) | - | 20,5 |
4 ITALIA Jensen Kaj / Jensen Mathias | 4/2140 | (27) | - | 20,5 |
7 FAYE DUNAWAY Møller Frederikke / Møller Frederikke | 2/2160 | (77) | - | 19,8 |
9 ENCRU CLOC Vesterlund Lars / Vesterlund Lars | 2/2200 | (62) | - | opgg |