Charlottenlund Trav - ons. 13. aug.
• 1 / 14 •
Forside
ons.
13
aug.
Charlottenlund Trav
15.00
10 løb
V4
V65
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V65-1
Kl. 15.00
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Hoppe Derby
4-årige danskfödda hopper.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 60000 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
1
V65-1
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Hoppe Derby
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 8/1800 | 38 | 2 | c c | 14,5a | |
Knud Mønster | 5/1640 | 142 | 2 | c c | 12,7a | |
Knud Mønster | 9/1800 | 29 | 4 | c c | 15,1a | |
Knud Mønster | 11/1800 | 257 | 5 | c c | 16,0a | |
Knud Mønster | 4/1640 | 21 | 1 | c c | 12,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 10/2140 | 81 | 3 | - | 15,7a | |
Jeppe Juel | 4/1800 | 265 | 2 | c c | 14,5a | |
Jeppe Juel | 8/1800 | 92 | 3 | c c | 15,0a | |
Jeppe Juel | 6/1800 | 241 | 8 | c c | 16,7a | |
Jeppe Juel | 9/2000 | 145 | 4 | c c | 16,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 2/2140 | - | udg | - | - | |
Birger Jørgensen | 3/2140 | 43 | 2 | c c | 14,9a | |
Birger Jørgensen | 2/1800 | 55 | 5 | c c | 15,6a | |
Birger Jørgensen | 9/1800 | 57 | 4 | c c | 16,2a | |
Birger Jørgensen | 5/1640 | 23 | 0 | c c | 16,4ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Theo Damsgård | 3/2000 | 165 | d | c c | g | |
Theo Damsgård | 12/1800 | 166 | 5 | c c | 18,2a | |
Theo Damsgård | 6/1800 | 578 | 0 | c c | 16,3ag | |
Mariann T. Nielsen | 1/1800 | 165 | 5 | c c | 18,1a | |
Theo Damsgård | 7/2020 | 73 | 5 | c c | 19,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 6/2140 | 147 | 6 | c c | 16,4a | |
Kasper Foget | 10/1640 | 292 | 0 | c c | 13,4a | |
Kasper Foget | 9/1800 | 305 | 2 | c c | 15,1a | |
Kasper Foget | 8/1800 | 443 | d | c c | ga | |
Kasper Foget | 4/2000 | 105 | 3 | c c | 13,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 1/2140 | 53 | 0 | c c | 16,8 | |
Michael Lønborg | 7/2140 | 13 | 1 | c c | 14,8a | |
Michael Lønborg | 2/1640 | 60 | 1 | c c | 12,7a | |
Michael Lønborg | 8/1800 | 18 | 1 | c c | 14,7a | |
Michael Lønborg | 3/1800 | 21 | 1 | c c | 15,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 29.04.25 #2 | Ken Ecce | 1/2140 | 254 | 6 | - | 15,7a |
JÆ 29.05.25 #2 | Ken Ecce | 12/2140 | 178 | 0 | - | 16,3a |
Søren Johansson | 7/2140 | 35 | 1 | c c | 18,6a | |
Søren Johansson | 1/2000 | 258 | 6 | c c | 22,7ag | |
Ken Ecce | 1/2000 | 92 | 0 | c c | 16,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 3/2140 | 48 | 1 | c c | 14,8a | |
JÆ 13.05.25 #5 | Steen Juul | -/1640 | 40 | 5 | - | 14,1a |
Birger Jørgensen | 9/1640 | 104 | 3 | c c | 13,0a | |
Steen Juul | 5/1800 | 45 | 0 | c c | 16,0a | |
JÆ 22.07.25 #2 | Stefan Persson | 11/2140 | 93 | 2 | - | 15,1a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 5/2020 | 73 | 2 | c c | 17,1 | |
Jeppe Juel | 6/2140 | 185 | 4 | c c | 16,5a | |
Marc Bæk Nielsen | 7/1800 | 499 | 0 | c c | 16,3a | |
Jeppe Juel | 10/1800 | 204 | 3 | c c | 16,1a | |
Jeppe Juel | 2/2160 | 357 | 4 | c c | 16,9 |
2
V65-2
Kl. 15.20
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
4-årige danskfödda.
Distance: 2500m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 60000 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
2
V65-2
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
2500m
2500m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 2/2060 | 50 | 4 | c c | 16,7a | |
Jeppe Juel | 5/2000 | 42 | 1 | c c | 14,2a | |
Jeppe Juel | 1/1820 | 61 | 1 | c c | 15,6 | |
Jeppe Juel | 3/2360 | 68 | 3 | c c | 15,2a | |
Jeppe Juel | 11/2360 | 435 | 5 | c c | 18,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kristoffersen | 3/2000 | 44 | 1 | c c | 18,1 | |
Oliver Kristoffersen | 1/1820 | 50 | 5 | c c | 20,1g | |
Birger Jørgensen | 9/1640 | 70 | 3 | c c | 14,3a | |
Birger Jørgensen | 8/1800 | 56 | 0 | c c | 18,4ag | |
Birger Jørgensen | 4/2060 | 44 | 4 | c c | 16,8ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 6/2300 | 44 | 2 | c c | 18,0a | |
Steen Juul | 3/1800 | 35 | 0 | c c | 16,7ag | |
Steen Juul | 1/2360 | 252 | 0 | c c | 16,6a | |
Steen Juul | 6/2000 | 58 | d | c c | ga | |
Steen Juul | 2/2000 | 37 | 3 | c c | 14,2a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
MP 01.12.24 #3 | Christoffer Eriksson | 3/1640 | 18 | 1 | - | 13,7a |
HD 17.12.24 #7 | Christoffer Eriksson | 9/2140 | 25 | 8 | - | 17,1ag |
HD 05.05.25 #3 | Christoffer Eriksson | 5/2160 | 37 | 0 | - | 16,7g |
MP 01.07.25 #3 | Christoffer Eriksson | 3/2140 | 24 | d | - | g8a |
VG 21.07.25 #3 | Malte Handfast | 1/2650 | 22 | 4 | - | 15,3ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Persson | 3/1640 | 46 | 0 | c c | 12,0a | |
Michael Lønborg | 3/2140 | 17 | 1 | c c | 13,6a | |
Michael Lønborg | 3/2360 | 28 | 3 | c c | 15,3a | |
Kasper Foget | 10/2360 | 234 | 1 | c c | 18,0a | |
AX 18.07.25 #11 | Michael Lønborg | 5/2140 | 197 | 0 | - | 14,7ag |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 2/2140 | 27 | 1 | c c | 18,5 | |
Jeppe Rask | 7/1640 | 39 | 2 | c c | 14,9a | |
Jeppe Rask | 3/2140 | 41 | 0 | c c | 19,2ag | |
Flemming Jensen | 4/2160 | 20 | 1 | c c | 17,0 | |
Jeppe Rask | 5/2060 | 149 | 0 | c c | 14,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 4/2000 | 58 | 2 | c c | 17,7 | |
Flemming Jensen | 4/2160 | 15 | 0 | c c | 18,4 | |
Flemming Jensen | 2/2140 | 33 | 1 | c c | 17,5 | |
Jörgen Sjunnesson | 8/1800 | 44 | 1 | c c | 17,3a | |
Flemming Jensen | 8/2140 | 41 | 3 | c c | 16,7a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 11/1800 | 34 | 2 | c c | 16,3a | |
Michael Lønborg | 2/2020 | 25 | 1 | c c | 14,7 | |
Michael Lønborg | 4/2360 | 15 | 2 | c c | 16,4a | |
Nicklas Korfitsen | 8/2360 | 280 | 0 | c c | 18,4a | |
Michael Lønborg | 3/1800 | 30 | 4 | c c | 15,0a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 6/1800 | 61 | 0 | c c | 20,8ag | |
Steen Juul | 11/2000 | 93 | 2 | c c | 15,3a | |
HD 16.06.25 #5 | Jörgen Sjunnesson | 9/2140 | 34 | 1 | - | 16,6a |
Steen Juul | 3/1800 | 29 | 2 | c c | 16,1a | |
Steen Juul | 5/1800 | 36 | 4 | c c | 17,1a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
MO 16.05.25 #4 | Vermund M. Drolsum | 5/2140 | 25 | 1 | - | 14,5a |
AX 01.06.25 #8 | Björn Goop | 11/2140 | 29 | 0 | - | opgag |
Jeppe Juel | 8/2360 | 61 | 0 | c c | 17,4a | |
JA 06.07.25 #8 | Patrick Larsen | 1/2100 | 45 | 1 | - | 13,6a |
SØ 19.07.25 #7 | Patrick Larsen | 1/1609 | 31 | 0 | - | 12,9a |
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
4-årige danskfödda.
Distance: 2500m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 60000 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
3
V4-1
V65-3
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
2500m
2500m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Kristensen | 3/1800 | 519 | 6 | c c | 15,2a | |
Ruben Kristensen | 1/2000 | 27 | 5 | c c | 19,3g | |
Ruben Kristensen | 3/2300 | 116 | 0 | c c | 22,4g | |
Ruben Kristensen | 1/1820 | 154 | 2 | c c | 17,4 | |
Ruben Kristensen | 7/2000 | 1029 | 2 | c c | 16,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 1/2360 | 537 | 0 | c c | 16,7a | |
Rene Kjær | 6/1600 | 24 | d | c c | ga | |
Rene Kjær | 3/2000 | 55 | 3 | c c | 13,9a | |
Nicolaj Andersen | 5/2060 | 19 | 1 | c c | 15,9a | |
Knud Mønster | 9/2140 | - | - | - | a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Bent Svendsen | 3/2140 | 44 | 2 | c c | 14,9a | |
Bent Svendsen | 4/2060 | 237 | 0 | c c | 13,6a | |
Bent Svendsen | 5/1640 | 456 | 0 | c c | 12,5a | |
Bent Svendsen | 2/2360 | 78 | 4 | c c | 16,7a | |
Bent Svendsen | 8/2360 | 68 | 0 | c c | 17,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 8/2000 | 23 | 2 | c c | 13,9a | |
Steen Juul | 5/2360 | 36 | 1 | c c | 16,4a | |
Steen Juul | 1/2360 | 76 | 0 | c c | 19,1ag | |
Steen Juul | 5/2000 | 16 | 1 | c c | 15,1a | |
JÆ 29.07.25 #12 | Jörgen Sjunnesson | 12/2140 | 200 | 6 | - | 13,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Axel Jacobsen | 2/2000 | 41 | 3 | c c | 15,2a | |
Axel Jacobsen | 4/2000 | 125 | 1 | c c | 15,2a | |
Axel Jacobsen | 5/2000 | 20 | 1 | c c | 13,3a | |
Axel Jacobsen | 2/2540 | 12 | d | c c | p4 | |
Axel Jacobsen | 8/2000 | 24 | 0 | c c | 15,6ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 8/2060 | 47 | 4 | c c | 17,5a | |
Nicklas Korfitsen | 11/2060 | 316 | 2 | c c | 14,2a | |
Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 39 | 1 | c c | 15,2a | |
Nicklas Korfitsen | 7/2360 | 78 | 4 | c c | 15,4a | |
Nicklas Korfitsen | 7/2360 | 57 | 0 | c c | 17,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 8/2060 | 1230 | 10 | c c | 18,0ag | |
Kenneth Andersen | 5/2160 | 64 | 0 | c c | 21,8g | |
Kenneth Andersen | 6/1640 | 370 | 0 | c c | 16,3ag | |
Kasper Foget | 6/2360 | 936 | 0 | c c | 16,8a | |
Kenneth Andersen | 1/2000 | 395 | d | c c | g6a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 2/2000 | 100 | 4 | c c | 13,9ag | |
Rene Kjær | 3/1820 | 14 | 4 | c c | 17,2g | |
Rene Kjær | 2/2360 | 40 | 4 | c c | 15,3a | |
Rene Kjær | 3/2360 | 28 | 2 | c c | 16,1a | |
JÆ 22.07.25 #3 | Stefan Persson | 6/1640 | 21 | 1 | - | 13,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 8/1800 | 227 | 5 | c c | 15,7a | |
Birger Jørgensen | 4/1800 | 82 | d | c c | ga | |
Rene Kjær | 7/2360 | 660 | 3 | c c | 15,7a | |
Rene Kjær | 12/2360 | 946 | 0 | c c | 19,8ag | |
Rene Kjær | 6/2060 | 43 | 2 | c c | 14,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dahlgaard | 10/2060 | 35 | 1 | c c | 14,1a | |
Rene Kjær | 2/2060 | 23 | 4 | c c | 13,3a | |
Jan Dahlgaard | 4/2360 | 16 | 1 | c c | 15,2a | |
Jan Dahlgaard | 3/2360 | 30 | 2 | - | 18,0a | |
Jan Dahlgaard | 5/2140 | 14 | d | c c | ga |
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Hoppe Derby
4-årige danskfödda hopper.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 60000 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
4
V4-2
V65-4
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Hoppe Derby
2000m
2000m
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 2/2140 | 393 | 3 | c c | 16,1a | |
Kasper Foget | 3/2060 | 532 | 0 | c c | 16,2a | |
Kent Friborg | 1/1800 | 515 | 0 | c c | 15,7a | |
Kent Friborg | 7/1800 | 648 | 6 | c c | 17,9a | |
Kent Friborg | 1/1640 | 401 | 4 | c c | 14,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 6/2020 | 70 | 1 | c c | 17,1 | |
Rene Kjær | 6/2060 | 105 | 5 | c c | 15,9a | |
Jörgen Sjunnesson | 8/1800 | 204 | 4 | c c | 15,6a | |
Jörgen Sjunnesson | 7/1800 | 259 | 0 | c c | 17,6a | |
Rene Kjær | 8/1640 | 54 | 5 | c c | 15,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 18.03.25 #2 | Ken Ecce | 9/2140 | 574 | 0 | - | 16,0a |
ÅB 16.04.25 #5 | Ken Ecce | 12/2140 | 588 | 0 | - | 15,4a |
JÆ 13.05.25 #1 | Thomas Sandstöd | 9/2140 | 847 | 6 | - | 16,8a |
JÆ 14.06.25 #1 | Celestino Simonetti | 3/2140 | - | 3 | - | nc |
TI 08.07.25 #2 | Ken Ecce | 13/2413 | 69 | 4 | - | 15,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 6/2000 | 48 | 5 | c c | 14,9a | |
Nicklas Korfitsen | 3/2060 | 65 | 5 | c c | 19,0ag | |
Nicklas Korfitsen | 7/2060 | 170 | 2 | c c | 15,3a | |
ÅB 27.11.24 #5 | Markus Niklasson | 1/2160 | 353 | 5 | - | 17,6 |
Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 180 | 0 | c c | 15,6a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 21.04.25 #4 | Adrian Kolgjini | 2/2140 | 70 | 0 | - | 14,5a |
SO 25.05.25 #8 | Adrian Kolgjini | 9/1640 | 279 | 0 | - | 10,6a |
TI 07.06.25 #9 | Adrian Kolgjini | 4/1609 | 313 | 0 | - | 10,7a |
HD 23.06.25 #6 | Adrian Kolgjini | 4/1609 | 28 | 1 | - | 11,4a |
HD 03.07.25 #12 | Adrian Kolgjini | 4/1609 | 20 | 1 | - | 12,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Theo Damsgård | 1/2160 | 41 | 3 | c c | 17,2 | |
Theo Damsgård | 2/2000 | 148 | 3 | c c | 15,5a | |
Theo Damsgård | 3/2060 | 43 | 1 | c c | 16,1a | |
Theo Damsgård | 7/1800 | 238 | 3 | c c | 15,2a | |
Morten Friis | 10/1800 | 431 | 6 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 7/2140 | 15 | 0 | c c | 19,1ag | |
Michael Lønborg | 11/1800 | 41 | 3 | c c | 14,6a | |
Michael Lønborg | 1/1800 | 31 | 3 | c c | 15,3a | |
Flemming Jensen | 5/1800 | 184 | 0 | c c | 17,1a | |
Michael Lønborg | 1/2140 | 23 | 1 | c c | 14,9a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 2/2020 | 46 | 4 | c c | 17,6 | |
Rene Jonassen | 6/1800 | 404 | 5 | c c | 15,3a | |
Ken Ecce | 2/2000 | 49 | 1 | c c | 13,2a | |
Ken Ecce | 1/2140 | 14 | 1 | c c | 16,9 | |
Ken Ecce | 5/2000 | 20 | 1 | c c | 14,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 10/1800 | 479 | 0 | c c | 18,2a | |
Morten Friis | 6/2060 | 64 | 2 | c c | 17,7a | |
Virmantas Lavickas | 1/2060 | 97 | 0 | c c | opga | |
Morten Friis | 9/2140 | 208 | d | c c | ga | |
Jeppe Rask | 9/2140 | - | - | - | a |
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
4-årige danskfödda.
Distance: 2500m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 60000 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
5
V4-3
V65-5
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
2500m
2500m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 10/1800 | 31 | 4 | c c | 14,7a | |
Steen Juul | 5/2360 | 159 | 2 | c c | 15,3a | |
Jeppe Rask | 9/2360 | 432 | 7 | c c | 18,1a | |
Steen Juul | 1/2140 | 17 | 1 | c c | 14,6 | |
Steen Juul | 6/1800 | 19 | 1 | c c | 15,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 5/2360 | 30 | d | c c | ga | |
Jeppe Juel | 6/2140 | - | udg | - | - | |
ÅL 15.07.25 #92 | Jeppe Juel | - | - | udg | - | - |
OD 18.07.25 #91 | Jeppe Juel | - | - | - | - | 18,1 |
Birger Jørgensen | 2/2060 | 29 | 3 | c c | 14,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 2/2000 | 65 | 0 | c c | 14,6a | |
Knud Mønster | 5/2060 | 436 | 3 | c c | 13,2a | |
Knud Mønster | 7/2360 | 66 | 2 | c c | 15,2a | |
Knud Mønster | 6/2360 | 555 | 0 | - | 18,4ag | |
Knud Mønster | 4/2140 | 118 | 5 | c c | 13,6ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 05.05.25 #7 | Henrik Thomsen | 7/2640 | 284 | 0 | - | 16,4a |
Birger Jørgensen | 4/1640 | 202 | 3 | c c | 11,3a | |
Birger Jørgensen | 4/2360 | 47 | 2 | c c | 15,6a | |
Birger Jørgensen | 5/2360 | 142 | 6 | c c | 18,1a | |
Birger Jørgensen | 6/2140 | 56 | 2 | c c | 13,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Andreasen | 3/2360 | 458 | 5 | c c | 16,2a | |
Jörgen Sjunnesson | 5/2360 | 193 | 0 | c c | 17,8a | |
Martin Andreasen | 2/2160 | - | udg | - | - | |
Martin Andreasen | 4/2060 | 353 | 5 | c c | 14,8a | |
Martin Andreasen | 11/2060 | 212 | 5 | c c | 16,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 12/2140 | 90 | 3 | c c | 16,4ag | |
Morten Friis | 6/1800 | 50 | 5 | c c | 15,1a | |
Morten Friis | 6/2360 | 560 | d | c c | ga | |
Morten Friis | 9/2360 | 493 | 0 | c c | 17,2a | |
Kasper Foget | 8/2060 | 159 | 4 | c c | 14,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 3/2060 | 457 | 7 | c c | 13,4a | |
Henrik Lønborg | 7/2000 | 1100 | 5 | c c | 13,9a | |
Henrik Lønborg | 8/2360 | 220 | 5 | c c | 15,5a | |
Henrik Lønborg | 10/2360 | 57 | 1 | c c | 16,0a | |
Henrik Lønborg | 3/2140 | 186 | 3 | c c | 13,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjarke Haagensen | 1/2000 | 15 | 0 | c c | 19,0g | |
Bjarke Haagensen | 7/2360 | 317 | 0 | c c | 19,3ag | |
Bjarke Haagensen | 3/2520 | 101 | 1 | c c | 16,2 | |
Bjarke Haagensen | 2/2360 | 146 | 0 | c c | opgag | |
KR 26.07.25 #7 | Jörgen Sjunnesson | 5/2140 | 70 | 5 | - | 15,2ag |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörgen Sjunnesson | 6/2060 | 133 | 6 | c c | 13,3a | |
Morten Friis | 1/2000 | 516 | 2 | c c | 13,5a | |
Jörgen Sjunnesson | 7/1640 | 132 | 1 | c c | 11,2a | |
Jörgen Sjunnesson | 6/2360 | 18 | 1 | c c | 15,0a | |
Jörgen Sjunnesson | 2/2360 | 39 | 3 | - | 18,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 8/1600 | 626 | 6 | c c | 13,8a | |
Jeppe Juel | 3/2000 | 129 | 4 | c c | 14,8a | |
Kenneth Andersen | 9/2360 | 439 | 4 | c c | 16,0a | |
Jeppe Juel | 1/2360 | 105 | 3 | c c | 16,8a | |
Kenneth Andersen | 6/1600 | 31 | 2 | c c | 14,1a |
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
4-årige danskfödda.
Distance: 2500m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 60000 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000
6
V4-4
V65-6
J. Jensen Præsenterer Kvalifikationsløb Til Dansk Trav Derby 2025 - Åben Afdeling
2500m
2500m
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 21.04.25 #3 | Joakim Lövgren | 3/2140 | 127 | 3 | - | 12,8a |
ÅB 03.05.25 #9 | Joakim Lövgren | 8/2140 | 1777 | 0 | - | 11,8a |
Joakim Lövgren | 6/1640 | 24 | 2 | c c | 11,3a | |
KR 22.06.25 #9 | Joakim Lövgren | 8/1640 | 59 | 6 | - | 11,0a |
ÅB 10.07.25 #8 | Joakim Lövgren | 6/2640 | 32 | 1 | - | 13,0 |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 2/1820 | 23 | 1 | c c | 18,1 | |
Steen Juul | 7/2000 | 75 | 2 | c c | 14,1a | |
JÆ 29.04.25 #7 | Thomas Uhrberg | 9/2140 | 55 | 6 | - | 14,9a |
TI 08.07.25 #9 | Ken Ecce | 5/1609 | 124 | d | - | ga |
VG 21.07.25 #7 | Ken Ecce | 5/2148 | 20 | 2 | - | 13,9a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 8/1800 | 231 | 0 | c c | 19,6ag | |
Michael Lønborg | 1/2360 | 245 | 0 | c c | 15,8a | |
Michael Lønborg | 4/2360 | 275 | 0 | c c | 18,0a | |
Casper M. Nielsen | 4/2140 | 30 | d | c c | ga | |
Kaj Jensen | 7/1800 | 324 | 5 | c c | 17,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 6/2000 | 18 | 2 | c c | 15,2a | |
KR 16.05.25 #4 | Stefan Persson | 4/2640 | 17 | 1 | - | 15,5a |
ÅB 12.06.25 #6 | Stefan Persson | 3/3160 | 36 | 4 | - | 14,9 |
Rene Kjær | 8/2000 | 55 | 2 | c c | 15,2a | |
JÆ 29.07.25 #12 | Rene Kjær | 7/2140 | 151 | 5 | - | 13,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Demant Andersen | 1/2180 | 89 | 2 | c c | 17,3 | |
Søren Demant Andersen | 1/2000 | 18 | 1 | c c | 16,0 | |
Søren Demant Andersen | 5/2360 | 279 | 0 | c c | 16,3ag | |
Søren Demant Andersen | 12/2360 | 479 | 0 | c c | opgag | |
Søren Demant Andersen | 3/2140 | 19 | 1 | c c | 17,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
