Bornholms Trav - tors. 14. aug.
• 1 / 12 •
Forside
tors.
14
aug.
Bornholms Trav
15.00
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 15.00
Bornholmerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
1
V4-1
Bornholmerløb
1840m
1840m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Skovmose | 3/2160 | 253 | 4 | c c | 20,4a | |
Michael Skovmose | 3/1840 | 99 | 0 | c c | 20,7a | |
Michael Skovmose | 2/1880 | 358 | 0 | c c | 23,0 | |
Michael Skovmose | 2/1840 | 114 | 0 | c c | 22,9a | |
Michael Skovmose | 6/1840 | 289 | 4 | c c | 22,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Niklasson | 8/2140 | 769 | 6 | c c | 18,6a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 290 | 0 | c c | 19,5ag | |
Nicklas Korfitsen | 5/2060 | 122 | 3 | c c | 17,7a | |
Sarah Bäckman | 9/2060 | 281 | 0 | c c | 17,9ag | |
Frank Mikkelsen | 3/2140 | 94 | 5 | c c | 22,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Jönsson | 7/2160 | 271 | 5 | c c | 21,4a | |
John Gommans | 10/1840 | 417 | 0 | c c | 21,3a | |
Jonas Jönsson | 2/1840 | 45 | 2 | c c | 20,6a | |
Maria B. Nielsen | 1/2120 | 50 | 6 | c c | 23,2g | |
Nicolaj Haagensen | 6/2160 | 293 | 6 | c c | 22,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Johansson | 7/1840 | 54 | 3 | c c | 22,2a | |
Søren Johansson | 2/2160 | 103 | 0 | c c | 20,8ag | |
Søren K. Jensen | 8/2160 | 149 | 0 | c c | 21,6a | |
Niels Kristian Hansen | 5/1840 | 110 | 3 | c c | 22,1a | |
Niels Kristian Hansen | 5/2160 | 145 | 0 | c c | 22,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Micki Kofod-Mortensen | 2/2160 | 364 | 0 | c c | 21,7a | |
Micki Kofod-Mortensen | 5/1840 | 625 | 5 | c c | 22,7a | |
Micki Kofod-Mortensen | 4/1840 | 348 | 5 | c c | 21,1a | |
Micki Kofod-Mortensen | 7/2160 | 264 | 6 | c c | 22,0a | |
Oliver Gommans | 1/2160 | 169 | 2 | c c | 21,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Micki Kofod-Mortensen | 2/2160 | 989 | d | c c | gg | |
Micki Kofod-Mortensen | 6/1840 | 369 | 5 | c c | 20,9a | |
Micki Kofod-Mortensen | 1/1820 | 115 | d | c c | g | |
Micki Kofod-Mortensen | 3/2120 | 256 | 2 | c c | 22,4 | |
Micki Kofod-Mortensen | 9/2160 | 293 | 4 | c c | 21,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads K. Mogensen | 7/1840 | 18 | 2 | c c | 22,2a | |
Mads K. Mogensen | 4/2160 | 51 | d | c c | g2ag | |
Mads K. Mogensen | 1/2160 | 30 | 4 | c c | 21,3a | |
Nicole Jensen | 3/1840 | 138 | d | c c | ga | |
Mads Petersen | 3/2160 | 38 | 5 | c c | 22,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Steinlein | 3/1840 | 101 | 1 | c c | 21,4a | |
Niclas Steinlein | 1/2160 | 17 | 5 | c c | 20,5a | |
Niclas Steinlein | 1/1840 | 16 | d | c c | ga | |
Mads Petersen | 6/2160 | 30 | 3 | c c | 21,3a | |
Niclas Steinlein | 7/2160 | 45 | 0 | c c | 22,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads K. Mogensen | 7/1840 | 44 | 5 | c c | 24,0a | |
Mads K. Mogensen | 7/1840 | 98 | 4 | c c | 20,9a | |
Mads K. Mogensen | 1/2160 | 42 | 5 | c c | 21,8ag | |
Susanne Munk | 4/1840 | 107 | 1 | c c | 21,8a | |
Mads K. Mogensen | 4/2160 | 26 | 3 | c c | 21,8ag |
2
V4-2
Kl. 15.18
Bornholmerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
2
V4-2
Bornholmerløb
1840m
1840m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Munk | 8/1840 | 863 | 6 | c c | 19,7a | |
Susanne Munk | 3/1840 | 128 | 0 | c c | 22,7ag | |
Susanne Munk | 3/2160 | 212 | 6 | c c | 20,5ag | |
Susanne Munk | 5/2160 | 335 | 0 | c c | 22,3ag | |
Susanne Munk | 1/2160 | 83 | 3 | c c | 20,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 5/2140 | 51 | 3 | c c | 17,1a | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 111 | 0 | c c | 15,7a | |
Niclas Steinlein | 4/2160 | 30 | 0 | c c | 22,4ag | |
Ole Møller | 3/2160 | 35 | 3 | c c | 21,1ag | |
Theis Møller | 5/2140 | 147 | 0 | c c | 22,0g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
BH 24.06.25 #91 | Camilla Munk Boeck | - | - | - | - | 25,5 |
Niels Kristian Hansen | 2/1840 | 82 | 0 | c c | 21,1a | |
Niels Kristian Hansen | 2/2160 | 141 | 2 | c c | 20,2a | |
Niclas Steinlein | 9/2160 | 257 | 4 | c c | 19,4a | |
BH 05.08.25 #91 | Michala Haagensen | - | - | d | - | g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Ipsen | 2/1840 | 447 | 5 | c c | 19,5a | |
Henrik Ipsen | 1/2160 | 153 | 2 | c c | 20,1a | |
Henrik Ipsen | 2/2440 | 169 | 6 | c c | 21,1g | |
Henrik Ipsen | 8/2160 | 472 | 0 | c c | 19,9a | |
Henrik Ipsen | 1/1840 | 61 | 3 | c c | 19,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmi Jessen | 8/1840 | 94 | 6 | c c | 22,8ag | |
Johnny Jessen | 7/2160 | 214 | 0 | c c | 21,8ag | |
Ulrik Christoffersen | 3/2420 | 257 | 3 | c c | 20,7 | |
Jimmi Jessen | 4/2160 | 56 | 2 | c c | 21,0a | |
Jimmi Jessen | 1/2140 | 139 | 6 | c c | 22,9 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
John Gommans | 6/1840 | 248 | 4 | - | 22,4a | |
John Gommans | 4/2160 | 37 | 5 | c c | 22,3ag | |
John Gommans | 3/2120 | 142 | 4 | c c | 20,5 | |
John Gommans | 3/1840 | 35 | 1 | c c | 20,4a | |
John Gommans | 5/2160 | 176 | 0 | c c | 18,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Mikkelsen | 4/1840 | 43 | 3 | c c | 20,7a | |
Jonas Mikkelsen | 5/2160 | 117 | 5 | c c | 20,4a | |
Jonas Mikkelsen | 9/2160 | 380 | 4 | c c | 21,6a | |
Frank Mikkelsen | 6/2160 | 85 | 0 | c c | opgag | |
Frank Mikkelsen | 2/2160 | 46 | 1 | c c | 20,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Steinlein | 1/2160 | 22 | 3 | c c | 19,8a | |
Stefan Lind-Holm | 1/1840 | 32 | 1 | c c | 19,1a | |
Stefan Lind-Holm | 7/1840 | 77 | 2 | c c | 18,1a | |
Stefan Lind-Holm | 2/1840 | 18 | 3 | c c | 21,0ag | |
Stefan Lind-Holm | 8/2420 | 62 | 6 | c c | 22,0ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Jensen | 1/1840 | 77 | 2 | c c | 20,2 | |
Nicole Jensen | 10/1840 | 843 | 0 | c c | 24,2a | |
Mads Petersen | 2/1840 | 32 | 1 | c c | 20,2a | |
Mads Petersen | 5/2160 | 26 | 1 | c c | 21,0a | |
Mads Petersen | 9/2160 | 33 | 0 | c c | 21,5a |
3
V4-3
V5-1
Kl. 15.36
Bornholmerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
3
V4-3
V5-1
Bornholmerløb
1840m
1840m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonni K. Mogensen | 5/2160 | 460 | 6 | c c | 19,6a | |
Mads K. Mogensen | 10/1840 | 605 | 6 | c c | 18,8a | |
Mads K. Mogensen | 1/2160 | 164 | 4 | c c | 19,7a | |
Tonni K. Mogensen | 2/1840 | 256 | 0 | c c | 19,1a | |
Mads K. Mogensen | 9/2160 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Ipsen | 5/2160 | 489 | 6 | c c | 20,1a | |
Michelle Mønster | 1/2180 | 33 | 6 | c c | 22,4g | |
Henrik Ipsen | 7/1840 | 999 | 5 | c c | 18,6a | |
Henrik Ipsen | 7/2160 | 756 | 6 | c c | 20,0a | |
Mathilde Bager | 7/1840 | 409 | 5 | c c | 22,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Hjort | 10/1840 | 509 | 0 | c c | 19,1a | |
Kim Hjort | 8/1840 | 724 | 0 | c c | 19,1a | |
Kim Hjort | 6/2160 | 478 | 5 | c c | 19,9a | |
Kim Hjort | 1/1840 | 52 | 4 | c c | 21,6a | |
Søren Demant Andersen | 9/2160 | 346 | 0 | - | 19,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jessen | 8/1840 | 905 | 6 | c c | 18,9a | |
Karina Madsen | 4/1820 | 144 | 5 | c c | 22,1 | |
Ulrik Christoffersen | 6/2160 | 220 | 4 | c c | 19,8a | |
Johnny Jessen | 6/1840 | 192 | 5 | c c | 21,7a | |
Søren Demant Andersen | 4/2160 | 38 | 2 | c c | 19,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Mikkelsen | 6/1840 | 199 | 2 | c c | 16,7a | |
Jonas Mikkelsen | 4/1840 | 124 | d | c c | g6ag | |
Jonas Mikkelsen | 5/2160 | 123 | 3 | c c | 19,0a | |
Jonas Mikkelsen | 4/1840 | 33 | d | c c | ga | |
Jonas Mikkelsen | 10/2160 | 574 | 5 | c c | 19,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Mikkelsen | 9/1840 | 140 | 3 | c c | 18,3a | |
Ulrik Christoffersen | 2/2160 | 51 | d | c c | gag | |
Frank Mikkelsen | 2/1840 | 38 | 3 | c c | 21,6a | |
Frank Mikkelsen | 8/2160 | 208 | 4 | c c | 19,2a | |
Jonas Mikkelsen | 1/2160 | 273 | 4 | c c | 19,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenn Christoffersen | 5/1840 | 114 | 6 | c c | 17,2a | |
Kenn Christoffersen | 1/3000 | 116 | 1 | c c | 19,2a | |
Kenn Christoffersen | 6/1600 | 185 | 4 | c c | 17,0a | |
Kenn Christoffersen | 5/2160 | 35 | 6 | c c | 18,3a | |
Kenn Christoffersen | 6/1840 | 123 | 4 | c c | 20,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Mønster | 5/1820 | 32 | d | c c | g6g | |
Maria B. Nielsen | 1/1840 | 85 | 2 | c c | 18,1a | |
Maria B. Nielsen | 8/2160 | 398 | 0 | c c | 20,0a | |
Maria B. Nielsen | 3/1840 | 27 | 1 | c c | 21,5a | |
Maria B. Nielsen | 2/2160 | 403 | 0 | c c | 22,8g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 29.11.23 #8 | Ken Ecce | 1/3160 | 336 | 4 | - | 17,1 |
BH 30.05.25 #91 | Søren K. Jensen | - | - | - | - | 19,9 |
Søren K. Jensen | 2/2160 | 48 | 3 | c c | 19,4a | |
Søren K. Jensen | 7/1840 | 309 | 0 | c c | 19,5a | |
Søren K. Jensen | 7/2160 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Petersen | 6/1840 | 38 | 5 | c c | 19,0a | |
Michael Lønborg | 6/1840 | 30 | 2 | - | 18,5a | |
Mads Petersen | 7/1840 | 31 | 2 | c c | 17,9a | |
Christina Lønborg | 4/2160 | 70 | 2 | c c | 19,0a | |
Mads Petersen | 3/2160 | 57 | 2 | c c | 18,4a |
4
V4-4
V5-2
Kl. 15.54
Bornholmerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
4
V4-4
V5-2
Bornholmerløb
1840m
1840m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabella Samson | 3/1840 | 270 | 5 | c c | 23,7 | |
Camilla Samson | 7/1840 | 625 | 0 | c c | 20,8a | |
Isabella Samson | 2/2140 | 193 | 7 | c c | 21,1 | |
Camilla Samson | 8/2160 | 228 | 0 | c c | 20,7a | |
Camilla Samson | 1/2160 | 430 | 6 | - | 20,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels-Peter Steinlein | 9/1840 | 558 | 0 | c c | 18,9a | |
Niels-Peter Steinlein | 8/1840 | 487 | 6 | c c | 20,0a | |
Niels-Peter Steinlein | 4/2160 | 320 | 0 | c c | 22,1ag | |
Anette Weise Hansen | 6/1840 | 368 | 4 | c c | 21,7ag | |
Niels-Peter Steinlein | 8/2160 | 642 | 0 | c c | 20,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Mogensen | 3/1840 | 175 | 4 | c c | 18,5a | |
Jesper Mogensen | 4/1840 | 49 | 6 | c c | 19,4a | |
Jesper Mogensen | 10/1840 | - | udg | - | - | |
Jesper Mogensen | 2/2160 | 73 | 6 | c c | 20,3a | |
Jesper Mogensen | 9/2160 | 808 | 5 | c c | 20,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Ipsen | 6/2160 | 165 | 4 | c c | 19,1a | |
Camilla Munk Boeck | 1/2200 | 123 | 4 | c c | 21,0 | |
John Gommans | 2/1840 | 86 | 2 | c c | 19,2a | |
Michala Haagensen | 3/2160 | - | udg | - | - | |
Henrik Ipsen | 3/2160 | 103 | 0 | c c | 20,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads K. Mogensen | 8/2160 | 267 | 6 | c c | 19,4a | |
Mads K. Mogensen | 2/1840 | 305 | 1 | c c | 18,9a | |
Mads K. Mogensen | 4/1840 | 108 | 5 | c c | 19,5a | |
Lærke Westergaard | 1/2160 | 145 | 5 | c c | 21,3 | |
Lærke Westergaard | 7/2160 | 336 | 0 | c c | 20,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Steinlein | 6/1840 | 131 | 0 | c c | 19,5a | |
Niclas Steinlein | 3/1840 | 78 | 3 | c c | 19,3a | |
Michael Lønborg | 5/2160 | 52 | 2 | c c | 19,3a | |
Stefan Lind-Holm | 3/2160 | 52 | 2 | c c | 19,3a | |
Niclas Steinlein | 5/2160 | 50 | 0 | c c | 20,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Sjøholm Jensen | 2/1840 | 31 | d | c c | gag | |
Martin Sjøholm Jensen | 1/1840 | 17 | 1 | c c | 18,9a | |
Martin Sjøholm Jensen | 3/2160 | 16 | d | c c | gag | |
Martin Sjøholm Jensen | 6/2160 | 59 | 4 | c c | 19,4a | |
Martin Sjøholm Jensen | 10/2160 | 102 | 3 | c c | 19,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Gommans | 2/1860 | 108 | 3 | c c | 19,6 | |
Ole Møller | 7/2160 | 265 | 3 | c c | 19,0ag | |
Ole Møller | 3/1840 | 123 | 5 | c c | 19,2a | |
Ole Møller | 1/2160 | 144 | 5 | c c | 20,0ag | |
Ole Møller | 2/2160 | 78 | 1 | c c | 19,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Steinlein | 4/2420 | 131 | 1 | c c | 18,6a | |
Laura Pedersen | 5/2160 | 43 | 5 | c c | 19,2a | |
Laura Pedersen | 5/1840 | 61 | 4 | c c | 19,1a | |
Christian Nissen | 6/2000 | 145 | 3 | c c | 15,3a | |
KH 17.07.25 #1 | Laura Pedersen | 4/1680 | 79 | 0 | - | 23,9ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Petersen | 5/2160 | 16 | 4 | c c | 18,7a | |
Mads Petersen | 2/2140 | 52 | 2 | c c | 20,8 | |
Niels Kristian Hansen | 1/1840 | 66 | 4 | c c | 19,3 | |
Michael Lønborg | 2/2460 | 80 | 2 | c c | 19,3 | |
Mads Petersen | 6/2160 | 25 | 4 | c c | 20,0a |
5
V5-3
Kl. 16.14
Bornholmerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
5
V5-3
Bornholmerløb
1840m
1840m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Skovmose | 2/2420 | 91 | 6 | c c | 19,7a | |
Michael Skovmose | 6/1840 | 258 | 6 | c c | 19,5a | |
Betina Lund | 7/2160 | 195 | 5 | c c | 20,6a | |
Michael Skovmose | 10/2160 | 615 | 6 | c c | 19,4a | |
Michael Skovmose | 2/1840 | 120 | 0 | c c | 20,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Emelie Pettersson | 2/1840 | 111 | 6 | c c | 22,8 | |
Michael Skovmose | 8/2160 | 298 | 3 | c c | 20,4a | |
Betina Lund | 3/1840 | 92 | 0 | c c | 21,5a | |
Emelie Pettersson | 2/2160 | 352 | 0 | c c | 19,6a | |
Emelie Pettersson | 4/2140 | 329 | 5 | c c | 20,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenn Christoffersen | 9/2420 | 174 | 0 | c c | 19,8a | |
Kenn Christoffersen | 6/1840 | 364 | 5 | c c | 20,7 | |
Kenn Christoffersen | 2/1860 | 257 | d | c c | g | |
KH 17.07.25 #6 | Kenn Christoffersen | 8/1680 | 461 | 3 | - | 16,9a |
Nicolaj Haagensen | 8/2160 | 384 | 0 | c c | 18,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 4/2140 | 322 | 0 | c c | 16,4a | |
Peter Ø. Andersen | 1/2000 | 29 | 3 | - | 17,7 | |
Morten Friis | 7/1800 | 369 | 0 | c c | 16,1a | |
Kasper Foget | 2/1640 | 23 | 4 | c c | 13,2a | |
Jonas Mikkelsen | 10/1840 | 71 | 0 | c c | 20,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
John Gommans | 10/1840 | 133 | 2 | c c | 19,6a | |
John Gommans | 4/1840 | 38 | 0 | - | 21,0a | |
John Gommans | 3/2160 | 34 | 4 | c c | 20,1a | |
John Gommans | 9/2160 | 285 | 6 | c c | 19,6a | |
John Gommans | 8/1840 | 183 | 5 | c c | 20,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars-Erik Kaas | 2/1840 | 144 | 6 | c c | 20,7 | |
Lars-Erik Kaas | 3/2160 | 66 | 4 | c c | 17,5a | |
Lars-Erik Kaas | 7/1840 | 130 | 4 | c c | 19,6a | |
Lars-Erik Kaas | 3/2160 | 152 | 3 | c c | 20,1a | |
Lars-Erik Kaas | 4/2160 | 41 | 3 | c c | 19,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads K. Mogensen | 9/1840 | 441 | 5 | c c | 19,7a | |
Mads K. Mogensen | 1/1840 | 47 | 1 | c c | 17,7a | |
Mads K. Mogensen | 4/1860 | 163 | 3 | c c | 20,4 | |
Mads K. Mogensen | 9/2160 | 508 | 0 | c c | 20,5a | |
Mads K. Mogensen | 10/2160 | 298 | 0 | c c | 19,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Mortensen | 3/2160 | 32 | 2 | c c | 19,4a | |
Kim Mortensen | 1/2160 | 40 | 1 | c c | 17,3a | |
Kim Mortensen | 7/1840 | 38 | 5 | c c | 18,5a | |
Kim Mortensen | 8/2160 | 278 | 4 | c c | 20,1ag | |
Kim Mortensen | 3/2160 | 22 | 5 | c c | 18,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Petersen | 5/1840 | 26 | 2 | c c | 18,5a | |
Mads Petersen | 5/1840 | 26 | d | c c | g5ag | |
Mads Petersen | 7/1840 | 59 | 2 | c c | 21,0a | |
Mads Petersen | 6/2160 | 59 | 0 | c c | 19,5a | |
Mads Petersen | 9/1840 | 50 | 1 | c c | 19,5a |
6
V5-4
Kl. 16.32
Bornholmerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
6
V5-4
Bornholmerløb
1840m
1840m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenn Christoffersen | 5/1840 | 220 | 0 | - | 23,8a | |
Kenn Christoffersen | 2/2160 | 102 | d | c c | gag | |
Kenn Christoffersen | 1/2440 | 231 | 6 | c c | 24,6g | |
KH 17.07.25 #7 | Kenn Christoffersen | 5/2480 | 374 | 6 | - | 19,8a |
Kenn Christoffersen | 6/2160 | 294 | 5 | c c | 21,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Fediøw | 4/1840 | 475 | 0 | c c | 20,5a | |
Marianne Fediøw | 7/1840 | 218 | 6 | c c | 21,0a | |
Marianne Fediøw | 2/2420 | 272 | 5 | c c | 21,5 | |
Marianne Fediøw | 1/2160 | 112 | 4 | c c | 21,3a | |
Marianne Fediøw | 4/2140 | 221 | 4 | c c | 22,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren K. Jensen | 9/2160 | 621 | 0 | c c | 21,0a | |
Mads Petersen | 5/2140 | 113 | 3 | c c | 22,4 | |
Søren K. Jensen | 3/1840 | 178 | 2 | c c | 20,5a | |
Kim Hjort | 8/2160 | 467 | 0 | c c | 22,9ag | |
Søren Demant Andersen | 10/2160 | 365 | 0 | c c | 21,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Peter Christiansen | 4/1840 | 241 | 0 | c c | 23,5a | |
Claus Peter Christiansen | 5/1840 | 123 | 0 | c c | 24,1ag | |
Claus Peter Christiansen | 2/2160 | 213 | 0 | c c | 21,9a | |
Anders F. Jensen | 2/2160 | 78 | 1 | c c | 21,7a | |
Claus Peter Christiansen | 1/2120 | 61 | 0 | c c | opgg |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Kristian Hansen | 2/1840 | 392 | 6 | c c | 20,7a | |
JÆ 14.06.25 #2 | Axel Jacobsen | 1/2140 | 130 | 6 | - | 17,6a |
Niels Kristian Hansen | 1/1840 | 75 | 4 | c c | 20,8a | |
Niels Kristian Hansen | 3/2160 | 188 | 2 | c c | 21,2a | |
Niels Kristian Hansen | 5/2420 | 309 | 3 | c c | 21,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Gommans | 10/1840 | 555 | 4 | c c | 19,6a | |
Oliver Gommans | 9/1840 | 133 | 3 | c c | 22,2a | |
Oliver Gommans | 1/1840 | 73 | 2 | c c | 20,9 | |
Oliver Gommans | 1/2140 | 64 | 3 | c c | 21,7 | |
Oliver Gommans | 7/2160 | 116 | 0 | c c | 21,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Skovmose | 9/2160 | 513 | 6 | c c | 21,6a | |
Michael Skovmose | 1/1840 | 103 | 1 | c c | 20,5a | |
Michael Skovmose | 4/2160 | 69 | 3 | c c | 21,6a | |
Michael Skovmose | 2/2160 | 59 | 5 | c c | 21,5a | |
Michael Skovmose | 8/2160 | 138 | 0 | c c | 22,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren K. Jensen | 7/1840 | 143 | 4 | - | 21,1a | |
Søren Johansson | 3/2160 | 278 | d | c c | gag | |
Søren Johansson | 1/2120 | 65 | 1 | c c | 20,1 | |
Søren K. Jensen | 6/1840 | 68 | 4 | c c | 20,4a | |
Niels Kristian Hansen | 5/2160 | 90 | 2 | c c | 20,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Mortensen | 3/2160 | 48 | 1 | c c | 20,2a | |
Søren K. Jensen | 3/1840 | 14 | 1 | c c | 22,0a | |
Søren K. Jensen | 6/1840 | 22 | 3 | c c | 20,8a | |
Martin Sjøholm Jensen | 5/2160 | 30 | 6 | c c | 21,8a | |
